YETİŞTİRİCİ DİZİNİ
C harfiyle başlayan yetiştiriciler
384 yetiştirici. Yıl, ırk, pist ve hipodrom kırılımlı liste için yetiştirici sıralaması.
Öne çıkanlar#4A1.174B396C384D182E534F371G242H741I475J76K229L79M1.481N359O378P70Q1R265S937T285U110V93W23X1Y243Z130
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KAZANAN AT | BÜYÜK KOŞU KAZANAN | AYGIR OLAN | KISRAK OLAN | DÖNEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C KIDDER&J.K&LINDA GRIGGS | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2012-2012 |
| 2 | C&R SCHAETZCHEN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 3 | C. DOĞRAYAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 4 | C.AND R.OBRİEN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 5 | C.ATİK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 6 | Ç.BENGÜL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2006-2006 |
| 7 | C.BİRSEN | 1 | 1 | 0 | yok | 1 | 2006-2006 |
| 8 | C.C.BROM.SON | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 9 | C.C.BROMLEY&SONS | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 1998-1999 |
| 10 | C.ÇALICIOĞLU | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 11 | C.DE LA HAUQUERİE | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2000-2000 |
| 12 | C.DELİBALTA | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 13 | C.DOĞAN-N.ATANASYADİS | 2 | 2 | 0 | yok | 2 | 1993-1994 |
| 14 | C.DORE LTD. | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1997-1997 |
| 15 | C.DOWN STUD | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1997-1997 |
| 16 | C.EMSEN | 1 | 0 | 0 | yok | 1 | 1998-1998 |
| 17 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 1995-1998 |
| 18 | C.FARMS | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 19 | C.G.MİK-PAT.S.HOR | 1 | 1 | 1 | yok | yok | 1996-1996 |
| 20 | C.GÜVEN | 2 | 2 | 0 | yok | 2 | 1990-1991 |
| 21 | C.H.BOTHWAY | 2 | 1 | 1 | yok | yok | 1999-1999 |
| 22 | C.HÜNER | 1 | 0 | 0 | yok | 1 | 2020-2020 |
| 23 | C.J. FOY | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 24 | C.J.R TROTTER | 2 | 2 | 2 | yok | yok | 1997-1999 |
| 25 | C.KAHRAMAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2017 |
| 26 | C.KALSIN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 27 | C.L.STUD | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 28 | C.N.HART | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1997-1997 |
| 29 | C.N.WİLLİAMS | 1 | 1 | 0 | 1 | yok | 1995-1995 |
| 30 | C.NARÇIN | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 1994-1996 |
| 31 | C.P.STUD LTD. | 2 | 2 | 1 | yok | yok | 1997-1997 |
| 32 | C.R.MASON | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 33 | C.S.TAVUKCU | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2020 |
| 34 | C.SAĞLAMOĞLU A.ÖZKAYA | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 35 | C.SAYIN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1992-1992 |
| 36 | C.TEKDOĞAN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 37 | Ç.ULUÇAY | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 38 | C.UYAR | 3 | 1 | 0 | yok | 1 | 1991-1997 |
| 39 | Ç.YETİK | 3 | 1 | 0 | yok | 1 | 1993-1995 |
| 40 | C.YILMAZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1995-1995 |
| 41 | CAFER KEÇECİOĞLU | 6 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 42 | CAFERİ TEYYAR DİYARBAKIR | 3 | 1 | 0 | yok | 3 | 2011-2014 |
| 43 | ÇAĞAN TARIMSAL HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. LİM.ŞİRK. | 8 | 3 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 44 | ÇAĞANAY PEYZAJ VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 45 | ÇAĞATAY HAN.LTD.ŞTİ. | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2012-2012 |
| 46 | ÇAĞATAY İŞIKÇI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2015 |
| 47 | ÇAĞATAY ÖZŞİMŞEK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2021 |
| 48 | ÇAĞDAŞ ÖZ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 49 | ÇAĞLA ÇELİK | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 2020-2021 |
| 50 | ÇAĞLAR DOĞANCI | 4 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2024 |
| 51 | ÇAĞLAR KANAR | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2017-2018 |
| 52 | ÇAĞLAR ULUÇAY | 20 | 7 | 0 | yok | 1 | 2008-2022 |
| 53 | ÇAĞLAYAN CANBULAT | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2009-2009 |
| 54 | ÇAĞRI ATAKER | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 55 | ÇAĞRI BAŞEL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 56 | CAHİT AYBEK | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1995-1995 |
| 57 | CAHİT BİRSEN | 71 | 16 | 0 | yok | 8 | 2001-2018 |
| 58 | CAHİT CANKO AYSU | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2021 |
| 59 | CAHİT ÇETİNSU | 17 | 10 | 0 | yok | 2 | 2013-2022 |
| 60 | CAHİT DİRİK | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 61 | CAHİT DOĞAN | 18 | 5 | 0 | yok | yok | 2019-2024 |
| 62 | CAHİT ERMİŞ | 5 | 2 | 0 | yok | yok | 1999-2023 |
| 63 | CAHİT KANTARMACI | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 64 | CAHİT KARADENİZ | 2 | 2 | 0 | yok | 1 | 2009-2010 |
| 65 | CAHİT KOCAMAN | 20 | 11 | 0 | yok | 4 | 2009-2024 |
| 66 | CAHİT ÖZKAN | 4 | 1 | 0 | yok | 1 | 2005-2017 |
| 67 | CAHİT SEKİN | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2019-2024 |
| 68 | CAHİT YURTOĞLU | 13 | 7 | 1 | yok | 3 | 2002-2007 |
| 69 | CALUMET FARM | 2 | 2 | 1 | yok | yok | 2018-2020 |
| 70 | Camelia Casby | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 71 | CAMOGUE STUD.LTD | 3 | 3 | 0 | yok | yok | 1998-1999 |
| 72 | CAN AKTUGAN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2016 |
| 73 | CAN ARTAM | 19 | 12 | 0 | yok | 4 | 2008-2013 |
| 74 | CAN BAYUR | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2015 |
| 75 | CAN BIÇAKÇI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2004-2004 |
| 76 | CAN BURAK SALTABAŞ | 15 | 3 | 0 | yok | 3 | 2006-2021 |
| 77 | CAN ÇAĞRI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 78 | CAN KALAY | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 79 | CAN NECMETTİN GÜVEN | 27 | 16 | 0 | yok | 5 | 1992-2020 |
| 80 | CAN POLAT EYİGÜN | 14 | 5 | 0 | yok | 4 | 1999-2007 |
| 81 | CAN SAKTUKOĞLU | 4 | 1 | 0 | yok | 1 | 2000-2003 |
| 82 | CAN SALİH TAVUKCU | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2011-2023 |
| 83 | CAN ŞEMENOĞLU | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2016-2017 |
| 84 | CAN ŞEN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2016 |
| 85 | CAN TARHANACI | 6 | 4 | 1 | yok | 1 | 2009-2022 |
| 86 | CAN TEKİN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2022 |
| 87 | CANAN BABACAN | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2016-2023 |
| 88 | CANAN BERBEROĞLU | 7 | 5 | 0 | yok | 1 | 2006-2013 |
| 89 | CANAN ÇAĞLA | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 90 | CANAN KORUCU | 12 | 4 | 0 | yok | 1 | 2017-2023 |
| 91 | CANAN ÖZDEMİREL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2015 |
| 92 | CANAN PİRECİ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 93 | CANAN TINAZ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 94 | CANAY DURAN | 8 | 1 | 0 | yok | 1 | 2015-2023 |
| 95 | CANBERK ÖYLÜ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2021 |
| 96 | CANBERK SANER | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 97 | CANDAŞ EMSEN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 1996-1997 |
| 98 | CANER AKGÜN | 14 | 9 | 0 | yok | 2 | 2015-2024 |
| 99 | CANER ARIK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 100 | CANER EKİCİ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2011-2012 |
| 101 | CANER PEDÜK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2017 |
| 102 | CANER ŞAFAK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 103 | CANER SEZGİN | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2022 |
| 104 | CANER Y.BİROL | 12 | 4 | 0 | yok | 2 | 2003-2009 |
| 105 | CANKAT TOĞAN | 13 | 1 | 0 | yok | yok | 2006-2020 |
| 106 | CANPOLAT TOĞAN | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2006-2007 |
| 107 | CANSEL ÜNBAY | 44 | 6 | 0 | yok | 3 | 2005-2024 |
| 108 | CANSU AZİZOĞLU | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 109 | CANSU BEGÜM ÜÇEŞ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2018 |
| 110 | CANSU ÇELİKKILINÇ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 111 | CANSU KARABAĞLI | 8 | 2 | 1 | yok | yok | 2020-2024 |
| 112 | ÇAPAN GÖKDEMİR | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 113 | CAPT.A.L.S.MAXWELL | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1996-1996 |
| 114 | CAPTAİN W.JAKEMAN-MRS.K.C.JAKEMAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 115 | CARAMPANGUE | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 116 | CARLTON CONSULTANS LTD. | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1997-1997 |
| 117 | CASİM TETİK | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2019 |
| 118 | CASNER RACING LP | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 119 | Castleton Lyons Kilboy Estate | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2018-2018 |
| 120 | CAVANŞİR MEHMETOĞLU | 9 | 7 | 0 | yok | 1 | 2013-2021 |
| 121 | CAVİT YAKASIZ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 122 | ÇAVUŞ BALTACI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2005-2005 |
| 123 | ÇAVUŞ DOĞAN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 124 | ÇAVUŞ DURAN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2004-2005 |
| 125 | CEBRAİL DEMİRBİLEK | 5 | 3 | 0 | yok | 1 | 2012-2019 |
| 126 | CEBRAİL ŞAHİN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2017 |
| 127 | CEBRAİL YILDIZ | 9 | 3 | 0 | yok | yok | 2015-2019 |
| 128 | CECIL & MARTIN McCRACKEN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 129 | CEHİT OĞUZ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 130 | CEL.BİRSEN | 1 | 0 | 0 | yok | 1 | 2001-2001 |
| 131 | CEL.KARATAŞ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 132 | CELAL AKTAŞ | 9 | 7 | 0 | yok | 1 | 2007-2020 |
| 133 | CELAL ALAZ ADALI | 4 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2024 |
| 134 | CELAL ATAMAN ÖZDEN | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2007-2011 |
| 135 | CELAL BAĞDATOĞLU | 18 | 7 | 1 | yok | yok | 2014-2024 |
| 136 | CELAL BAYRAMOĞLU | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2009-2011 |
| 137 | CELAL BAYSÖZ | 5 | 0 | 0 | yok | yok | 2012-2013 |
| 138 | CELAL BERK YÜKSEL | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 2016-2017 |
| 139 | CELAL BİÇİM | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2015 |
| 140 | CELAL BİRSEN | 8 | 1 | 0 | yok | 1 | 2004-2011 |
| 141 | CELAL CİNGÖZ | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2015-2018 |
| 142 | CELAL DEMİR | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2023 |
| 143 | CELAL DURMAZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2018-2018 |
| 144 | CELAL ERDOĞAN | 21 | 3 | 0 | yok | 4 | 2003-2018 |
| 145 | CELAL ERSOY | 7 | 2 | 0 | yok | 1 | 2013-2016 |
| 146 | CELAL GEÇGEL | 4 | 3 | 0 | yok | yok | 2020-2023 |
| 147 | CELAL GÜNEŞ | 7 | 2 | 0 | yok | yok | 2012-2015 |
| 148 | CELAL İNCELER | 27 | 5 | 0 | yok | yok | 2007-2024 |
| 149 | CELAL KAHRAMAN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2016 |
| 150 | CELAL KARATAŞ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2012-2013 |
| 151 | CELAL KAYA | 6 | 1 | 0 | yok | yok | 2002-2017 |
| 152 | CELAL PARILDAR | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2004-2005 |
| 153 | CELAL ŞAHİN KÜÇÜKOĞLU | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 154 | CELAL ŞENGİL | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2018-2024 |
| 155 | CELAL TEKDOĞAN | 8 | 4 | 1 | yok | 2 | 1996-2022 |
| 156 | CELAL TUMBUL | 30 | 11 | 0 | yok | 1 | 1998-2022 |
| 157 | CELAL UÇKAN | 5 | 2 | 0 | yok | 1 | 2015-2020 |
| 158 | CELAL YAVUZ | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 2011-2013 |
| 159 | CELAL YAVUZEL | 6 | 4 | 0 | yok | yok | 2015-2018 |
| 160 | CELAL YETİŞTİRİCİ | 1 | 1 | 0 | yok | 1 | 1997-1997 |
| 161 | CELAL YILDIZ | 20 | 3 | 0 | yok | yok | 2013-2022 |
| 162 | CELALETTİN AHMET ÇUKUROVA | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 163 | CELALETTİN ÇUBUKÇU | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1991-1991 |
| 164 | CELALETTİN EREN-ATAHAN M.ZİLCİOĞLU | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 1999-2002 |
| 165 | CELALETTİN ERKMEN | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 1998-2003 |
| 166 | CELALETTİN KARATEKİN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 1994-1996 |
| 167 | CELALETTİN KILINÇ | 7 | 2 | 0 | yok | 1 | 2011-2020 |
| 168 | CELANİ YILDIRIM | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2001-2001 |
| 169 | Celbridge Estates Ltd | 2 | 1 | 1 | yok | yok | 2010-2012 |
| 170 | CELİL HOŞGÖR | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2017 |
| 171 | CEM ATILGAN | 41 | 14 | 0 | yok | 5 | 2010-2019 |
| 172 | CEM CİHAT ÇETİN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2021 |
| 173 | CEM DİLER | 5 | 3 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 174 | CEM DOĞAN | 3 | 3 | 0 | yok | yok | 1994-1997 |
| 175 | CEM ERŞERMET | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2017-2019 |
| 176 | CEM FİLİKSAÇ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2006-2006 |
| 177 | CEM GEDİK | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2000-2001 |
| 178 | CEM HAKAN ÖZGÜN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2000-2000 |
| 179 | CEM HAYRETTİN KEÇİK | 7 | 3 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 180 | CEM KAAN PARSAK | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 181 | CEM KAHRAMAN | 16 | 8 | 0 | yok | 3 | 2008-2020 |
| 182 | CEM KARTAL | 11 | 4 | 0 | yok | yok | 2019-2023 |
| 183 | CEM KESER | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 184 | CEM KUTER | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 185 | CEM NARİN | 45 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1990-2024 |
| 186 | CEM ÖZBELGE | 140 | 54 | 1 | yok | 16 | 2014-2024 |
| 187 | CEM ÖZYİĞİT | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 188 | CEM SEVİM | 27 | 10 | 0 | 1 | yok | 2019-2024 |
| 189 | CEM TABAK | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2018 |
| 190 | CEMAL ASLAN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 191 | CEMAL AYDIN | 2 | 0 | 0 | yok | 1 | 2018-2018 |
| 192 | CEMAL BAŞEL | 4 | 2 | 0 | yok | 1 | 2007-2013 |
| 193 | CEMAL BAŞKAN | 29 | 11 | 0 | yok | 3 | 2001-2018 |
| 194 | CEMAL BATUR | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 1995-2002 |
| 195 | CEMAL BİROL SOYDAN | 10 | 3 | 0 | yok | 1 | 2009-2022 |
| 196 | CEMAL BULAKOĞLU | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2001-2001 |
| 197 | CEMAL ÇAKIR | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2008-2011 |
| 198 | CEMAL ÇAVDAR | 8 | 4 | 0 | yok | yok | 2015-2019 |
| 199 | CEMAL CEM GEDİK | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2014-2020 |
| 200 | CEMAL DURMAZ | 8 | 6 | 0 | yok | yok | 2013-2022 |
| 201 | CEMAL KURT | 1 | 1 | 0 | yok | 1 | 2010-2010 |
| 202 | CEMAL SÖZEN | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2017 |
| 203 | CEMAL SÜREL | 3 | 0 | 0 | yok | 1 | 1993-1995 |
| 204 | CEMAL TURAN | 12 | 6 | 0 | yok | yok | 2008-2024 |
| 205 | CEMAL YILDIZ | 19 | 9 | 0 | yok | 3 | 2003-2024 |
| 206 | CEMALETTİN ÇEKER | 19 | 13 | 0 | yok | 2 | 1998-2022 |
| 207 | CEMALETTİN KOÇ | 5 | 3 | 0 | yok | yok | 2019-2023 |
| 208 | CEMALETTİN ÖZORMAN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 209 | CEMALETTİN SARI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 210 | CEMİL AKGÜL | 11 | 6 | 0 | yok | yok | 2015-2024 |
| 211 | CEMİL CAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2025-2025 |
| 212 | CEMİL CANPOLATLI | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2017-2023 |
| 213 | CEMİL ÇİZİK | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2019-2024 |
| 214 | CEMİL EJDER | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 215 | CEMİL FELHAN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2007-2007 |
| 216 | CEMİL GEDİK | 20 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2014-2015 |
| 217 | CEMİL GÜLER | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2010-2011 |
| 218 | CEMİL İŞİAKTIR | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 219 | CEMİL IŞIK | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 220 | CEMİL KARATAŞ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | yok |
| 221 | CEMİL TAHİR BURHANLIOĞLU | 36 | 20 | 0 | yok | 2 | 2011-2024 |
| 222 | CEMİL TANER | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2013-2021 |
| 223 | CEMİL TURAN | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2024 |
| 224 | CEMİLE ECEM KALKAVAN ÇUBUKÇU | 6 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 225 | CEMİLE SUBAŞI | 7 | 3 | 1 | 1 | yok | 2010-2020 |
| 226 | CENAP KARAKEÇİLİ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 227 | CENAP SIRVERMEZ | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2010-2014 |
| 228 | CENGİZ ALTIN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 229 | CENGİZ ÇETİN | 9 | 4 | 0 | yok | yok | 2019-2024 |
| 230 | CENGİZ ÇETİNOK | 7 | 5 | 0 | yok | 1 | 2002-2010 |
| 231 | CENGİZ ÇİFTÇİ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 232 | CENGİZ DENİZ | 42 | 15 | 0 | yok | 4 | 2014-2024 |
| 233 | CENGİZ DOĞAN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 234 | CENGİZ EMİL | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2015 |
| 235 | CENGİZ ERBİLİŞİK | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2006-2006 |
| 236 | CENGİZ ERKAZAN | 4 | 3 | 0 | yok | yok | 1992-1998 |
| 237 | CENGİZ GÜRAY | 2 | 1 | 1 | yok | yok | 2017-2017 |
| 238 | CENGİZ GÜRBÜZ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 239 | CENGİZ KAYA | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2017 |
| 240 | CENGİZ KÖMÜR | 4 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2024 |
| 241 | CENGİZ ÖZDEMİR | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2013-2015 |
| 242 | CENGİZ ÖZMALATYALILAR | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 243 | CENGİZ PAMUK | 8 | 4 | 0 | yok | yok | 2007-2009 |
| 244 | CENGİZ PESEN | 5 | 1 | 0 | yok | 1 | 2008-2015 |
| 245 | CENGİZ SAKA | 5 | 3 | 0 | yok | yok | 2004-2006 |
| 246 | CENGİZ ŞİMŞEK | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2007-2012 |
| 247 | CENGİZ TAŞKIRAN | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2020-2022 |
| 248 | CENGİZ TAZEGÜL | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 249 | CENGİZ TEKİN KÖSE | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2007-2009 |
| 250 | CENGİZ TULUY | 8 | 2 | 0 | yok | yok | 1992-2001 |
| 251 | CENGİZ YİĞİT | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2009-2011 |
| 252 | CENGİZ YILMAZ | 7 | 1 | 1 | yok | yok | 2013-2020 |
| 253 | CENGİZHAN BAYIR | 24 | 10 | 0 | yok | 3 | 2002-2023 |
| 254 | CENGİZHAN DOĞAN | 5 | 2 | 0 | yok | yok | 2011-2024 |
| 255 | CENGİZHAN GENÇTEN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 256 | CENGİZHAN GÖDEK | 22 | 13 | 1 | yok | 8 | 1997-2020 |
| 257 | CENK BAYUR | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2018-2023 |
| 258 | CENK GÖZOĞLU | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2022 |
| 259 | CENK HÜNER | 20 | 10 | 0 | yok | yok | 2017-2024 |
| 260 | CENK İSMAİL KAPTANOĞLU | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2019-2024 |
| 261 | CENK ŞAMLI | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2003-2022 |
| 262 | CENK TÜRK | 11 | 2 | 1 | yok | 1 | 2002-2020 |
| 263 | CENK ÜSTGEL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 264 | CENK YENER | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2009-2010 |
| 265 | CENK YOLUM | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 266 | CEREN AKTEPE | 17 | 8 | 0 | yok | yok | 2018-2023 |
| 267 | CEREN SIRATÇA | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 268 | CES RACING LTD | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 269 | CESİM POLAT | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 270 | CESUR ENDER | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 271 | CESUR SAĞLAMOĞLU | 16 | 5 | 0 | yok | 3 | 2002-2021 |
| 272 | CESUR SAĞLAMOĞLU-AHMET ÖZKAYA | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2003-2003 |
| 273 | ÇETİN ALİ ÇUBUKÇU | 8 | 4 | 0 | yok | 2 | 1992-2010 |
| 274 | ÇETİN ALTIN | 2 | 2 | 0 | yok | 1 | 2004-2005 |
| 275 | ÇETİN ARSLAN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2006-2021 |
| 276 | ÇETİN ÇATAN | 25 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2003-2023 |
| 277 | ÇETİN ERTEN | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2007-2016 |
| 278 | ÇETİN HÜSNÜ DEMİRMAN | 7 | 3 | 0 | yok | 4 | 1997-2003 |
| 279 | ÇETİN KIRGÖZ | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 1987-2013 |
| 280 | ÇETİN ONUR YAĞIZ | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2017-2018 |
| 281 | ÇETİN ÖZDİL | 13 | 4 | 0 | yok | 1 | 2012-2022 |
| 282 | ÇETİN ŞAFAK | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2000-2015 |
| 283 | ÇETİN YAŞAMALI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2015 |
| 284 | ÇETİN YILDIZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2016 |
| 285 | CEVAT AL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 286 | CEVAT ÖRNEK | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2017-2018 |
| 287 | CEVAT SEVİNDİK | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2015 |
| 288 | CEVAT YILDIZ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 289 | CEVDET AYIKÖZ | 4 | 3 | 0 | yok | 1 | 2017-2021 |
| 290 | CEVDET BALIK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2003-2003 |
| 291 | CEVDET BAYUK | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2019 |
| 292 | CEVDET BODUR | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2009-2009 |
| 293 | CEVER KARAOĞLAN | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 294 | CEVHER CANLIKA | 9 | 3 | 0 | yok | yok | 2015-2022 |
| 295 | CEVHER CİLKEZ | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 296 | CEVHER GÜMÜŞKOLAN | 6 | 4 | 0 | yok | yok | 2017-2023 |
| 297 | CEVHER KORKMAZ | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2008-2016 |
| 298 | CEVHER OLĞAÇ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2024 |
| 299 | CEVHER ŞITIL | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2013-2017 |
| 300 | CEVHER YÜKSEL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
