CENK ŞAMLI
10 at yetiştirdi · 7 tanesi kazandı · 2003-2022 · 17 atın sahibi · geçmişte 39 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği aygırlar 1
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan erkek atlar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ÖLÜBIG TROUBLE Erkek · al | BABASI SEA HERO (USA) ANNESİ PANTOMIME I | 2003 | 1 | 74 | 15 | 2 | 1.178.540 ₺ |
Yetiştirdiği kısraklar 3
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. 1 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI WIN RIVER WIN (USA) ANNESİ VASVUŞ | 2016 · 10 yş | 1 | 14 | 1 | 0 | 57.000 ₺ |
Dişi · al | BABASI BOSPORUS (IRE) ANNESİ VASVUŞ | 2014 · 12 yş | 2 | 1 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği koşan atlar 4
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 1 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · al | BABASI CORINTHIAN (USA) ANNESİ AMANOS | 2020 · 6 yş | 05.06.2025 | 55 | 3 | 0 | 981.625 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI MENDIP (USA) ANNESİ AKARCA KIZI | 2019 · 7 yş | 26.12.2024 | 26 | 11 | 0 | 1.708.900 ₺ |
Dişi · doru | BABASI ZANJERO (USA) ANNESİ AKARCA KIZI | 2016 · 10 yş | 15.12.2019 | 27 | 1 | 0 | 110.575 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 2
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. 1 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI VOODOO SONG (USA) ANNESİ BIG ALBATROS | 2022 · 4 yş |
Sahibi olduğu atlar
9 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
25 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 598 koşu · 72 galibiyet · 46 farklı at · 4.926.511 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 103
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 103 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| KADİR TOKAÇOĞLU | 58 | 11 | %19,0 | 16 |
| MEHMET KAYA | 40 | 16 | %40,0 | 8 |
| BEKİR MERT MIRIK | 28 | 5 | %17,9 | 4 |
| BEKİR GÖKÇE | 27 | 6 | %22,2 | 4 |
| RECEP MANAV | 23 | 2 | %8,7 | 6 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 8
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| CENK ŞAMLI | 568 | 69 | %12,2 | 44 |
| NECATİ KULAK | 16 | 3 | %18,8 | 4 |
| ALİ RIZA AYDIN | 4 | 0 | %0,0 | 1 |
| HASAN DOST | 4 | 0 | %0,0 | 2 |
| MUSTAFA YAYAN | 2 | 0 | %0,0 | 2 |
3 kayıt daha var.
Hipodromlar 7
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 352 | 41 | %11,7 | 38 |
| Ankara | 154 | 21 | %13,6 | 20 |
| Bursa | 43 | 5 | %11,6 | 10 |
| İstanbul | 36 | 4 | %11,1 | 11 |
| Adana | 9 | 1 | %11,1 | 2 |
2 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 79
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 | DAVİDE FRANCO KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | SCHILLACI | MEHMET KAYA | 3. |
| 23.03.2023 | TURGUT KOYUNCUOĞLU KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | SCHILLACI | MEHMET KAYA | 1. |
| 16.06.2022 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI (İZMİR) KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | SCHILLACI | MEHMET KAYA | 2. |
| 30.04.2022 | AKTAN BAYRAK KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | SCHILLACI | KADİR TOKAÇOĞLU | 2. |
| 02.01.2022 | ÖZGÜN KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | KOCA MUĞLALI | BARIŞ KURDU | 7. |
| 06.11.2021 | KİTVAK KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | SCHILLACI | MEHMET KAYA | 2. |
| 02.10.2021 | DALYAN KOŞUSU | İzmir Çim | 1.300 | SCHILLACI | MEHMET KAYA | 6. |
| 15.08.2021 | COMMON GROUNDS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | SCHILLACI | BARIŞ KURDU | 2. |
| 26.06.2021 | ANAFARTALAR KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | BLACK TROUBLE | BEKİR MERT MIRIK | 11. |
| 03.06.2021 | ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | MAYA HANIM | BEKİR MERT MIRIK | 3. |
| 21.02.2021 | CANTATRICE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | MAYA HANIM | BEKİR MERT MIRIK | 4. |
| 18.02.2021 | BOSPORUS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | BLACK TROUBLE | BEKİR MERT MIRIK | 3. |
| 03.01.2021 | ÖZGÜN KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | KOCA MUĞLALI | HALİL GÜN | 4. |
| 28.11.2019 | TUFAN KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | KOCA MUĞLALI | MEHMET KAYA | 5. |
| 06.06.2019 | ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | BIG ALBATROS | KADİR TOKAÇOĞLU | 8. |
| 14.04.2018 | BAŞLANGIÇ KOŞUSU | İzmir Çim | 900 | ULU MANİTU | KADİR TOKAÇOĞLU | 6. |
| 16.01.2016 | MAİDEN SATIŞ KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.300 | LADY ELIZ | GÖKHAN GÖKÇE | 12. |
| 14.06.2012 | KADİFEKALE KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | PARADISE RIVER | UĞUR POLAT | 4. |
| 26.07.2008 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 4. |
| 28.06.2008 | TRT KOŞUSU | Ankara Kum | 1.900 | VASVUŞ | MEHMET KAYA | 1. |
| 26.06.2008 | NENE HATUN KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.000 | BIG SEA | MEHMET KAYA | 1. |
| 24.06.2008 | FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | BIG TROUBLE | MEHMET KAYA | 2. |
| 31.05.2008 | TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU | Ankara Kum | 1.900 | BIG SEA | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. |
| 17.05.2008 | POLİS GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 6. |
| 26.04.2008 | DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. |
| 16.03.2008 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | BIG TROUBLE | MEHMET KAYA | 1. |
| 24.02.2008 | SADIK GİZ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | BIG TROUBLE | BARIŞ KURDU | 8. |
| 14.02.2008 | HIZIR REİS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | BIG TROUBLE | MEHMET KAYA | 4. |
| 20.01.2008 | BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İzmir Kum | 2.200 | BIG TROUBLE | ENGİN YALÇIN | 5. |
| 03.01.2008 | GÜZEL İZMİR KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | BIG TROUBLE | ENGİN YALÇIN | 3. |
| 30.12.2007 | MÜNCİ GİZ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | VASVUŞ | BARIŞ KURDU | 3. |
| 16.12.2007 | KUBİLAY KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 7. |
| 16.12.2007 | LEVANO KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | VASVUŞ | KADİR TOKAÇOĞLU | 8. |
| 27.10.2007 | CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Çim | 2.400 | BIG TROUBLE | MEHMET KAYA | 4. |
| 06.10.2007 | YILDIRIM BAYEZİD KOŞUSU | Ankara Kum | 2.200 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 7. |
| 25.09.2007 | UZUNYAYLA KOŞUSU | Ankara Çim | 2.100 | BIG TROUBLE | MEHMET KAYA | 1. |
| 01.09.2007 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. |
| 09.08.2007 | ORG.EŞREF BİTLİS KOŞUSU | Ankara Çim | 2.400 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. |
| 17.07.2007 | TRT KOŞUSU | Ankara Kum | 1.900 | BIG TROUBLE | ETEM METİN | 4. |
| 01.06.2007 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Bursa Çim | 2.000 | VASVUŞ | ENGİN ÇAKIROĞLU | 9. |
| 16.05.2007 | PREVEZE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | VASVUŞ | MEHMET KAYA | 13. |
| 18.02.2007 | OSMAN KAPANİ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 4. |
| 16.02.2007 | CANTATRICE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | VASVUŞ | KADİR TOKAÇOĞLU | 9. |
| 03.12.2006 | FUAR KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 6. |
| 11.11.2006 | YILDIRIM BAYEZİD KOŞUSU | Ankara Kum | 2.200 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 6. |
| 28.10.2006 | CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Çim | 2.400 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 4. |
| 17.10.2006 | DÜNYA GIDA GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. |
| 16.09.2006 | CALABOOSE KOŞUSU | Ankara Kum | 2.100 | BIG TROUBLE | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. |
| 15.08.2006 | ANKARA KALESİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BIG TROUBLE | TUNAY ADIŞEN | 6. |
| 06.07.2006 | TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BIG TROUBLE | TUNAY ADIŞEN | 5. |
| 20.05.2006 | ENVER GÜRELİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | BIG TROUBLE | ENGİN YALÇIN | 2. |
| 06.05.2006 | SAVUNMA SANAYİİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BIG TROUBLE | ENGİN YALÇIN | 8. |
| 30.10.2005 | ÇALDIRAN KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BIG TROUBLE | RAMAZAN TAŞDELEN | 8. |
| 05.12.2003 | ABREK KOŞUSU | İzmir Kum | 2.400 | TEMPTING WOLF | ENGİN ÇAKIROĞLU | 7. |
| 19.10.2003 | DÜNYA GIDA GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Kum | 1.900 | TEMPTING WOLF | ENGİN ÇAKIROĞLU | 8. |
| 03.09.2002 | ETLİK KOŞUSU | Ankara Kum | 1.200 | DENİZCİ | ENGİN YALÇIN | 10. |
| 30.10.2001 | ÇALDIRAN KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | TEMPTING WOLF | MESUT AKBULUT | 11. |
| 25.03.2001 | BEKİR KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | ALPTUĞ | YALÇIN AKAĞAÇ | 5. |
| 15.03.2001 | ATAHAN KOŞUSU | İzmir Kum | 2.400 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 6. |
| 23.02.2001 | BİRADER KOŞUSU | İzmir Çim | 1.600 | ALPTUĞ | ERSAN YAVUZ | 9. |
| 28.12.2000 | UMUT KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | ALPTUĞ | TUNAY ADIŞEN | 2. |
| 27.10.2000 | NURETTİN ARAL KOŞUSU | Ankara Çim | 2.100 | ALPTUĞ | SÜLEYMAN AKDI | 4. |
| 17.10.2000 | ENVER AKDOĞAN KOŞUSU | Ankara Kum | 2.400 | ALPTUĞ | SELİM KAYA | 3. |
| 01.10.2000 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Çim | 2.400 | ALPTUĞ | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 03.09.2000 | ENVER ERLAT KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 5. |
| 14.08.2000 | SÜLEYMAN ÇELEBİ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.200 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 3. |
| 03.08.2000 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.000 | ALPTUĞ | SELİM KAYA | 6. |
| 18.07.2000 | MUDANYA KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 7. |
| 07.07.2000 | KARACAHİSAR KOŞUSU | Bursa Kum | 1.900 | ALPTUĞ | ALİ RIZA YILDIZ | 6. |
| 06.06.2000 | BERKOŞ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.000 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 1. |
| 23.05.2000 | NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 9. |
| 11.05.2000 | YALOVA KOŞUSU | Bursa Kum | 1.900 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 4. |
| 05.05.2000 | BURSA VALİ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.000 | ALPTUĞ | ERTUL CANKILIÇ | 6. |
| 09.04.2000 | BİRADER KOŞUSU | İzmir Çim | 2.400 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 1. |
| 19.03.2000 | HASAN TAHSİN KOŞUSU | İzmir Çim | 1.600 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 4. |
| 12.03.2000 | ATAHAN KOŞUSU | İzmir Kum | 2.400 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 4. |
| 12.03.2000 | KUBİLAY KOŞUSU | İzmir Çim | 1.600 | HİMAYE | ÜMİT YAYLA | 8. |
| 10.02.2000 | FOÇALI KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 4. |
| 31.12.1999 | BODRUM KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | ALPTUĞ | BEKİR GÖKÇE | 5. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →



