YETİŞTİRİCİ DİZİNİ
Y harfiyle başlayan yetiştiriciler
243 yetiştirici. Yıl, ırk, pist ve hipodrom kırılımlı liste için yetiştirici sıralaması.
Öne çıkanlar#4A1.174B396C384D182E534F371G242H741I475J76K229L79M1.481N359O378P70Q1R265S937T285U110V93W23X1Y243Z130
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KAZANAN AT | BÜYÜK KOŞU KAZANAN | AYGIR OLAN | KISRAK OLAN | DÖNEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.A.KILIÇ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1993-1993 |
| 2 | Y.ADATO | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 1994-1995 |
| 3 | Y.AHMET ÇUBUKÇU | 7 | 5 | 0 | yok | 3 | 2000-2017 |
| 4 | Y.ASLAN | 2 | 0 | 0 | yok | 2 | 1996-1998 |
| 5 | Y.BECENE | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 6 | Y.CAN YAZICI | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 7 | Y.DÖKMECİ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2001-2001 |
| 8 | Y.E.ERSEVER | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 9 | Y.ERCEM | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 1993-1997 |
| 10 | Y.ERKAN ERSEVER-ERDEM ERSEVER | 1 | 1 | 0 | 1 | yok | 1999-1999 |
| 11 | Y.GİDER | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 12 | Y.GÖLBAŞ | 1 | 1 | 0 | yok | 1 | 2004-2004 |
| 13 | Y.GÜÇLÜ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2013-2013 |
| 14 | Y.GÜLERCE | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1997-1997 |
| 15 | Y.K.EKİNCİ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2003-2003 |
| 16 | Y.K.GÜRSOY M.B.BAĞYAPAN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 17 | Y.K.SÜMBÜL | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 1991-1992 |
| 18 | Y.KARGIN | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 19 | Y.KENAN TOĞRUL | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2000-2000 |
| 20 | Y.KIZILDAĞ | 1 | 0 | 0 | yok | 1 | 2014-2014 |
| 21 | Y.KURTTEPELİ | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 1993-1994 |
| 22 | Y.OĞUZ | 2 | 2 | 0 | yok | 1 | 1994-1995 |
| 23 | Y.PANTHALL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 24 | Y.TUMBUL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2005-2005 |
| 25 | Y.VİDİNLİ | 1 | 1 | 0 | yok | 1 | 2013-2013 |
| 26 | YAĞMUR GÜRSÖĞÜT | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 27 | YAĞMUR İRFAN SAĞNAK | 8 | 5 | 0 | yok | yok | 2006-2015 |
| 28 | YAĞMUR ÖZER | 7 | 2 | 0 | yok | yok | 2021-2024 |
| 29 | YAHYA DİN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2015-2016 |
| 30 | YAHYA İŞIK | 5 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2024 |
| 31 | YAHYA SOYSAL | 11 | 7 | 0 | 1 | yok | 2009-2023 |
| 32 | YAHYA TUMBUL | 38 | 10 | 0 | yok | 4 | 1996-2022 |
| 33 | YAHYA ZAKARYA SHANNAK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2012-2012 |
| 34 | YAKUP AKBEL | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2009-2009 |
| 35 | YAKUP ARICI | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2003-2006 |
| 36 | YAKUP AŞAN | 11 | 6 | 0 | yok | 2 | 2011-2024 |
| 37 | YAKUP ÇELİK | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 38 | YAKUP DEMİR | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 39 | YAKUP DEMİR TOKDEMİR | 25 | 10 | 0 | yok | 9 | 1996-2005 |
| 40 | YAKUP DOĞAN ÖZBAY | 37 | 24 | 0 | yok | 6 | 1995-2024 |
| 41 | YAKUP HAKAN TAHİNCİOĞLU | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2011-2017 |
| 42 | YAKUP KANAT | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2022 |
| 43 | YAKUP KOÇOĞLU | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2010-2012 |
| 44 | YAKUP ÖZENSES | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2004-2005 |
| 45 | YAKUP ÖZKAN | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2023 |
| 46 | YAKUP ÖZTÜRK | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 47 | YAKUP YAŞA | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2016 |
| 48 | YAKUP YILDIRIM | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 49 | YAKUP YILDIZER | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 50 | YALÇIN ASLAN | 2 | 0 | 0 | yok | 1 | 2008-2009 |
| 51 | YALÇIN ÇAY | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2007-2007 |
| 52 | YALÇIN KOŞAPINAR | 2 | 2 | 0 | yok | 1 | 2013-2016 |
| 53 | YALÇIN ŞAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2008-2008 |
| 54 | YALÇIN TÜRE | 14 | 6 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 55 | YAMAN GİDER | 23 | 3 | 0 | yok | 1 | 2014-2024 |
| 56 | YAMAN ZİNGAL | 155 | 88 | 9 | 4 | 47 | 1994-2024 |
| 57 | YAMAN ZİNGAL-ENDER AYDINER | 4 | 3 | 0 | yok | yok | 1998-2002 |
| 58 | YANAR İNANÇ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 59 | YAPRAK KAYA | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 60 | YAREN ERŞAHİNOĞLU | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2019-2020 |
| 61 | YAŞAR AKIN | 7 | 1 | 0 | yok | 2 | 1998-2005 |
| 62 | YAŞAR AKYAVUZ | 4 | 3 | 0 | yok | yok | 2005-2011 |
| 63 | YAŞAR ARSLANCA | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2019-2021 |
| 64 | YAŞAR ATÇI | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 65 | YAŞAR ÇEVİK | 14 | 9 | 0 | yok | yok | 2009-2023 |
| 66 | YAŞAR CEYLAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1998-1998 |
| 67 | YAŞAR DAŞCI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 68 | YAŞAR DOĞAN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2021 |
| 69 | YAŞAR ERMİŞ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2016 |
| 70 | YAŞAR GÖLBAŞ | 101 | 57 | 0 | 1 | 22 | 2000-2024 |
| 71 | YAŞAR IŞIK | 9 | 4 | 0 | yok | 1 | 2003-2011 |
| 72 | YAŞAR KALAFATOĞLU | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2014-2015 |
| 73 | YAŞAR KAYA | 18 | 9 | 1 | yok | 8 | 1997-2016 |
| 74 | YAŞAR ÖZKAN | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2014-2022 |
| 75 | YAŞAR ÖZTÜRK | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 76 | YAŞAR TUMBUL | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2018-2018 |
| 77 | YAŞAR USLU | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2010-2022 |
| 78 | YASEMEN TUNCER | 23 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2005-2023 |
| 79 | YASEMİN AÇIK | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2022 |
| 80 | YASEMİN ADALI | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 81 | YASEMİN ALTIPARMAK | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2017-2017 |
| 82 | YASEMİN BAŞTEMUR | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2018-2019 |
| 83 | YASEMİN FELHAN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2007-2007 |
| 84 | YASEMİN İLBEY | 4 | 3 | 0 | yok | yok | 2007-2012 |
| 85 | YASEMİN KOYUNCU | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 86 | YASEMİN KÜÇÜKER GÖRAL | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2017 |
| 87 | YASEMİN NUR OKTAY | 3 | 1 | 0 | yok | 1 | 2004-2008 |
| 88 | YASEMİN OCAK | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2018-2023 |
| 89 | YASEMİN OZAN | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2015-2017 |
| 90 | YASEMİN TOPÇU | 196 | 67 | 1 | yok | 15 | 2012-2024 |
| 91 | YASEMİN TURAKTEKİN | 31 | 14 | 0 | yok | 2 | 2008-2024 |
| 92 | YASEMİN YURTSEVER | 2 | 1 | 0 | yok | 2 | 2011-2011 |
| 93 | YASİN AKAL | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 94 | YASİN ÇAKILLI | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 95 | YASİN ÇIKMAN | 15 | 5 | 0 | yok | yok | 2010-2019 |
| 96 | YASİN COŞKUN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 97 | YASİN DEMİRKIRAN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 98 | YASİN GÖKÇE | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2003-2006 |
| 99 | YASİN KADRİ EKİNCİ | 36 | 21 | 0 | yok | 13 | 2000-2024 |
| 100 | YASİN LAÇİN GÜNEY | 12 | 3 | 0 | yok | yok | 2012-2024 |
| 101 | YASİN MURATDAĞ | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2019-2020 |
| 102 | YASİN MUZAFFER ÖZTOP | 8 | 4 | 0 | yok | 1 | 2012-2021 |
| 103 | YASİN POLAT | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2017 |
| 104 | YASİN SEFA KOPAL | 11 | 8 | 0 | yok | 2 | 2015-2024 |
| 105 | YASİN SERTDEMİR | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 106 | YASİN TANİŞ | 14 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2020 |
| 107 | YASİN TARİ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 108 | YASİN TEKTAŞ | 9 | 8 | 0 | yok | yok | 2011-2022 |
| 109 | YASİN TOPÇU | 6 | 2 | 1 | yok | yok | 2022-2024 |
| 110 | YASİN ULUTAŞ | 2 | 2 | 0 | yok | yok | 2020-2021 |
| 111 | YASİN YILDIZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 112 | YAV.SARIKAYA | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2008-2008 |
| 113 | YAV.YILMAZ | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2015-2020 |
| 114 | YAVUZ AYAZ | 4 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2024 |
| 115 | YAVUZ AYDOĞAN | 3 | 2 | 0 | yok | yok | 2017-2023 |
| 116 | YAVUZ BİNGÖL | 8 | 2 | 0 | yok | yok | 2019-2024 |
| 117 | YAVUZ BULGUMAN | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 1995-1998 |
| 118 | YAVUZ ÇAVUŞOĞLU | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2011-2023 |
| 119 | YAVUZ CAYMAZ | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2023 |
| 120 | YAVUZ ÇİFTÇİ | 49 | 15 | 1 | yok | 3 | 2008-2024 |
| 121 | YAVUZ DURMUŞ | 3 | 2 | 0 | yok | 1 | 2015-2017 |
| 122 | YAVUZ GÜLERCE | 25 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1993-2005 |
| 123 | YAVUZ HIZEL | 13 | 8 | 1 | yok | 3 | 2003-2024 |
| 124 | YAVUZ KALKAN | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2016-2020 |
| 125 | YAVUZ KAYALI | 4 | 3 | 0 | yok | 1 | 2003-2006 |
| 126 | YAVUZ KETENCİ | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1998-2013 |
| 127 | YAVUZ KUMRAL | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2017 |
| 128 | YAVUZ MERT ÖLÇER | 15 | 9 | 1 | yok | yok | 2015-2024 |
| 129 | YAVUZ SARIKAYA | 13 | 8 | 0 | yok | 2 | 1991-2014 |
| 130 | YAVUZ SELİM AKTAŞ | 4 | 2 | 0 | yok | 1 | 1999-2011 |
| 131 | YAVUZ TUNA ATAKAN | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2006-2021 |
| 132 | YAVUZ TUNÇ | 8 | 6 | 1 | yok | 1 | 2004-2010 |
| 133 | YAVUZ VİDİNLİ | 24 | 16 | 0 | yok | 7 | 2003-2015 |
| 134 | YAVUZ YILMAZ | 154 | 31 | 0 | 2 | 11 | 2006-2024 |
| 135 | YAVUZ YILMAZ SAĞ.HİZ.MED.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 5 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2023 |
| 136 | YELDA ALKAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 137 | YELDA TÜRERAY | 8 | 5 | 0 | yok | 2 | 1999-2008 |
| 138 | YENEL KAYA | 4 | 1 | 0 | yok | 2 | 2005-2023 |
| 139 | YENER GİRİŞKEN | 18 | 6 | 0 | yok | yok | 2021-2024 |
| 140 | YENER TINAZ | 3 | 2 | 0 | yok | 1 | 1988-1994 |
| 141 | YENER YILMAZ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2001-2003 |
| 142 | YEOMANSTOWN LODGE STUD | 1 | 1 | 1 | yok | yok | 2004-2004 |
| 143 | YERVANT ÜTÜCÜ | 27 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1993-2017 |
| 144 | YEŞİM ANAFARTA | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2017 |
| 145 | YEŞİM KASTAR | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2014 |
| 146 | YEŞİM KORKMAZ | 6 | 2 | 0 | yok | yok | 2018-2023 |
| 147 | YEŞİM YILMAZ | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 148 | YİĞİT AKIN | 10 | 3 | 0 | yok | yok | 2016-2024 |
| 149 | YİĞİT AKTAY | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 150 | YİĞİT CAN YAZICI | 8 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2024 |
| 151 | YİĞİT ÇİÇEK | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 152 | YİĞİT GÖKMEN | 7 | 3 | 0 | yok | yok | 2014-2024 |
| 153 | YİĞİT KILIÇÇI | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2008-2024 |
| 154 | YİĞİT TEKCAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 155 | YİĞİT TULGAR | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2015-2016 |
| 156 | YİĞİT YİĞİTLER | 4 | 3 | 0 | yok | yok | 2018-2024 |
| 157 | YILDIRAY KURAK | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 158 | YILDIRIM ATAKAN | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2007-2009 |
| 159 | YILDIRIM BULDUK | 16 | 9 | 0 | yok | 2 | 2000-2013 |
| 160 | YILDIRIM GELGİN | 51 | 36 | 5 | 3 | 18 | 2000-2024 |
| 161 | YILDIZ ÇELİK PEHLİVAN | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2005-2008 |
| 162 | YILDIZ DUMAN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2002-2002 |
| 163 | YILDIZ TOKAÇOĞLU | 7 | 4 | 0 | yok | 2 | 2016-2024 |
| 164 | YILMAZ ALTUNTAŞ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2021 |
| 165 | YILMAZ ARİ | 5 | 3 | 0 | yok | yok | 2020-2024 |
| 166 | YILMAZ BECİKOĞLU | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 167 | YILMAZ CAHİT AYBEK | 5 | 3 | 0 | yok | 1 | 2011-2015 |
| 168 | YILMAZ ÇAMLIBEL | 11 | 8 | 1 | yok | 1 | 2014-2024 |
| 169 | YILMAZ GÜLTEKİN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2008-2008 |
| 170 | YILMAZ KARAPİRE | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2002-2005 |
| 171 | YILMAZ SEVİNÇ | 12 | 4 | 0 | yok | 2 | 2009-2023 |
| 172 | YILMAZ TEKİNALP | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2019-2022 |
| 173 | YILMAZ YAĞCI | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2018-2018 |
| 174 | YONCA SÜT ÜR.TİC. | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2007-2007 |
| 175 | YORGİ MAKRİ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 176 | YOUSEF ARHIM | 23 | 12 | 0 | yok | 1 | 2020-2023 |
| 177 | YÜCEL AKNERGİZ | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 178 | YÜCEL BOZTÜRK | 1 | 1 | 0 | yok | 1 | 2006-2006 |
| 179 | YÜCEL CANPOLAT | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2024 |
| 180 | YÜCEL ERDOĞAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 181 | YÜCEL GÜLEÇ | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2023 |
| 182 | YÜCEL YÜCE | 8 | 3 | 0 | yok | yok | 2015-2023 |
| 183 | YUDUM CAHİDE İYİDOĞAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2022 |
| 184 | YÜKSEL AYTEMİZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 185 | YÜKSEL BULUT | 7 | 0 | 0 | yok | yok | 2010-2013 |
| 186 | YÜKSEL BÜYÜKACAR | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2016 |
| 187 | YÜKSEL CELİM | 5 | 1 | 0 | yok | yok | 2011-2014 |
| 188 | YÜKSEL ERGİN | 7 | 4 | 0 | yok | yok | 2019-2023 |
| 189 | YÜKSEL GÖKTÜRK | 97 | 41 | 2 | yok | 5 | 2013-2024 |
| 190 | YÜKSEL TEKİNALP | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2019-2019 |
| 191 | YÜKSEL ÜRKMEZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2010-2010 |
| 192 | YÜKSEL YALÇIN | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2006-2008 |
| 193 | YUNUS ADIN | 1 | 1 | 0 | yok | yok | 2021-2021 |
| 194 | YUNUS ADVAN | 3 | 3 | 0 | yok | 1 | 2016-2023 |
| 195 | YUNUS ARSLANPENÇE | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2014-2014 |
| 196 | YUNUS BECENE | 6 | 1 | 0 | yok | 1 | 2011-2023 |
| 197 | YUNUS BERKEHAN KELEŞ | 39 | 14 | 2 | yok | yok | 2017-2024 |
| 198 | YUNUS CENGİZ | 5 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2018 |
| 199 | YUNUS DEMİRHAN | 7 | 6 | 0 | yok | 1 | 2019-2023 |
| 200 | YUNUS EMRE DOLU | 6 | 1 | 0 | yok | yok | 2019-2022 |
| 201 | YUNUS EMRE GEREHAN | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2020-2020 |
| 202 | YUNUS EMRE ŞENKARTAL | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2024 |
| 203 | YUNUS ERENER | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 204 | YUNUS ESER | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2005-2005 |
| 205 | YUNUS GÜÇLÜ | 25 | 8 | 0 | yok | 1 | 2011-2023 |
| 206 | YUNUS KARAKOÇ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2022 |
| 207 | YUNUS KARAN | 33 | 13 | 0 | yok | 6 | 2003-2024 |
| 208 | YUNUS KARDİYEN | 9 | 6 | 0 | yok | 2 | 2011-2021 |
| 209 | YUNUS KÖKOĞLU | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 1999-1999 |
| 210 | YUNUS KÖKSAL | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2021-2021 |
| 211 | YUNUS KOKU | 18 | 7 | 0 | yok | yok | 2014-2023 |
| 212 | YUNUS ÖZDEMİR | 6 | 0 | 0 | yok | yok | 2017-2019 |
| 213 | YUNUS TAŞ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2016-2016 |
| 214 | YURDAGÜL KIZILDAĞ | 16 | 4 | 0 | yok | yok | 2009-2020 |
| 215 | YURDAGÜL ÜLGEN | 17 | 6 | 0 | yok | 7 | 2002-2016 |
| 216 | YUSUF AKGÜL | 14 | 10 | 0 | yok | 2 | 2012-2023 |
| 217 | YUSUF ATEŞ | 6 | 2 | 0 | yok | 1 | 2004-2009 |
| 218 | YUSUF ATLI | 42 | 28 | 2 | 1 | 10 | 1992-2020 |
| 219 | YUSUF BAYAR | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2011-2011 |
| 220 | YUSUF BİKEÇ | 9 | 3 | 0 | yok | yok | 2008-2024 |
| 221 | YUSUF BÜDÜN | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2024 |
| 222 | YUSUF CAYMAZ | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2011-2013 |
| 223 | YUSUF ÇELİK | 7 | 2 | 0 | yok | 1 | 2016-2023 |
| 224 | YUSUF ÇEVİK | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2013-2014 |
| 225 | YUSUF DEMİR | 2 | 1 | 0 | yok | yok | 2020-2021 |
| 226 | YUSUF DEMİRCİOĞLU | 5 | 3 | 0 | yok | yok | 1998-2004 |
| 227 | YUSUF DÖKMECİ | 4 | 2 | 0 | yok | yok | 2001-2013 |
| 228 | YUSUF ERKUT ERSEVER | 39 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1999-2024 |
| 229 | YUSUF GÜL | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2022-2023 |
| 230 | YUSUF GÜRDEGİS | 3 | 1 | 0 | yok | yok | 2007-2009 |
| 231 | YUSUF İZCANKURTARAN | 2 | 0 | 0 | yok | yok | 2004-2005 |
| 232 | YUSUF KAĞAN GÜRSOY | 10 | 6 | 0 | yok | 3 | 2009-2023 |
| 233 | YUSUF KALKAN | 2 | 1 | 0 | yok | 1 | 2017-2019 |
| 234 | YUSUF KANER | 9 | 6 | 0 | yok | 1 | 2004-2021 |
| 235 | YUSUF MOL | 5 | 0 | 0 | yok | 1 | 2009-2021 |
| 236 | YUSUF ÖNAL KÖSE | 3 | 0 | 0 | yok | yok | 2002-2006 |
| 237 | YUSUF POLAT | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2024-2024 |
| 238 | YUSUF SERFİCELİ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2023-2023 |
| 239 | YUSUF TERCANER | 4 | 1 | 0 | yok | yok | 2010-2015 |
| 240 | YUSUF UĞUR BALAK | 11 | 5 | 0 | yok | 2 | 2012-2022 |
| 241 | YUSUF YILMAZ | 1 | 0 | 0 | yok | yok | 2015-2015 |
| 242 | YUSUF ZİYA TAYFUN METE | 1 | 0 | 0 | yok | 1 | 2011-2011 |
| 243 | YUSUF ZİYA YURTSEVER | 16 | 11 | 0 | yok | 3 | 2004-2024 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar listede yer almaz.

