AT PROFİLİ · SOY KAYDI
KATIOĞLU
ERKEKARAPÖLÜSAHİBİLAMİ KATIYETİŞTİRİCİSİMİTHAT KATIANTRENÖRLERİMURAT TÜRKOĞLU (2004), İSMAİL AKBALI (2003)KARİYER KAZANCI102.330 ₺HANDİKAP PUANI53

SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
AL-IŞIK
CANAN.2
HİLALÜZZAMAN.25
KEMİYETÜLIRAK.26
TAŞKENT
HALİME
ÜNAL
MENCULE.16
ALNASİP
KEMİYETÜLIRAK.19
HİLALÜZZAMAN.14
TURFETÜNNUR.10
MALAZGİRT
GUFRE.18
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| DİNÇERBEY | 2001 | 36 | 6 | 0 | |
| DİNÇERBEY | 2000 | 47 | 3 | 0 | |
| BOZDAĞ | 2005 | 33 | 1 | 0 | |
| YILDIZOĞLU | 2004 | 18 | 1 | 0 | |
| BAHADIRHAN.1 | 1998 | 55 | 1 | 0 | |
| ODİNHAN | 2006 | 3 | 0 | 0 | |
| EMİRBEY | 2003 | 3 | 0 | 0 | |
| DİNÇERBEY | yok | 0 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
22 koşu · 4 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 102.330 ₺ | |
| 2004 yılı | 2 | ||||||
| 2003 yılı | 3 | 2 | 4.030 ₺ | ||||
| 2002 yılı | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 98.300 ₺ | |
| Kum | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65.850 ₺ | |
| Çim | 6 | 1 | 1 | 1 | 36.480 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2004 | Bursa | 1400 | Kum | 8. / 10 | 1.44.83 | ŞARTLI 3 | CİVAN ÖZŞAHİN | LAMİ KATI | MURAT TÜRKOĞLU | |
| 12.04.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 8. / 9 | 2.16.49 | Handikap 15/Y2 | CİVAN ÖZŞAHİN | LAMİ KATI | MURAT TÜRKOĞLU | |
| 01.02.2003 | Adana | 1900 | Kum | 4. / 5 | 2.19.52 | ŞARTLI 2 | ÖZGÜR BİÇER | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | 1.330 ₺ |
| 21.01.2003 | Adana | 1700 | Kum | 4. / 6 | 2.04.13 | Handikap 16 | SADETTİN BOYRAZ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | 2.700 ₺ |
| 15.01.2003 | Adana | 2100 | Çim | 9. / 10 | 2.45.12 | KV-7 | NİYAZİ KONUK(YASİN) | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 18.12.2002 | Adana | 1500 | Kum | 3. / 12 | 1.48.38 | Handikap 15 | YALÇIN AKAĞAÇ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | 4.200 ₺ |
| 29.11.2002 | Bursa | 1800 | Kum | 10. / 11 | 2.11.51 | KV-8 - ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | BEKİR GÖKÇE | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 01.11.2002 | Bursa | 1000 | Kum | 7. / 17 | 1.09.57 | Handikap 16 | YEMEN TUNÇ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 04.10.2002 | Bursa | 1600 | Çim | 9. / 11 | 1.56.02 | G 3 , 3 Yaşlı Araplar, 56 kg, 1600 Çim , E.İ.D. : 1.44.69 - OĞUZ KOŞUSU | AKIN ÖZDENİZ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 27.09.2002 | Bursa | 1400 | Kum | 8. / 14 | 1.40.20 | KV-7 - SELAMİ KAVÇIN KOŞUSU | ALİ RIZA YILDIZ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 10.09.2002 | Ankara | 1400 | Kum | 3. / 14 | 1.39.94 | Handikap 17 | SADETTİN BOYRAZ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | 6.340 ₺ |
| 23.08.2002 | Bursa | 1400 | Kum | 5. / 10 | 1.40.06 | G 3 , 3 Yaşlı Araplar, 56 kg, 1400 Kum , E.İ.D. : 1.33.63 - DOMANİÇ KOŞUSU | SADETTİN BOYRAZ | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 02.08.2002 | Bursa | 1400 | Kum | 1. / 13 | 1.40.08 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | FERİT YARDIMCI | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | 26.200 ₺ |
| 26.07.2002 | Bursa | 1200 | Kum | 9. / 15 | 1.26.57 | Handikap 15 | FERİT YARDIMCI | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | |
| 12.07.2002 | Bursa | 1600 | Çim | 3. / 11 | 1.55.39 | KV-8 - HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU | ÖZGÜR BİÇER | LAMİ KATI | İSMAİL AKBALI | 7.980 ₺ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →KATIOĞLU, 1999 doğumlu bir Arap atı; babası AL-IŞIK, annesi CANAN.2, anne babası TAŞKENT. Resmî yarış sonuçlarında 22 koşusu var, 4 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



