En başarılı taylar ve anne hatları
Sahaya gelecek tayları
YILDIZOĞLU adına kamuya açık kayıtlarda görünen, henüz yarışmamış 3 tay. İsim almamış taylar annesinin adıyla anılır. Koşmaya başladıklarında performansları bu profile işlenecek.
| TAY | ANNE | ANNE BABASI | DOĞUM |
|---|---|---|---|
Kır - Dişi | KARAÇİZMELİ | AKGÜN | 2005 |
Doru - Dişi | SEVİLREMOHAN | bilinmiyor | yok |
Al - Dişi | NURAY.3 | bilinmiyor | yok |
Pedigri
En iyi anne hattı eşleşmeleri
YILDIZOĞLU taylarını, annelerinin baba hattına (anneannenin babası) göre grupladık. Her satır, o hattan gelen kısraklarla yapılan eşleşmenin gerçek sonucudur.
Sıralama neye göre? Liste, o hattan gelen kazanan tay sayısına göre sıralanır, sitedeki diğer listelerle aynı kural. Oranlar yardımcı bilgidir: az taylı eşleşmede yüksek oran şansa gelmiş olabilir (3 tayda 3 kazanan, 12 tayda 9 kazanandan üstün değildir). "Güvenilir oran" sütunu tay sayısını hesaba katan temkinli orandır; 4 taydan az eşleşmeler az veri etiketiyle işaretlenir. Başlığa tıklayarak istediğiniz sütuna göre sıralayabilirsiniz.
Aygırlık yapan oğulları
YILDIZOĞLU'in erkek çocukları arasında kendisi de aygırlık yapan (tay veren) atlar. Bir aygırın oğullarının da aygır olması, soy hattının devam ettiğini gösterir.
Bu listedeki oğulların tamamı hayatta değil; görmek için yukarıdaki butonu kullanın.Tay dönemleri
Her doğum yılı bir tay dönemidir: bir kısrak yılda en fazla 1 tay verir. 2024 doğumlular şu an 2 yaşlı olarak yarışıyor; genç dönemler henüz gelişiyor.
| DÖNEM | YAŞ | KOŞAN TAY | GALİBİYET | GALİBİYET ORANI | BÜYÜK KOŞU | EN İYİ TAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | 2 | 6 | %5,6 | 0 | HIRÇINKAYA |
| 2008 | 18 | 1 | 4 | %5,8 | 0 | EFENDİKAYA |
| 2006 | 20 | 3 | 0 | %0,0 | 0 | ECECİK |
| 2004 | 22 | 10 | 4 | %3,4 | 0 | RİZE GÜZELİ |
| 2003 | 23 | 4 | 2 | %2,5 | 0 | GÖNLÜ BOL |
| 2002 | 24 | 6 | 10 | %5,9 | 0 | ÇAMLI TEPE |
| 2000 | 26 | 3 | 0 | %0,0 | 0 | BİRİCİK BATUHAN |
Pist dağılımı ve başarı
Tüm kırılımlarda ölçü kaç farklı tayın kazandığıdır; oran yardımcı bilgidir. Az koşulu bir segmentte çıkan yüksek oran yanıltıcıdır, o yüzden sıralama ve vurgu sayıya göredir.
| PİST▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANÇim | 27 | 7 | %25,9 | 0 | 332 | 15 |
Kum | 28 | 4 | %14,3 | 0 | 200 | 7 |
AZ VERİSentetik | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 54 | 4 |
Mesafe profili
| MESAFE▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANAN1000-1400 m | 28 | 7 | %25,0 | 0 | 317 | 12 |
1800-2200 m | 15 | 5 | %33,3 | 0 | 145 | 9 |
1400-1800 m | 20 | 4 | %20,0 | 0 | 119 | 4 |
AZ VERİ2200+ m | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 5 | 1 |
Yaşa göre başarı
| YAŞ▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANAN4 yaş | 21 | 8 | %38,1 | 0 | 261 | 13 |
3 yaş | 25 | 6 | %24,0 | 0 | 198 | 8 |
5 yaş | 10 | 2 | %20,0 | 0 | 105 | 4 |
AZ VERİ6 yaş | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 18 | 1 |
AZ VERİ7+ yaş | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 4 | 0 |
Cinsiyet kırılımı
| CİNSİYET▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANErkek | 14 | 5 | %35,7 | 0 | 297 | 11 |
Dişi | 15 | 4 | %26,7 | 0 | 289 | 15 |
İlk koşu başarısı
29 tay hayatının ilk koşusuna çıktı; 0'i daha ilk koşusunda kazandı. Taylar ilk koşularını genellikle Şartlı 1 / Şartlı 27 (ve maiden) koşularında yapar.
Karşılaştırma için: Arap genelinde ilk koşusunda kazanma oranı %7,8.
Yarış türü başarısı
Her yarış sınıfı KENDİ seviyesinde gösterilir: KV-6 ile KV-9, Şartlı 2 ile Şartlı 5, Grup 1 ile Grup 3 aynı seviye değildir, bu yüzden gruplamıyoruz. Maiden listede yok: maiden zaten hiç kazanmamış atlar arasında koşulur, başarı sinyali taşımaz; erken hazırlık için yukarıdaki "İlk koşu başarısı" kutusuna bakın. Sıralama kazanan tay sayısına göredir; örneklemi çok düşük sınıflar (10 koşu altı) gösterilmez.
| SINIF▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANHandikap 15 | 10 | 3 | %30,0 | 0 | 67 | 6 |
Şartlı 2 | 12 | 3 | %25,0 | 0 | 42 | 3 |
Handikap 14 | 12 | 2 | %16,7 | 0 | 48 | 2 |
Şartlı 4 | 12 | 2 | %16,7 | 0 | 28 | 2 |
AZ VERİHandikap 16 | 8 | 1 | %12,5 | 0 | 61 | 1 |
Şartlı 3 | 13 | 1 | %7,7 | 0 | 30 | 1 |
AZ VERİBölünen Handikap 20 (Grup B) | 6 | 0 | %0,0 | 0 | 14 | 0 |
Handikap 13 | 11 | 0 | %0,0 | 0 | 20 | 0 |
Şartlı 1 | 12 | 0 | %0,0 | 0 | 12 | 0 |
Şartlı 5 | 10 | 0 | %0,0 | 0 | 21 | 0 |
Hipodrom kırılımı
| HİPODROM▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANBursa | 17 | 2 | %11,8 | 0 | 136 | 4 |
Ankara | 12 | 2 | %16,7 | 0 | 100 | 7 |
İzmir | 10 | 2 | %20,0 | 0 | 132 | 4 |
AZ VERİİstanbul | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 112 | 7 |
Adana | 12 | 1 | %8,3 | 0 | 63 | 1 |
AZ VERİŞanlıurfa | 6 | 1 | %16,7 | 0 | 34 | 3 |
Kardeşleri (12)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| ARSLANBEY | 1996 | 85 | 18 | 0 | |
| SERDARBEY | 1998 | 42 | 16 | 0 | |
ÖZ KARDEŞALİŞAN.1 | YOZGATLI.1 | 1991 | 32 | 5 | 0 |
| SERDARBEY | 1999 | 42 | 4 | 0 | |
| KURUŞBEY | 2000 | 47 | 3 | 0 | |
| ARSLANBEY | 1995 | 40 | 3 | 0 | |
| BİLGEHAN.1 | 1994 | 33 | 2 | 0 | |
| SERDARBEY | 1997 | 4 | 1 | 0 | |
| SARAR | 2004 | 2 | 0 | 0 | |
| SARAR | 2002 | 3 | 0 | 0 | |
| SARAR | 2001 | 18 | 0 | 0 | |
ÖZ KARDEŞBAHTİYARCAN | YOZGATLI.1 | 1992 | 6 | 0 | 0 |
Yarış geçmişi
2 koşu. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 2 | 2 | 73 ₺ | ||||
| 1996 yılı | 2 | 2 | 73 ₺ | ||||
| Çim | 2 | 2 | 73 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.1996 | Bursa | 1800 | Çim | 4. / 7 | 2.08.57 | ŞARTLI 3 | RAİF ÖZŞAHİN | OSMAN AKSUNGUR | HÜSEYİN TANJU YAĞIZ | 33 ₺ |
| 03.05.1996 | Bursa | 1800 | Çim | 4. / 8 | 2.02.61 | ŞARTLI 4 | RAİF ÖZŞAHİN | OSMAN AKSUNGUR | SEMAVİ KERTİL | 40 ₺ |
Bu aygır taylarının koştuğu güncel yarışlarda AI destekli analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →YILDIZOĞLU aygırının yarışlarda koşan 29 tayı var; bunların 9 tanesi en az bir yarış kazandı (%31,0) ve 0 farklı tayı büyük koşu kazandı. Tayları toplam 586 koşuda 26 galibiyet aldı, 2003-2016 arasındaki kamuya açık yarış sonuçlarından hesaplanmıştır. En başarılı tayı HIRÇINKAYA.
Bir Arap aygırıdır; tüm kıyaslamalar yalnızca Arap atlarıyla yapılır; İngiliz atları ayrı bir popülasyondur. Yukarıdaki tablolar aynı veriyi pist (çim/kum), mesafe, tayın yaşı, cinsiyeti, yarış türü ve hipodrom kırılımlarında gösterir; her kırılım aynı ırkın popülasyon ortalamasıyla kıyaslanır. Sıralamalarda ölçü oran değil kaç farklı tayın kazandığıdır; az taylı yüksek oran öne çıkarılmaz. Veriler her gün güncellenir ve kullanımı ücretsizdir.



