YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
1.613 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 4/33. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | MAHMUT GÜNDÜZELİ | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 20 |
| 152 | MEHMET GÜNDÜZ DRAMALI | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 19 |
| 153 | MELİSSA AKAL (TATLIDİL) | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 33 |
| 154 | MURAT AYDIN | 8 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 9 |
| 155 | MURAT ÇELİK | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 15 |
| 156 | NURSEL NARİN | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 13 |
| 157 | OLCAY ATAÇ | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 4 |
| 158 | ORHAN HADİOĞLU | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 9 |
| 159 | ORHUN ENE | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 1 | 21 |
| 160 | OYA ERKKUL | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 1 | 12 |
| 161 | OZAN BİNGÖL YURTSEVER | 8 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 13 |
| 162 | OĞUZ TOPÇU | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 1 | 17 |
| 163 | RIDVAN KARTAL | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 7 |
| 164 | SELİN MUTİŞ | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 1 | 26 |
| 165 | SERDAR KORKMAZ | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 11 |
| 166 | SERUS TUR. LTD. ŞTİ. | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 2 | 8 |
| 167 | TUNCAY ÇAKIR | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 14 |
| 168 | TUĞRUL ODABAŞ | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 15 |
| 169 | YAŞAR ÇEVİK | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 4 |
| 170 | YÜKSEL ERGİN | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 7 |
| 171 | ZEKİ YILDIZ | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 11 |
| 172 | Ö.H.AYDIN | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 7 |
| 173 | İBRAHİM ÇAK | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 14 |
| 174 | İSMAİL BAKİ | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 6 |
| 175 | İSMAİL ÖZBEK | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 12 |
| 176 | MUSA DEMİRSEL | 15 | 14 | 11 | %78,6 | 0 | 29 |
| 177 | ÖZCAN KIZILKAYA | 15 | 14 | 11 | %78,6 | 2 | 62 |
| 178 | FEVZİ YILMAZ | 35 | 32 | 25 | %78,1 | 2 | 121 |
| 179 | AYŞEGÜL KURTEL | 48 | 45 | 35 | %77,8 | 7 | 133 |
| 180 | MURAT KARASU | 18 | 18 | 14 | %77,8 | 1 | 59 |
| 181 | SERDAR ZABUN | 25 | 18 | 14 | %77,8 | 0 | 38 |
| 182 | CELAL BAĞDATOĞLU | 18 | 9 | 7 | %77,8 | 1 | 43 |
| 183 | MEHMET TOK | 11 | 9 | 7 | %77,8 | 0 | 27 |
| 184 | MURAT DÖKER | 11 | 9 | 7 | %77,8 | 0 | 42 |
| 185 | MURAT ER | 12 | 9 | 7 | %77,8 | 0 | 26 |
| 186 | ATİLA ÖZKAN | 27 | 22 | 17 | %77,3 | 1 | 45 |
| 187 | ENGİN BEKİROĞULLARI | 27 | 22 | 17 | %77,3 | 4 | 75 |
| 188 | MUHSİN EMİRSOY | 32 | 26 | 20 | %76,9 | 1 | 72 |
| 189 | BÜLENT UTKUN | 14 | 13 | 10 | %76,9 | 1 | 61 |
| 190 | HALE HÜLYA ILGAZLI | 14 | 13 | 10 | %76,9 | 1 | 50 |
| 191 | HÜSEYİN SİNAN SERTER | 16 | 13 | 10 | %76,9 | 2 | 54 |
| 192 | ÜMİT BARLIK | 15 | 13 | 10 | %76,9 | 0 | 27 |
| 193 | 10121 | 18 | 17 | 13 | %76,5 | 1 | 57 |
| 194 | NACİ YÜCEL KÖYLÜ | 18 | 17 | 13 | %76,5 | 1 | 57 |
| 195 | SEBAHADDİN ŞEN | 17 | 17 | 13 | %76,5 | 0 | 50 |
| 196 | V.GARO KUYUMCİYAN | 24 | 21 | 16 | %76,2 | 0 | 89 |
| 197 | EMRAH KARAMAZI | 30 | 25 | 19 | %76,0 | 2 | 58 |
| 198 | A.MELİH KURA | 30 | 29 | 22 | %75,9 | 1 | 101 |
| 199 | ŞEMSİ AĞIRTAŞ | 32 | 29 | 22 | %75,9 | 1 | 106 |
| 200 | MUSTAFA MOLU | 42 | 37 | 28 | %75,7 | 1 | 112 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


