YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 44/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | A.GÜNAY | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 6 |
| 2152 | A.H.W.COO.M.F.LTD | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 6 |
| 2153 | A.HÜCUM TULGAR | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 1 |
| 2154 | A.L.BLOODSTOCK | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 6 |
| 2155 | A.L.DİLMAÇ | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 1 |
| 2156 | A.O.DİNÇ | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 7 |
| 2157 | A.RAZZAK | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 4 |
| 2158 | A.RIZA ÖZSÖYLER | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 9 |
| 2159 | A.ROİDİ | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 1 |
| 2160 | A.S.BİLBAŞAR | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 4 |
| 2161 | A.TURGUT DİN.ER | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 3 |
| 2162 | A.TÜRKAY | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 2 |
| 2163 | A.V.SİDAR | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 5 |
| 2164 | A.V.TOPRAK | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 2 |
| 2165 | A.ÖZEN | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 3 |
| 2166 | A.İ.KOPAL | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2167 | ABBOTSİDE LTD. | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 2 |
| 2168 | ABDULKADİR CIZLAK | 4 | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 18 |
| 2169 | ABDULKADİR ERKARSLAN | 5 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2170 | ABDULKADİR SALMAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2171 | ABDULLAH ADANIR | 10 | 8 | 1 | %12,5 | 0 | 2 |
| 2172 | ABDULLAH ATAŞ | 6 | 5 | 1 | %20,0 | 0 | 2 |
| 2173 | ABDULLAH DEMİR | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 8 |
| 2174 | ABDULLAH DEMİRCİ | 2 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 1 |
| 2175 | ABDULLAH GÜNDOĞAN | 2 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 16 |
| 2176 | ABDULLAH KAYA | 9 | 8 | 1 | %12,5 | 0 | 4 |
| 2177 | ABDURRAHMAN ÖZKAN | 3 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 2 |
| 2178 | ABDİ ÇİÇEKÇİ | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 2 |
| 2179 | ACORN STUD | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 4 |
| 2180 | ADB CAR RENT A.Ş. | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 5 |
| 2181 | ADEM SÜLEYMANOĞLU | 5 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2182 | ADEM YEŞİL | 2 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 3 |
| 2183 | ADNAN EDİZCAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2184 | ADNAN GELEN | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 2 |
| 2185 | ADNAN SALMAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2186 | ADNAN YÜCETÜRK | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 3 |
| 2187 | AHMED AL SHAFAR | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 6 |
| 2188 | AHMET ALTIN | 4 | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 1 |
| 2189 | AHMET AYDOĞDİ | 10 | 9 | 1 | %11,1 | 0 | 1 |
| 2190 | AHMET BABACAN | 2 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 1 |
| 2191 | AHMET BEKİROĞULLARI | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 3 |
| 2192 | AHMET CELAL HİÇYILMAZ | 3 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 4 |
| 2193 | AHMET DIŞKAYA | 8 | 7 | 1 | %14,3 | 0 | 1 |
| 2194 | AHMET DOĞAN | 5 | 5 | 1 | %20,0 | 0 | 2 |
| 2195 | AHMET DİLMAÇ | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 4 |
| 2196 | AHMET DİZDAROĞLU | 7 | 5 | 1 | %20,0 | 0 | 1 |
| 2197 | AHMET GÖKHAN ERKOÇ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 10 |
| 2198 | AHMET HENNAN AKDOĞAN | 4 | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 1 |
| 2199 | AHMET KORKMAZ | 10 | 8 | 1 | %12,5 | 0 | 1 |
| 2200 | AHMET NAMLI | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 5 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


