YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 29/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ECEM ERDEM | 8 | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 10 |
| 1402 | FIRAT YILDIRIM | 4 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 10 |
| 1403 | GÜLDEN AKBAŞ | 5 | 3 | 3 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1404 | GÜLDEN KAHYA | 6 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 10 |
| 1405 | HALİL ESEN | 7 | 7 | 3 | %42,9 | 0 | 10 |
| 1406 | HÜSEYİN CAN CENÜK | 4 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 10 |
| 1407 | HÜSEYİN KORKMAZ | 3 | 3 | 3 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1408 | KAZIM OZAN ÖZER | 6 | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 10 |
| 1409 | MAHMUT BURAK MATYAR | 6 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 10 |
| 1410 | MEHMET TURAN | 3 | 3 | 3 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1411 | MRS.C.L.WELD | 4 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 10 |
| 1412 | MÜMİN ÇILGIN | 9 | 9 | 3 | %33,3 | 0 | 10 |
| 1413 | RECEP HİKMET | 17 | 9 | 3 | %33,3 | 0 | 10 |
| 1414 | TURGUT R.ÖZBEK | 6 | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 10 |
| 1415 | YAMAN GİDER | 23 | 12 | 3 | %25,0 | 0 | 10 |
| 1416 | A.BUCAK | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1417 | A.DOĞAN EKMEKÇİ | 9 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 10 |
| 1418 | AHMET GÜNER | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1419 | CENGİZ TAŞKIRAN | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1420 | CENGİZ TULUY | 8 | 7 | 2 | %28,6 | 0 | 10 |
| 1421 | DÜNDAR GÖKÇE | 11 | 9 | 2 | %22,2 | 1 | 10 |
| 1422 | ENVER ERDOĞAN | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1423 | ERMAN AYDEMİR | 3 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1424 | FORENAGHTS STUD | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1425 | JOHN MALONE | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1426 | KARTAL AKIN | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1427 | MEHMET VATANSEVER | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1428 | MURAT ÖZCAN | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1429 | NEJDET DOĞANTÜRK | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1430 | NEWGATE STUD CO. | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1431 | SEDAT ŞENTÜRK | 6 | 4 | 2 | %50,0 | 1 | 10 |
| 1432 | SEDİLAY YILDIRIM | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1433 | SELAMİ ÜNLÜ | 5 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1434 | SELİM ÖZEKİCİ | 6 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 10 |
| 1435 | TACİ TEZCANLILAR | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1436 | TUĞÇE ÇEKER | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1437 | YAHYA SOYSAL | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1438 | YALÇIN KOŞAPINAR | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1439 | ZAFER ÖZDEMİR | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1440 | ÖMER PEYNİRCİ | 5 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1441 | İ.HALİL DOĞAN | 5 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1442 | İSMAİL BAĞIBAN | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1443 | AHMET GÖKHAN ERKOÇ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 10 |
| 1444 | ASLIHAN ATAY | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1445 | BURHANETTİN SOLMAZ | 3 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1446 | D.B LAMPLOUGH | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 1 | 10 |
| 1447 | E.D.AND.MISS S.EDW. | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1448 | ERGUN ÇAM | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 1 | 10 |
| 1449 | FERİT ÇİZİK | 3 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1450 | FRED WATCHORN | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 10 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


