YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 20/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | UFUK KURTLAR | 8 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 17 |
| 952 | YASİN TOPÇU | 5 | 3 | 2 | %66,7 | 1 | 17 |
| 953 | B.STUD AND R.C.LTD. | 1 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 17 |
| 954 | CAN AKTUGAN | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 17 |
| 955 | CAN ŞEN | 2 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 17 |
| 956 | KAZANFER YAVUZ | 22 | 22 | 9 | %40,9 | 0 | 16 |
| 957 | BÜLENT ÇİZMECİ | 13 | 12 | 8 | %66,7 | 1 | 16 |
| 958 | A.ENGİN GICIR | 20 | 16 | 7 | %43,8 | 0 | 16 |
| 959 | FAHRİ İŞİNİBİLİR | 8 | 7 | 6 | %85,7 | 0 | 16 |
| 960 | MEHMET SELİM BAYBAŞİN | 38 | 33 | 6 | %18,2 | 0 | 16 |
| 961 | MUSTAFA YAĞCI | 30 | 27 | 6 | %22,2 | 0 | 16 |
| 962 | NESRİN TOPALGÖKÇELİ | 7 | 7 | 6 | %85,7 | 0 | 16 |
| 963 | OSMAN T.ATAKOL | 12 | 12 | 6 | %50,0 | 0 | 16 |
| 964 | YALÇIN TÜRE | 14 | 10 | 6 | %60,0 | 0 | 16 |
| 965 | ZEKİYE DOĞANTÜRK | 16 | 14 | 6 | %42,9 | 0 | 16 |
| 966 | İSMAİL ÖZKAN | 12 | 11 | 6 | %54,5 | 0 | 16 |
| 967 | HALİD MİLLİ | 13 | 10 | 5 | %50,0 | 0 | 16 |
| 968 | HALİL DURMUŞ | 10 | 9 | 5 | %55,6 | 0 | 16 |
| 969 | M.TAMER EMRALİ | 8 | 8 | 5 | %62,5 | 0 | 16 |
| 970 | MEHMET HANİFİ POLAT | 7 | 6 | 5 | %83,3 | 0 | 16 |
| 971 | SAVAŞ KURU | 10 | 10 | 5 | %50,0 | 0 | 16 |
| 972 | ABDULLAH YALÇIN | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 16 |
| 973 | BAYKAL DOĞAN | 5 | 4 | 4 | %100,0 | 1 | 16 |
| 974 | DERYA SERT | 7 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 16 |
| 975 | ERTAN TURNA | 4 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 16 |
| 976 | FATMA HAZAR | 8 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 16 |
| 977 | FİLİZ SEHER KASTAR | 9 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 16 |
| 978 | GÜLSEN KASTAR | 9 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 16 |
| 979 | HATİCE DEMİREL | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 16 |
| 980 | ONUR AYDIN | 8 | 7 | 4 | %57,1 | 0 | 16 |
| 981 | TURGAY YAĞCI | 4 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 16 |
| 982 | İBRAHİM HALİL KAPLAN | 6 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 16 |
| 983 | ABDÜLKADİR KOÇ | 8 | 8 | 3 | %37,5 | 0 | 16 |
| 984 | D. MC DONNELL | 3 | 3 | 3 | %100,0 | 1 | 16 |
| 985 | ERHUN ETİ | 13 | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 16 |
| 986 | HÜLYA ŞENAY ÖZDENİZ | 3 | 3 | 3 | %100,0 | 0 | 16 |
| 987 | HÜSNÜ AYIK | 9 | 9 | 3 | %33,3 | 0 | 16 |
| 988 | SERKAN BEYAZ | 5 | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 16 |
| 989 | SÜLEYMAN BAŞAR | 11 | 9 | 3 | %33,3 | 1 | 16 |
| 990 | ÖZŞAHİNLER LTD.ŞTİ. | 3 | 3 | 3 | %100,0 | 1 | 16 |
| 991 | İRFAN KELEŞ | 7 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 16 |
| 992 | İZZET ÖZEN | 6 | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 16 |
| 993 | AHMET TOKDEMİR | 5 | 5 | 2 | %40,0 | 2 | 16 |
| 994 | CALUMET FARM | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 1 | 16 |
| 995 | DUNCHURCH LODGE STUD | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 1 | 16 |
| 996 | EŞREF AKDUMAN | 5 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 16 |
| 997 | GAUCHO LTD. | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 16 |
| 998 | H.F.ERYÜRÜK | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 1 | 16 |
| 999 | M.FİTZPATRİCK | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 1 | 16 |
| 1000 | MURAT BEKMEZCİ | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 16 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


