YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 38/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | GÜLER ÇIKILLI | 5 | 5 | 2 | %40,0 | 0 | 3 |
| 1852 | GÜLİZAR ER | 6 | 5 | 2 | %40,0 | 0 | 3 |
| 1853 | GÜLİZAR YANIK | 6 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 6 |
| 1854 | GÜLŞEN KURT | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 2 |
| 1855 | GÜRAY ADIŞEN | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 2 |
| 1856 | GÜRKAL ULUDAĞ | 4 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 20 |
| 1857 | GÜRSEL ALAÇATLI | 6 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 6 |
| 1858 | GÜVEN İKİZOĞLU | 8 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 8 |
| 1859 | GÜVEN ŞAHLI | 8 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 6 |
| 1860 | GİZEM ÇAKMAKOĞLU | 4 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 3 |
| 1861 | H.ERAKMAN-N.K.DAĞ | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 7 |
| 1862 | H.N.TÜRKAY | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 3 |
| 1863 | HACI ALTIN | 5 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 6 |
| 1864 | HAKAN ACET | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 2 |
| 1865 | HAKAN AY | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 7 |
| 1866 | HAKAN BURAN | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 3 |
| 1867 | HAKAN KAHYA | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 7 |
| 1868 | HAKAN KILIÇ | 3 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 4 |
| 1869 | HAKAN YEL | 5 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 6 |
| 1870 | HAKKI AĞASLAN | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 7 |
| 1871 | HALİL AĞIRBAŞARAP | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 3 |
| 1872 | HALİL CELİM | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 4 |
| 1873 | HALİL DOKUZAĞAÇ | 3 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 8 |
| 1874 | HALİL DURMAZ | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 4 |
| 1875 | HALİM ALTINAYAR | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 9 |
| 1876 | HALİT AY | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 6 |
| 1877 | HALİT BULAKOĞLU | 5 | 5 | 2 | %40,0 | 0 | 8 |
| 1878 | HAMDİ ULUCAN | 5 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 7 |
| 1879 | HAMİT BÜYÜKDERE | 6 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 2 |
| 1880 | HANIM SERPİL EMİNOĞLU | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 8 |
| 1881 | HARUN AYTAR | 7 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 2 |
| 1882 | HARUN KAHRAMAN | 5 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 7 |
| 1883 | HARUN MEMİK | 11 | 8 | 2 | %25,0 | 0 | 9 |
| 1884 | HASAN BABACAN | 4 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 7 |
| 1885 | HASAN ERTAŞ | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 7 |
| 1886 | HASAN ÇİFTÇİ | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 3 |
| 1887 | HAYDAR GÜLEÇ | 5 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 12 |
| 1888 | HAYRİ KAYA | 7 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 6 |
| 1889 | HAYRİ ÖZGÜR YILMAZ | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 4 |
| 1890 | HAYRİYE ÜRKÜT | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 13 |
| 1891 | HAŞİM BAKIR | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 2 |
| 1892 | HAŞİM DOĞAN | 4 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 2 |
| 1893 | HRP DIŞ TİC.A.Ş. | 6 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 9 |
| 1894 | HÜLYA DİNÇEL | 9 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 5 |
| 1895 | HÜSEYİN ALİ AFŞAROĞLU | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 5 |
| 1896 | HÜSEYİN GÜNER | 9 | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 2 |
| 1897 | HÜSEYİN KARAGÖZ | 3 | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 2 |
| 1898 | HÜSEYİN KARAÇAY | 2 | 2 | 2 | %100,0 | 0 | 8 |
| 1899 | HÜSEYİN KAYA | 6 | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 4 |
| 1900 | HÜSEYİN ÖZSAKALLI | 5 | 5 | 2 | %40,0 | 0 | 3 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


