YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 26/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | S.TAVİLOĞLU | 8 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 7 |
| 1252 | SADIK ÇETİN | 11 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 7 |
| 1253 | SALİH TEKİNALP | 7 | 7 | 4 | %57,1 | 0 | 12 |
| 1254 | SAMİ DOĞAN | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 10 |
| 1255 | SAMİ KAYA | 11 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 14 |
| 1256 | SELÇUK TAŞBEK | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 30 |
| 1257 | SERDAR KORKMAZ | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 11 |
| 1258 | SERDAR KOŞAPINAR | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 23 |
| 1259 | SERDAR ÇETİNKAYA | 7 | 7 | 4 | %57,1 | 0 | 13 |
| 1260 | SERKAN SAN | 11 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 14 |
| 1261 | SEYHAN BOZKURT | 8 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 10 |
| 1262 | SUAT YÜCEBAŞ | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 11 |
| 1263 | SUNA CEVHERİBUCAK | 7 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 9 |
| 1264 | SÜLEYMAN ATİK | 5 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 23 |
| 1265 | SÜLEYMAN KILIÇASLAN | 8 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 14 |
| 1266 | SİNAN ÖZGEN | 8 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 4 |
| 1267 | T.İ.AKSOY | 4 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 13 |
| 1268 | TANER ALTIN | 9 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 14 |
| 1269 | TEKİN ARSLANCA | 10 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 23 |
| 1270 | TOLGA ALKAN | 9 | 7 | 4 | %57,1 | 0 | 9 |
| 1271 | TOMRİS GİRGİN | 8 | 7 | 4 | %57,1 | 0 | 22 |
| 1272 | TUNCAY ÇAKIR | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 14 |
| 1273 | TURAN ÜLKE | 11 | 10 | 4 | %40,0 | 0 | 19 |
| 1274 | TURGAY YAĞCI | 4 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 16 |
| 1275 | TUĞRUL ODABAŞ | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 15 |
| 1276 | UĞUR İRİŞ | 18 | 12 | 4 | %33,3 | 0 | 10 |
| 1277 | VEDAT TEZEL | 13 | 7 | 4 | %57,1 | 0 | 20 |
| 1278 | YAŞAR IŞIK | 9 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 7 |
| 1279 | YAŞAR ÇEVİK | 6 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 4 |
| 1280 | YENER GİRİŞKEN | 12 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 13 |
| 1281 | YILDIZ TOKAÇOĞLU | 7 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 19 |
| 1282 | YILMAZ SEVİNÇ | 12 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 12 |
| 1283 | YUNUS KOKU | 9 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 13 |
| 1284 | YUSUF KANER | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 19 |
| 1285 | YÜKSEL ERGİN | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 7 |
| 1286 | ZAHİDE BEYCAN | 4 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 18 |
| 1287 | ZEKİ YILDIZ | 7 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 11 |
| 1288 | ZEYNEP BAYTINAZ | 10 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 29 |
| 1289 | ÇETİN ALİ ÇUBUKÇU | 8 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 9 |
| 1290 | Ö.H.AYDIN | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 7 |
| 1291 | ÖMER BARBAROS ÜNLÜ | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 19 |
| 1292 | ÖNDER YILDIZ | 5 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 10 |
| 1293 | ÖZCAN KURTULMUŞ | 15 | 10 | 4 | %40,0 | 0 | 6 |
| 1294 | ÖZGEN TÜK.ÜRÜ.SAN.TİC.A.Ş | 13 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 4 |
| 1295 | ÜMİT AKCAN | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 9 |
| 1296 | İBRAHİM HALİL KAPLAN | 6 | 4 | 4 | %100,0 | 0 | 16 |
| 1297 | İBRAHİM ÇAK | 5 | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 14 |
| 1298 | İBRAHİM ÖZDOĞAN | 8 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 5 |
| 1299 | İLHAN DOĞAN | 6 | 6 | 4 | %66,7 | 0 | 7 |
| 1300 | İLTER ÖZGÜZEL | 8 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 5 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


