YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 13/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | HALDUN GÜNEŞ | 45 | 37 | 18 | %48,6 | 0 | 75 |
| 602 | MEHMET ERCAN EMRE | 44 | 40 | 18 | %45,0 | 0 | 44 |
| 603 | A.AYDIN DOĞAN | 60 | 49 | 17 | %34,7 | 0 | 46 |
| 604 | FATİNE ÖZSOY | 45 | 38 | 17 | %44,7 | 0 | 40 |
| 605 | MARKET GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. | 46 | 39 | 17 | %43,6 | 0 | 50 |
| 606 | MUSTAFA MEHMET İLHAN | 30 | 24 | 17 | %70,8 | 0 | 78 |
| 607 | SÜLEYMAN VURAL OKTAV | 36 | 33 | 17 | %51,5 | 0 | 70 |
| 608 | VEYSEL KAHRAMAN | 35 | 27 | 17 | %63,0 | 0 | 69 |
| 609 | ALSEM CHARLES ROİDİ | 33 | 32 | 16 | %50,0 | 0 | 60 |
| 610 | ALİ TOPAL | 32 | 28 | 16 | %57,1 | 0 | 52 |
| 611 | CAN NECMETTİN GÜVEN | 27 | 26 | 16 | %61,5 | 0 | 54 |
| 612 | ERKUT ŞAHİN | 29 | 24 | 16 | %66,7 | 0 | 48 |
| 613 | EROL İŞERİ | 36 | 35 | 16 | %45,7 | 0 | 45 |
| 614 | ETHEM MURAT KESEBİR | 32 | 26 | 16 | %61,5 | 0 | 42 |
| 615 | FARUK MOLU | 34 | 33 | 16 | %48,5 | 0 | 51 |
| 616 | HİKMET ALİ ATAMAN | 18 | 17 | 16 | %94,1 | 0 | 85 |
| 617 | HİKMET KIZILCA | 29 | 24 | 16 | %66,7 | 0 | 75 |
| 618 | LEVENT DEMİRGÜREŞ | 30 | 27 | 16 | %59,3 | 0 | 69 |
| 619 | MEHMET ANUŞ SEL | 22 | 22 | 16 | %72,7 | 0 | 69 |
| 620 | MUZAFFER NECEF | 40 | 36 | 16 | %44,4 | 0 | 53 |
| 621 | R.TEVFİK ŞERİFOĞLU | 45 | 34 | 16 | %47,1 | 0 | 87 |
| 622 | SEÇKİN DEMİRCİ | 37 | 30 | 16 | %53,3 | 0 | 84 |
| 623 | TUNCER GÖKÇE | 20 | 18 | 16 | %88,9 | 0 | 61 |
| 624 | UMUR ÖZARAR | 40 | 32 | 16 | %50,0 | 0 | 56 |
| 625 | V.GARO KUYUMCİYAN | 24 | 21 | 16 | %76,2 | 0 | 89 |
| 626 | YAVUZ VİDİNLİ | 24 | 20 | 16 | %80,0 | 0 | 64 |
| 627 | ERHAN ÖZKAN | 37 | 34 | 15 | %44,1 | 0 | 46 |
| 628 | GÖKHAN ALVEROĞLU | 33 | 29 | 15 | %51,7 | 0 | 29 |
| 629 | HASAN ŞER | 30 | 27 | 15 | %55,6 | 0 | 46 |
| 630 | KADİR NOYAN BİROL | 29 | 27 | 15 | %55,6 | 0 | 59 |
| 631 | KOSTANTİNOS MAKRİ | 45 | 39 | 15 | %38,5 | 0 | 74 |
| 632 | NAFİZ ÇELİK | 22 | 21 | 15 | %71,4 | 0 | 48 |
| 633 | RASİM BAŞGÜL | 28 | 28 | 15 | %53,6 | 0 | 54 |
| 634 | TRACY KAYAHAN | 36 | 26 | 15 | %57,7 | 0 | 39 |
| 635 | UĞUR BAYTINAZ | 17 | 16 | 15 | %93,8 | 0 | 59 |
| 636 | ÖZDEN AÇAR | 27 | 20 | 15 | %75,0 | 0 | 31 |
| 637 | İSMAİL HAKKI TİRİTOĞLU | 17 | 17 | 15 | %88,2 | 0 | 44 |
| 638 | FİKRET VATANSEVER | 33 | 29 | 14 | %48,3 | 0 | 69 |
| 639 | HAMDİ ÖZŞAHİN | 30 | 25 | 14 | %56,0 | 0 | 50 |
| 640 | MURAT AKÇA | 26 | 22 | 14 | %63,6 | 0 | 95 |
| 641 | NİSSO BENHASON | 32 | 27 | 14 | %51,8 | 0 | 34 |
| 642 | OSMAN ALİ HOMURLU | 21 | 21 | 14 | %66,7 | 0 | 50 |
| 643 | OSMAN TOPÇU | 26 | 22 | 14 | %63,6 | 0 | 49 |
| 644 | SERDAR ZABUN | 25 | 18 | 14 | %77,8 | 0 | 38 |
| 645 | TUFAN ADIŞEN | 29 | 23 | 14 | %60,9 | 0 | 54 |
| 646 | YASEMİN TURAKTEKİN | 31 | 25 | 14 | %56,0 | 0 | 76 |
| 647 | İHSAN ERTEN | 26 | 19 | 14 | %73,7 | 0 | 44 |
| 648 | A.ERDOĞAN ATAGÜN | 32 | 26 | 13 | %50,0 | 0 | 30 |
| 649 | ALİ RIZA PAKSOY | 32 | 32 | 13 | %40,6 | 0 | 55 |
| 650 | CEMALETTİN ÇEKER | 19 | 18 | 13 | %72,2 | 0 | 73 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


