YETİŞTİRİCİ LİDERLİK TABLOSU
Yetiştirici sıralaması
3.841 yetiştirici (İngiliz) · tüm dönem · sayfa 48/77. Alfabetik liste için yetiştirici dizini.
| # | YETİŞTİRİCİ | YETİŞTİRDİĞİ AT | KOŞAN AT ▼ | KAZANAN AT ▼ | KAZANAN AT ORANI ▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN ▼ | TOPLAM GALİBİYET ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | ONUR ÖZELCANAT | 6 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2352 | ORHAN BAŞPINAR | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2353 | ORHAN KARAMAN | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2354 | OSMAN ÇELİK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 7 |
| 2355 | PARLA GİRTİNE | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2356 | PETRA.B.S.AGENCY LTD. | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 1 | 15 |
| 2357 | RAFET BALKAROĞLU | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2358 | RAMAZAN SALMAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 11 |
| 2359 | RECEP YANIK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2360 | REŞİT TOPRAK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2361 | S.PEDÜK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2362 | S.ÇOLAK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 5 |
| 2363 | SADIK AKKAYA | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2364 | SAİT KORKMAZ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2365 | SELHATTİN KURT | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2366 | SERTAÇ HATAS | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2367 | SEVİM TOĞAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2368 | SEYHAN KURTULUŞ | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2369 | SONEL TAŞAN | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2370 | SULHAN YILDIZ | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2371 | SUNA DAŞKAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2372 | SÜLEYMAN FEHMİ KARAGÖZ | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2373 | TAHSİN KANPOLAT | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2374 | TALİP KONUK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2375 | TANYAL KABAYEL | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2376 | TARIK NACİ YILDIZ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2377 | TURAN SIRAKAYA | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2378 | TUĞBA KARA | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2379 | TÜMER ULULAR | 5 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2380 | UĞUR ALTIPARMAK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2381 | UĞURCAN SANVER | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2382 | VOLKAN EMRE ONAY | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2383 | VOLKAN ÇALIŞKAN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2384 | YASEMİN AÇIK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 8 |
| 2385 | YASEMİN NUR OKTAY | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 6 |
| 2386 | YAV.YILMAZ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2387 | YAŞAR USLU | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2388 | YILMAZ KARAPİRE | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2389 | YUNUS ESER | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2390 | YUSUF GÜRDEGİS | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2391 | YÜCEL GÜLEÇ | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 7 |
| 2392 | ZEKİ DURMAZ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2393 | Ç.YETİK | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 5 |
| 2394 | ÇAĞLAR KANAR | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2395 | Ö.ÜMİT AKŞEN | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 1 |
| 2396 | ÖMER DÜNDAR | 4 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 4 |
| 2397 | ÖMER TULGAR | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 1 | 15 |
| 2398 | ÖZKAN YETKİN | 5 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 2 |
| 2399 | İ.TORTOŞ | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
| 2400 | İ.Ş.İNCİLER | 3 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 3 |
Sayılar AT esaslıdır: "kazanan at", en az bir galibiyeti olan farklı at demektir; sıralama orana göre değil sayıya göre yapılır (5 attan 3'ü kazanan bir yetiştirici, 40 attan 22'si kazananın önüne geçmesin). Oran sütunu yardımcı bilgidir ve yalnız en az 5 atı koşanlarda ölçü olarak kullanılabilir. Tüm dönem: 1995-2026 arasındaki bütün yılların toplamı. Listede en az 20 koşusu olan yetiştiriciler yer alır. Dönem toplamında ₺ kıyası yapılmaz (ikramiye yıldan yıla çok değişiyor); kazanç ölçüsü yıl seçilince açılır. Yetiştirici bilgisi kamuya açık at kayıtlarından gelir; kaydı olmayan atlar sayılara girmez.


