En başarılı taylar ve anne hatları
Sahaya gelecek tayları
GONCALI adına kamuya açık kayıtlarda görünen, henüz yarışmamış 3 tay. İsim almamış taylar doğum yılının adıyla anılır. Koşmaya başladıklarında performansları bu profile işlenecek.
Pedigri
Anne hattı
CAHİDE.64 hattından gelen 15 kısrak daha var. Liste ad eşleşmesiyle ve ırk içinde kurulur; aynı adı taşıyan farklı kısraklar olabilir.
| KISRAK | BAĞLANTI | KAZANAN TAY | BÜYÜK KOŞU KAZANAN | TAY |
|---|---|---|---|---|
| KOŞARAT | aynı anneanneden | 6 | 0 | 9 |
| GÖKKIZI | aynı anneanneden | 5 | 0 | 9 |
| ARATIM | aynı anneanneden | 5 | 0 | 7 |
| GEYVE GÜZELİ | aynı büyük anneanneden | 5 | 0 | 7 |
| ISPARTALI | aynı büyük anneanneden | 5 | 0 | 6 |
| MARMARAKIZI | aynı anneanneden | 4 | 0 | 6 |
| CAMGÖBEĞİ | aynı anneanneden | 3 | 0 | 7 |
| FERİSU | aynı anneanneden | 3 | 0 | 5 |
| ERCEBACI | aynı büyük anneanneden | 1 | 0 | 3 |
| KARTAL GÖZÜ | aynı büyük anneanneden | 1 | 0 | 3 |
| AKŞEN İREM | aynı büyük anneanneden | 1 | 0 | 1 |
| ARMAĞAN | aynı anneanneden | 0 | 0 | 2 |
| TAFRA | aynı büyük anneanneden | 0 | 0 | 2 |
| GÜRÇEŞME | aynı büyük anneanneden | 0 | 0 | 1 |
| NEVSAL | aynı büyük anneanneden | 0 | 0 | 1 |
En iyi aygır eşleşmeleri
GONCALI'ı hangi aygırla eşleştirmenin en iyi sonucu verdiğini gösterir. Her satır bir baba adayının bu kısraktan verdiği tayların gerçek performansıdır.
Sıralama neye göre? Liste, o hattan gelen kazanan tay sayısına göre sıralanır, sitedeki diğer listelerle aynı kural. Oranlar yardımcı bilgidir: az taylı eşleşmede yüksek oran şansa gelmiş olabilir (3 tayda 3 kazanan, 12 tayda 9 kazanandan üstün değildir). "Güvenilir oran" sütunu tay sayısını hesaba katan temkinli orandır; 4 taydan az eşleşmeler az veri etiketiyle işaretlenir. Başlığa tıklayarak istediğiniz sütuna göre sıralayabilirsiniz.
Tay dönemleri
Her doğum yılı bir tay dönemidir: bir kısrak yılda en fazla 1 tay verir. 2024 doğumlular şu an 2 yaşlı olarak yarışıyor; genç dönemler henüz gelişiyor.
| DÖNEM | YAŞ | KOŞAN TAY | GALİBİYET | GALİBİYET ORANI | BÜYÜK KOŞU | EN İYİ TAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 1 | 0 | %0,0 | 0 | EFELERİN KIZI |
| 2015 | 11 | 1 | 1 | %11,1 | 0 | ARMAĞAN |
| 2009 | 17 | 1 | 1 | %2,8 | 0 | BULUTER |
| 2006 | 20 | 1 | 11 | %15,1 | 0 | FERİSU |
| 2004 | 22 | 1 | 0 | %0,0 | 0 | ÇATAK |
Pist dağılımı ve başarı
Tüm kırılımlarda ölçü kaç farklı tayın kazandığıdır; oran yardımcı bilgidir. Az koşulu bir segmentte çıkan yüksek oran yanıltıcıdır, o yüzden sıralama ve vurgu sayıya göredir.
| PİST▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİKum | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 104 | 13 |
AZ VERİÇim | 5 | 0 | %0,0 | 0 | 25 | 0 |
AZ VERİSentetik | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 1 | 0 |
Mesafe profili
| MESAFE▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİ1000-1400 m | 5 | 3 | %60,0 | 0 | 83 | 10 |
AZ VERİ1400-1800 m | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 31 | 3 |
AZ VERİ1800-2200 m | 3 | 0 | %0,0 | 0 | 15 | 0 |
AZ VERİ2200+ m | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 1 | 0 |
Yaşa göre başarı
| YAŞ▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİ3 yaş | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 23 | 3 |
AZ VERİ4 yaş | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 49 | 4 |
AZ VERİ5 yaş | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 23 | 3 |
AZ VERİ6 yaş | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 20 | 3 |
AZ VERİ7+ yaş | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 15 | 0 |
Cinsiyet kırılımı
| CİNSİYET▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİDişi | 3 | 2 | %66,7 | 0 | 84 | 12 |
AZ VERİErkek | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 46 | 1 |
İlk koşu başarısı
5 tay hayatının ilk koşusuna çıktı; 0'i daha ilk koşusunda kazandı. Taylar ilk koşularını genellikle Şartlı 1 / Şartlı 27 (ve maiden) koşularında yapar.
Karşılaştırma için: Arap genelinde ilk koşusunda kazanma oranı %7,8.
Yarış türü başarısı
Her yarış sınıfı KENDİ seviyesinde gösterilir: KV-6 ile KV-9, Şartlı 2 ile Şartlı 5, Grup 1 ile Grup 3 aynı seviye değildir, bu yüzden gruplamıyoruz. Maiden listede yok: maiden zaten hiç kazanmamış atlar arasında koşulur, başarı sinyali taşımaz; erken hazırlık için yukarıdaki "İlk koşu başarısı" kutusuna bakın. Sıralama kazanan tay sayısına göredir; örneklemi çok düşük sınıflar (10 koşu altı) gösterilmez.
| SINIF▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİHandikap 17 | 1 | 1 | %100,0 | 0 | 17 | 2 |
AZ VERİŞartlı 2 | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 13 | 1 |
AZ VERİŞartlı 3 | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 15 | 1 |
AZ VERİŞartlı 4 | 2 | 1 | %50,0 | 0 | 16 | 4 |
AZ VERİŞartlı 5 | 3 | 1 | %33,3 | 0 | 18 | 1 |
AZ VERİHandikap 14 | 3 | 0 | %0,0 | 0 | 11 | 0 |
AZ VERİHandikap 15 | 3 | 0 | %0,0 | 0 | 10 | 0 |
Hipodrom kırılımı
| HİPODROM▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİAdana | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 47 | 7 |
AZ VERİAnkara | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 55 | 4 |
Kardeşleri (6)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
ÖZ KARDEŞTESELLİ | ÖZGÜN | 1997 | 51 | 17 | 2 |
| TULGAD | 1991 | 78 | 8 | 1 | |
| SEKLAVİ.37 | 1994 | 64 | 13 | 0 | |
| SEKLAVİ.37 | 1992 | 114 | 12 | 0 | |
| SEKLAVİ.37 | 1993 | 31 | 3 | 0 | |
ÖZ KARDEŞÇİÇEKKIZ | ÖZGÜN | 2002 | 5 | 0 | 0 |
Bu kısrak taylarının koştuğu güncel yarışlarda AI destekli analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →GONCALI kısrağının yarışlarda koşan 5 tayı var; bunların 3 tanesi en az bir yarış kazandı (%60,0) ve 0 farklı tayı büyük koşu kazandı. Tayları toplam 130 koşuda 13 galibiyet aldı, 2008-2021 arasındaki kamuya açık yarış sonuçlarından hesaplanmıştır. En başarılı tayı FERİSU.
Bir Arap kısrağıdır; tüm kıyaslamalar yalnızca Arap atlarıyla yapılır; İngiliz atları ayrı bir popülasyondur. Yukarıdaki tablolar aynı veriyi pist (çim/kum), mesafe, tayın yaşı, cinsiyeti, yarış türü ve hipodrom kırılımlarında gösterir; her kırılım aynı ırkın popülasyon ortalamasıyla kıyaslanır. Sıralamalarda ölçü oran değil kaç farklı tayın kazandığıdır; az taylı yüksek oran öne çıkarılmaz. Veriler her gün güncellenir ve kullanımı ücretsizdir.



