UFUK TALAT KORKUT
12 at yetiştirdi · 6 tanesi kazandı · 2018-2024 · 13 atın sahibi · geçmişte 7 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği kısraklar 1
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · kır | BABASI MUNNINGS (USA) ANNESİ BESTOWAL | 2018 | 1 | 7 | 1 | 0 | 169.200 ₺ |
Yetiştirdiği koşan atlar 8
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI MYBOYCHARLIE (IRE) ANNESİ SUHULET | 2023 · 3 yş | 20.06.2026 | 10 | 2 | 0 | 1.680.750 ₺ |
Dişi · al | BABASI BLUEGRASS CAT (USA) ANNESİ MUNNINGS SONG | 2023 · 3 yş | 06.04.2026 | 4 | 0 | 0 | 81.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI CRIMEAN TATAR ANNESİ SUMMER WINE | 2021 · 5 yş | 24.08.2024 | 5 | 1 | 0 | 204.000 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ SUMMER WINE | 2020 · 6 yş | 26.10.2023 | 14 | 0 | 0 | 149.500 ₺ |
Erkek · doru | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ SUHULET | 2020 · 6 yş | 14.09.2023 | 11 | 2 | 0 | 300.750 ₺ |
Dişi · doru | BABASI JUSTENUFFHUMOR (USA) ANNESİ SUHULET | 2018 · 8 yş | 18.05.2023 | 23 | 6 | 0 | 604.975 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOCCET (USA) ANNESİ SUMMER WINE | 2018 · 8 yş | 19.12.2022 | 18 | 3 | 0 | 244.525 ₺ |
Dişi · doru | BABASI CORINTHIAN (USA) ANNESİ SUHULET | 2019 · 7 yş | 30.04.2022 | 2 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 3
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. 1 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI NATIVE KHAN (FR) ANNESİ SUHULET | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI PACO BOY (IRE) ANNESİ SUHULET | 2021 · 5 yş |
Sahibi olduğu atlar
3 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
1 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 138 koşu · 19 galibiyet · 14 farklı at · 4.013.150 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 31
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| GÖKHAN GÖKÇE | 22 | 3 | %13,6 | 8 |
| ALİ ALPAGUT | 14 | 2 | %14,3 | 3 |
| ERHAN AKTUĞ | 12 | 2 | %16,7 | 6 |
| ALİ YILDIZ | 11 | 2 | %18,2 | 4 |
| MERTCAN ÇELİK | 11 | 2 | %18,2 | 5 |
26 kayıt daha var.
Antrenörler 4
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| KAAN KÖYLÜ | 68 | 10 | %14,7 | 13 |
| BEGÜM GÜL | 65 | 9 | %13,9 | 11 |
| ALİ ARAS ZÜMBÜLLER | 3 | 0 | %0,0 | 2 |
| MEHMET KAYA | 2 | 0 | %0,0 | 2 |
Hipodromlar 6
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 118 | 16 | %13,6 | 14 |
| Bursa | 9 | 1 | %11,1 | 7 |
| Kocaeli | 7 | 2 | %28,6 | 4 |
| Antalya | 2 | 0 | %0,0 | 1 |
| Ankara | 1 | 0 | %0,0 | 1 |
1 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 8
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | BOSPORUS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | MAKE IT RAIN | ALİ YILDIZ | 6. |
| 30.03.2024 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | ABERAMA GOLD | GÖKHAN GÖKÇE | 12. |
| 25.02.2024 | FEHMİ SİMSAROĞLU KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | ABERAMA GOLD | ERHAN AKTUĞ | 8. |
| 04.07.2022 | CAPRICE KOŞUSU | Bursa Çim | 1.200 | GRESCA | MERTCAN ÇELİK | 4. |
| 26.11.2020 | MARLIN KOŞUSU | İzmir Çim | 1.200 | BUENA SUERTE | SİNAN ÖZEN | 8. |
| 06.08.2020 | WELLDONE KOŞUSU | İzmir Çim | 1.100 | MITHRA | BARIŞ KURDU | 4. |
| 26.08.2018 | TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | FRIGHTEN | UĞUR POLAT | 5. |
| 09.02.2018 | LOCKTON KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | DJANGO | ÇETİN OK | 10. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →

