AT SAHİBİ
SAHİPLİK
Sahibi olduğu atlar
4 ölü at gizlendi.
DİŞİİNGİLİZDARK RİSHA
KOŞU
13
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ3SAHİBİ SİNAN NEZİH TONGUÇBABASI SUPER SAVER (USA)ANNESİ FLYING BIRD
DİŞİİNGİLİZVOOKHAN
KOŞU
8
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ3SAHİBİ S.NEZİH TONGUÇ - EREN TAKIMBABASI NATIVE KHAN (FR)ANNESİ ROYAL SUN
ERKEKİNGİLİZBELLINZONA
KOŞU
13
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ4SAHİBİ S.NEZİH TONGUÇ - EREN TAKIMBABASI MYBOYCHARLIE (IRE)ANNESİ BERNICE
KISRAKİNGİLİZBUSECAN
KOŞU
12
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ23SAHİBİ S.NEZİH TONGUÇBABASI SEA HERO (USA)ANNESİ ANA KRALİÇE
ESKİ SAHİPLİK
Önceden sahibi olduğu atlar
17 ölü at gizlendi.
DİŞİİNGİLİZDELCETAY
KOŞU
23
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ18ŞİMDİKİ SAHİBİ MEHMET AYBABASI SRI PEKAN (USA)ANNESİ SÜPERKIZ
KISRAKİNGİLİZSPRING FIRE
KOŞU
6
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ18ŞİMDİKİ SAHİBİ ASLI DEMİRBABASI MARLIN (USA)ANNESİ SURVIVOR
ERKEKİNGİLİZBÜYÜK KALELİ
KOŞU
7
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ19ŞİMDİKİ SAHİBİ YUSUF İĞAÇBABASI TRAPPERANNESİ RANOSH (USA)
DİŞİİNGİLİZHAPPY GIRL
KOŞU
8
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ20ŞİMDİKİ SAHİBİ MUSTAFA AKINBABASI DİNYEPER (GB)ANNESİ SULTANHİSAR
DİŞİİNGİLİZJEWEL
KOŞU
13
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ20ŞİMDİKİ SAHİBİ ARKIN ÇANBABASI WEST BY WEST (USA)ANNESİ ULYA
DİŞİİNGİLİZPERFECT MELODY
KOŞU
16
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ20ŞİMDİKİ SAHİBİ CUMHUR ARSLANBABASI PERFECT STORMANNESİ ÇÖL ORKİDESİ
ERKEKİNGİLİZTUNAKAN
KOŞU
32
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ21ŞİMDİKİ SAHİBİ CUMHUR ARSLANBABASI LOCKTON (GB)ANNESİ SAONE
KISRAKİNGİLİZATEŞİN KIZI
KOŞU
44
GALİBİYET
9
BÜYÜK KOŞU
5
YAŞ22ŞİMDİKİ SAHİBİ MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.BABASI MARLIN (USA)ANNESİ ANA KRALİÇE
ERKEKİNGİLİZGOLD MASTER PIECE
KOŞU
28
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ22ŞİMDİKİ SAHİBİ İLKNUR TONGUÇBABASI BIN AJWAAD (IRE)ANNESİ WHITE SEA
ERKEKİNGİLİZKEREM PAŞA
KOŞU
76
GALİBİYET
6
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ22ŞİMDİKİ SAHİBİ MAHMUT YILMAZBABASI OCEAN CREST (USA)ANNESİ BOLD BUTTERFLY
AYGIRİNGİLİZPARDON MY DUST
KOŞU
57
GALİBİYET
6
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ22ŞİMDİKİ SAHİBİ A.KÜRŞAD ÜÇERBABASI LOCKTON (GB)ANNESİ TONY'S RIDGE (GB)
ERKEKİNGİLİZROYAL RAPSODI
KOŞU
44
GALİBİYET
4
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ22ŞİMDİKİ SAHİBİ KORAY GÜÇBABASI ROYAL ABJAR (USA)ANNESİ RAPSODİ
ERKEKARAPTANAY
KOŞU
42
GALİBİYET
4
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ22ŞİMDİKİ SAHİBİ CUMHUR ARSLANBABASI SERDARBEYANNESİ SİNEMİM
DİŞİİNGİLİZPIR PIR
KOŞU
24
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ24ŞİMDİKİ SAHİBİ DAVİDE FRANCOBABASI WOODCHAT (USA)ANNESİ RUBİO
ERKEKİNGİLİZYİĞİTEFE
KOŞU
31
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ24ŞİMDİKİ SAHİBİ BURHAN SEZİKBABASI MUJTAHID (USA)ANNESİ DİLOŞ
ERKEKİNGİLİZŞEVKET BEY
KOŞU
24
GALİBİYET
3
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ24ŞİMDİKİ SAHİBİ ŞEVKET ALİ UĞURLUBABASI BARNATO (USA)ANNESİ MAGIC ROSE
DİŞİİNGİLİZLODOS
KOŞU
8
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ26ŞİMDİKİ SAHİBİ AHMET AKSENCERBABASI KINGEFEANNESİ DEVİR BANK
YARIŞ KARNESİ
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 346 koşu · 21 galibiyet · 42 farklı at · 1.655.250 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
KİMLER BİNDİ
Jokeyler 106
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 106 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ÖMER ERTAŞ | 29 | 2 | %6,9 | 6 |
| RAMAZAN TAŞDELEN | 24 | 2 | %8,3 | 5 |
| MEHMET KAYA | 22 | 4 | %18,2 | 6 |
| ORHAN SEZİK | 15 | 0 | %0,0 | 5 |
| MEHMET GÖNÜLTAŞ | 12 | 0 | %0,0 | 8 |
35 kayıt daha var.
KİMİNLE ÇALIŞTI
Antrenörler 27
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ŞEFİK ÖZDENİZ | 97 | 5 | %5,1 | 20 |
| NECDET MIRNAK | 43 | 4 | %9,3 | 6 |
| HAYRETTİN KAYAŞ | 25 | 0 | %0,0 | 5 |
| İSMAİL GÜLBUDAK | 23 | 3 | %13,0 | 2 |
| NEBAHAT CANKILIÇ | 16 | 2 | %12,5 | 4 |
22 kayıt daha var.
NEREDE KOŞTU
Hipodromlar 6
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 207 | 11 | %5,3 | 34 |
| Ankara | 53 | 4 | %7,5 | 10 |
| Bursa | 44 | 2 | %4,5 | 13 |
| İstanbul | 34 | 3 | %8,8 | 8 |
| Antalya | 4 | 0 | %0,0 | 1 |
1 kayıt daha var.
İSİMLİ KOŞULAR
Katıldığı isimli koşular 59
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Kum | 1.300 | VOOKHAN | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 7. |
| 19.04.2025 | SRI PEKAN KOŞUSU | Ankara Çim | 900 | VOOKHAN | MERT GÖKALP ARSLAN | 5. |
| 14.11.2009 | FICAC KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | KEREM PAŞA | ÖMER ERTAŞ | 7. |
| 26.07.2009 | BAŞBAKANLIK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.000 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 11. |
| 08.07.2009 | KENAN ATAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 4. |
| 28.06.2009 | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 4. |
| 04.06.2009 | FEHMİ SİMSAROĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | TAVŞAN MUSTAFA | BORA SERİNKAYA | 7. |
| 06.03.2009 | SADIK GİZ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 5. |
| 06.03.2009 | SADIK GİZ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | GOLD MASTER PIECE | GÖKHAN YILDIZ | 9. |
| 22.02.2009 | AYİZİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | TAVŞAN MUSTAFA | AKIN SÖZEN | 3. |
| 06.02.2009 | HÜSEYİN CESURLAR KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | GOLD MASTER PIECE | SADETTİN BOYRAZ | 11. |
| 30.11.2008 | FETİH KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 2. |
| 01.11.2008 | CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Çim | 2.400 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 1. |
| 26.10.2008 | AHMET CEMAL KURA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 2. |
| 09.10.2008 | ADNAN MENDERES KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 4. |
| 21.09.2008 | ORHAN DOĞA ÖZSOY KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 1. |
| 21.08.2008 | M.KAYA ERKKUL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 1. |
| 14.08.2008 | ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | AKIN SÖZEN | 4. |
| 23.07.2008 | ROMANCE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | ATEŞİN KIZI | MEHMET KAYA | 3. |
| 09.07.2008 | KENAN ATAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | GOLD MASTER PIECE | MEHMET KAYA | 7. |
| 29.06.2008 | ARJANTİN JOKEY KULÜBÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | GOLD MASTER PIECE | MURAT GÜNDÜZELİ | 4. |
| 29.06.2008 | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ATEŞİN KIZI | MURAT GÜNDÜZELİ | 10. |
| 01.06.2008 | ŞADİ ELİYEŞİL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | GOLD MASTER PIECE | AKIN SÖZEN | 4. |
| 01.05.2008 | HASAN ADALI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | GOLD MASTER PIECE | SELİM KAYA | 3. |
| 13.04.2008 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | GOLD MASTER PIECE | ÖMER KAYA | 2. |
| 16.03.2008 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | GOLD MASTER PIECE | MURAT GÜNDÜZELİ | 4. |
| 09.03.2008 | ERDEM OCAKOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.900 | GOLD MASTER PIECE | MURAT GÜNDÜZELİ | 8. |
| 24.02.2008 | SADIK GİZ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | GOLD MASTER PIECE | MURAT GÜNDÜZELİ | 2. |
| 13.01.2008 | HÜSEYİN CESURLAR KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | GOLD MASTER PIECE | İBRAHİM ETHEM ADIŞEN | 9. |
| 30.12.2007 | MÜNCİ GİZ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | PARDON MY DUST | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 16.12.2007 | LEVANO KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | PARDON MY DUST | GÜRKAN HÜSNÜ OKER | 3. |
| 03.06.2007 | SAİT AKSON KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | GOLD MASTER PIECE | BARIŞ KURDU | 9. |
| 16.05.2007 | PREVEZE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | GOLD MASTER PIECE | RAMAZAN TAŞDELEN | 3. |
| 06.05.2007 | UĞURTAY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | GOLD MASTER PIECE | RAMAZAN TAŞDELEN | 4. |
| 22.04.2007 | CİHANGİR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | GOLD MASTER PIECE | RAMAZAN TAŞDELEN | 6. |
| 25.02.2007 | EFES KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | PARDON MY DUST | MEHMET KAYA | 5. |
| 04.02.2007 | SEDAT EVLİYAZADE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | PARDON MY DUST | MEHMET KAYA | 4. |
| 11.11.2006 | BAŞKENT KOŞUSU | Ankara Kum | 1.400 | PARDON MY DUST | RAMAZAN TAŞDELEN | 3. |
| 07.10.2006 | ULUSLARARASI KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | PARDON MY DUST | DENİZ YILDIZ | 4. |
| 25.07.2006 | PROF.TEVFİK BAŞER KOŞUSU | Ankara Çim | 1.200 | GOLD MASTER PIECE | RAMAZAN TAŞDELEN | 2. |
| 13.09.2005 | CALABOOSE KOŞUSU | Ankara Kum | 2.100 | ŞEVKET BEY | RAMAZAN TAŞDELEN | 5. |
| 27.08.2005 | ANKARA KALESİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | YİĞİTEFE | SELİM KAYA | 4. |
| 23.07.2005 | MEHMET AKİF ERSOY KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | YİĞİTEFE | ORHAN SEZİK | 7. |
| 26.06.2005 | ANAFARTALAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | YİĞİTEFE | ORHAN SEZİK | 5. |
| 11.06.2005 | ENVER GÜRELİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | YİĞİTEFE | SÜLEYMAN AKDI | 4. |
| 28.05.2005 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 80.YIL KOŞUSU | Ankara Çim | 2.100 | YİĞİTEFE | SELİM KAYA | 4. |
| 07.05.2005 | SAVUNMA SANAYİİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | YİĞİTEFE | FUAT ÇAKAR | 6. |
| 31.03.2005 | AYİZİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | YİĞİTEFE | FUAT ÇAKAR | 9. |
| 06.03.2005 | EFES KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | YİĞİTEFE | GÜRKAN HÜSNÜ OKER | 1. |
| 06.02.2005 | SEDAT EVLİYAZADE KOŞUSU | İzmir Çim | 1.600 | YİĞİTEFE | ORHAN SEZİK | 6. |
| 26.12.2004 | PİRİ REİS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | YİĞİTEFE | GÜRKAN HÜSNÜ OKER | 6. |
| 31.10.2004 | ÇALDIRAN KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | YİĞİTEFE | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 07.06.2002 | YEŞİL KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | KOSTAKBEY | FEHMİ DİZDAROĞLU | 4. |
| 14.05.2001 | ÇEKİRGE KOŞUSU | Bursa Kum | 1.400 | KOSTAKBEY | TURGAY ÇEKİCİ | 5. |
| 23.04.2001 | KAPLICALAR KOŞUSU | Bursa Kum | 1.800 | KOSTAKBEY | TURGAY ÇEKİCİ | 1. |
| 28.12.2000 | HIZIR REİS KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | BEST BLOOD | NURİ ŞÖLEN | 5. |
| 24.12.2000 | ABREK KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | AUCTION SURPRISE(2) (GB) | ERTUL CANKILIÇ | 8. |
| 20.02.2000 | ÇAMDİBİ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | DOY DOY | DAVUT SAV | 8. |
| 25.06.1998 | ÇINARCIK KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | KASAPOĞLU | ERTAN SEVİNDİK | 12. |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →

