RUBİL GÖKÜZÜM
10 at yetiştirdi · 4 tanesi kazandı · 2020-2024 · 18 atın sahibi · geçmişte 4 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği koşan atlar 8
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · doru | BABASI NOBEL PRIZE (IRE) ANNESİ ZAHENDA (GB) | 2024 · 2 yş | 11.08.2026 | 6 | 0 | 0 | 191.750 ₺ |
Dişi · doru | BABASI KLIMT (USA) ANNESİ SUN STORM | 2023 · 3 yş | 03.08.2026 | 9 | 0 | 0 | 98.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BATTLEGROUND (USA) ANNESİ GRENADA BLOSSOM | 2023 · 3 yş | 12.07.2026 | 5 | 1 | 0 | 609.500 ₺ |
Erkek · doru | BABASI SIDNEY'S CANDY (USA) ANNESİ ZAHENDA (GB) | 2022 · 4 yş | 21.06.2026 | 29 | 3 | 0 | 1.679.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TIZWAY (USA) ANNESİ SUN STORM | 2021 · 5 yş | 17.11.2025 | 24 | 6 | 0 | 1.466.700 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BATTLEGROUND (USA) ANNESİ ZAHENDA (GB) | 2023 · 3 yş | 04.08.2025 | 1 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI KANEKO ANNESİ GRENADA BLOSSOM | 2021 · 5 yş | 02.09.2024 | 12 | 3 | 0 | 697.650 ₺ |
Dişi · doru | BABASI LILBOURNE LAD (IRE) ANNESİ ZAHENDA (GB) | 2020 · 6 yş | 11.12.2023 | 25 | 0 | 0 | 169.075 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 2
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI KING DAVID (USA) ANNESİ GRENADA BLOSSOM | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI SIDNEY'S CANDY (USA) ANNESİ ZAHENDA (GB) | 2021 · 5 yş |
Sahibi olduğu atlar
2 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
1 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 195 koşu · 24 galibiyet · 11 farklı at · 4.141.550 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 40
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| MAHMUT TURAN | 25 | 5 | %20,0 | 6 |
| ONUR YILDIZ | 18 | 3 | %16,7 | 4 |
| HALİL KAPLAN | 16 | 1 | %6,3 | 4 |
| ALİCAN İNCİ | 13 | 2 | %15,4 | 6 |
| TUGAY ALICI | 12 | 1 | %8,3 | 1 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 7
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ÇETİN ÖZDİL | 165 | 20 | %12,1 | 11 |
| MUSTAFA BAYRAKTAR | 10 | 2 | %20,0 | 2 |
| ORKUN ÖZELCANAT | 8 | 0 | %0,0 | 3 |
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 6 | 1 | %16,7 | 2 |
| RAMAZAN COŞKUN | 3 | 1 | %33,3 | 2 |
2 kayıt daha var.
Hipodromlar 4
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| Bursa | 150 | 21 | %14,0 | 11 |
| İstanbul | 27 | 0 | %0,0 | 4 |
| Kocaeli | 14 | 2 | %14,3 | 7 |
| İzmir | 4 | 1 | %25,0 | 2 |
Katıldığı isimli koşular 4
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | SELAMİ KAVÇIN KOŞUSU | Bursa Çim | 1.200 | RED CANDY | FURKAN HİM | 14. |
| 11.08.2023 | KİLİTBAHİR KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | RED CANDY | MUSTAFA ÇİÇEK | 6. |
| 15.05.2023 | BURSA JANDARMA KOŞUSU | Bursa Çim | 1.500 | RED CANDY | MAHMUT TURAN | 7. |
| 04.09.2022 | ISLAMBOL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.300 | STORM RUNNER | HALİL KAPLAN | 3. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →

