AT SAHİBİ
SAHİPLİK
Sahibi olduğu atlar
ERKEKİNGİLİZRIVER WIND
KOŞU
30
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ5SAHİBİ METİN ARSLAN - HACİ TOSUNBABASI SIDNEY'S CANDY (USA)ANNESİ YOLARKADAŞIM
ERKEKİNGİLİZBLACK ROCK
KOŞU
38
GALİBİYET
3
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ8SAHİBİ METİN ARSLANBABASI PERFECT STORMANNESİ WAIMARIA (IRE)
ERKEKARAPSEYFETTİN
KOŞU
27
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ8SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ SİBELİN KIZI
ERKEKARAPBABA MERCAN
KOŞU
137
GALİBİYET
14
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ ZARİFKIZ
TAYARAPHENÜZ KOŞMADIHANÇERKAYA
KOŞU
0
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI BİLGİNERANNESİ NAZLIKIZ
ERKEKARAPKARİMANINOĞLU
KOŞU
11
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI ATİKBEYANNESİ HÜRREM SULTAN
ERKEKARAPNEYMAN
KOŞU
15
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KARA YAĞIZANNESİ KUĞU
ERKEKARAPSUBUTAY
KOŞU
29
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ TİNNO
ERKEKARAPYUTANGİRDAP
KOŞU
156
GALİBİYET
22
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ HASMİN
ERKEKARAPİŞİNİBİLİR
KOŞU
49
GALİBİYET
3
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ TAKI
ERKEKARAPAMORAK
KOŞU
35
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ11SAHİBİ METİN ARSLANBABASI YALAZANNESİ DİLANCANPOLAT
TAYARAPHENÜZ KOŞMADIGEVENCELİ
KOŞU
0
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ11SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KÖKMENHANANNESİ KIZIMİLKSUN
ERKEKARAPBREDELAL
KOŞU
128
GALİBİYET
11
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ12SAHİBİ METİN ARSLANBABASI ÖZHABERANNESİ NEŞVE
AYGIRARAPKOMET
KOŞU
133
GALİBİYET
13
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ12SAHİBİ METİN ARSLANBABASI TAMERİNOĞLUANNESİ GERBERA
ERKEKARAPCEFAKEŞ
KOŞU
58
GALİBİYET
9
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ13SAHİBİ METİN ARSLANBABASI BİLGİNANNESİ BİLGEKIZ
ERKEKARAPOĞLUM KAYRA
KOŞU
140
GALİBİYET
26
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ13SAHİBİ METİN ARSLANBABASI MAGRİPANNESİ KEBİR GÜZELİ
ERKEKARAPİBOKAYA
KOŞU
22
GALİBİYET
3
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ14SAHİBİ METİN ARSLANBABASI KIRIMHANANNESİ ASİLKAYA
ERKEKARAPAYÇIRA
KOŞU
104
GALİBİYET
11
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ17SAHİBİ METİN ARSLANBABASI BİLGİNANNESİ AYKIZIM
ERKEKARAPGUTİ
KOŞU
143
GALİBİYET
15
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ17SAHİBİ METİN ARSLANBABASI TOŞURANNESİ GÜFTE
ESKİ SAHİPLİK
Önceden sahibi olduğu atlar
DİŞİARAPKATELEYA
KOŞU
5
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ8ŞİMDİKİ SAHİBİ TURAN DEMİRKOLBABASI HÜSMENANNESİ ATEŞ GİBİ
ERKEKARAPKANLIBAŞ
KOŞU
11
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ9ŞİMDİKİ SAHİBİ ARKIN ARSLANBABASI ÖZGÜNHANANNESİ İLKENUR
ERKEKARAPSON UÇARLIM
KOŞU
11
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ9ŞİMDİKİ SAHİBİ NEDİM CANBABASI ÖZGÜNHANANNESİ KONUKKIZI
AYGIRARAPADALETLİKASIRGA
KOŞU
38
GALİBİYET
5
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10ŞİMDİKİ SAHİBİ ERKUT ŞAHİNBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ ÖNDERTAÇ
ERKEKARAPKURTULUŞBEY
KOŞU
99
GALİBİYET
11
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ10ŞİMDİKİ SAHİBİ NEDİM CANBABASI TOŞURANNESİ GÜLŞEN SULTAN
ERKEKARAPOĞLUM AZAD
KOŞU
25
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ11ŞİMDİKİ SAHİBİ NEDİM CANBABASI YALAZANNESİ SEYYAH
ERKEKARAPŞAHİNSEMİH
KOŞU
42
GALİBİYET
6
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ11ŞİMDİKİ SAHİBİ Ö. FARUK ÖZERBABASI DEMİRKAZIKANNESİ ŞAHNUR
ERKEKARAPŞENALP
KOŞU
92
GALİBİYET
15
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ12ŞİMDİKİ SAHİBİ NEDİM CANBABASI ÖZGÜNHANANNESİ SÜHUNET
ERKEKARAPBEYHAK
KOŞU
33
GALİBİYET
7
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ13ŞİMDİKİ SAHİBİ ENGİN ARSLANBABASI GOBAKBEYANNESİ PERİPEYKER
ERKEKARAPOĞLUMEJDER
KOŞU
102
GALİBİYET
10
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ13ŞİMDİKİ SAHİBİ İSMAİL ÇİZİKBABASI GOBAKBEYANNESİ GAMZELİM
AYGIRARAPSABRİNİN ATI
KOŞU
46
GALİBİYET
10
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ13ŞİMDİKİ SAHİBİ TEVFİK CANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ DEMİRHANIM
ERKEKARAPTİLKİ
KOŞU
56
GALİBİYET
11
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ13ŞİMDİKİ SAHİBİ ÇETİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ MAYA
ERKEKARAPCANDOSTUM
KOŞU
106
GALİBİYET
9
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ14ŞİMDİKİ SAHİBİ ÇETİN ARSLANBABASI KAIZBERT (RU)ANNESİ SÖMEKFERDANE
ERKEKARAPLİDER DOĞAN
KOŞU
85
GALİBİYET
4
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ14ŞİMDİKİ SAHİBİ ZEKİ TOKBABASI LİDERCANANNESİ AYDOĞAN
YARIŞ KARNESİ
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 669 koşu · 69 galibiyet · 29 farklı at · 9.864.100 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
KİMLER BİNDİ
Jokeyler 75
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 75 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| MENDERES AVŞAR | 70 | 10 | %14,3 | 13 |
| İSA AKYAVUZ | 68 | 10 | %14,7 | 14 |
| MEHMET DOĞAN | 61 | 4 | %6,6 | 9 |
| MUSTAFA IŞIK | 51 | 7 | %13,7 | 10 |
| BURAK BEKTAŞ | 47 | 3 | %6,4 | 8 |
35 kayıt daha var.
KİMİNLE ÇALIŞTI
Antrenörler 14
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ABDULKADİR GÜRGÖZE | 241 | 34 | %14,1 | 20 |
| VEDAT ÖNDER | 184 | 20 | %10,9 | 14 |
| MEHMET ALTIN | 142 | 11 | %7,8 | 8 |
| İBRAHİM HALİL GÜRLER | 19 | 2 | %10,5 | 7 |
| MUHARREM SUSEN | 17 | 1 | %5,9 | 1 |
9 kayıt daha var.
NEREDE KOŞTU
Hipodromlar 5
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 326 | 36 | %11,0 | 24 |
| Şanlıurfa | 224 | 25 | %11,2 | 19 |
| Diyarbakır | 71 | 5 | %7,0 | 13 |
| Adana | 43 | 3 | %7,0 | 10 |
| İstanbul | 5 | 0 | %0,0 | 1 |
İSİMLİ KOŞULAR
Katıldığı isimli koşular 117
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 9. |
| 30.04.2025 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.700 | BABA MERCAN | NECMİ ALTIN | 6. |
| 30.04.2025 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | İSA KATAR | 8. |
| 26.03.2025 | M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.800 | BABA MERCAN | İSA KATAR | 11. |
| 26.03.2025 | M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.800 | YUTANGİRDAP | MUSTAFA IŞIK | 10. |
| 24.02.2025 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.300 | OĞLUM KAYRA | YUSUF CENGİZ | 12. |
| 29.01.2025 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | BABA MERCAN | İSA KATAR | 3. |
| 29.01.2025 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | OĞLUM KAYRA | VELAT DEMİR | 12. |
| 01.01.2025 | HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 2.100 | YUTANGİRDAP | MUSTAFA IŞIK | 7. |
| 09.11.2024 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | BABA MERCAN | MUSTAFA IŞIK | 5. |
| 09.11.2024 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 8. |
| 12.10.2024 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 2.000 | BABA MERCAN | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 9. |
| 12.10.2024 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 2.000 | YUTANGİRDAP | FERİT YARDIMCI | 3. |
| 23.09.2024 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | BABA MERCAN | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 6. |
| 23.09.2024 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | HASAN ALTUNDAĞ | 11. |
| 23.09.2024 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | AZİZ AKDEMİR | 5. |
| 07.08.2024 | İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.800 | BABA MERCAN | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 9. |
| 31.07.2024 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | FERİT YARDIMCI | 9. |
| 17.07.2024 | ELAZIĞ VALİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | OĞLUM KAYRA | İSA KATAR | 15. |
| 03.04.2024 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 10. |
| 29.01.2024 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | BABA MERCAN | İSA KATAR | 4. |
| 29.01.2024 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 6. |
| 15.01.2024 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | BABA MERCAN | İSA KATAR | 2. |
| 15.01.2024 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 10. |
| 15.01.2024 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | YUSUF CENGİZ | 7. |
| 20.12.2023 | CEYLANPINAR KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.700 | BABA MERCAN | İSA KATAR | 11. |
| 20.12.2023 | CEYLANPINAR KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.700 | OĞLUM KAYRA | SAMİ KAPLAN | 16. |
| 20.12.2023 | CEYLANPINAR KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | YUSUF CENGİZ | 12. |
| 18.11.2023 | DİYARBAKIR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | BABA MERCAN | ALİ ŞENBAHAR | 1. |
| 18.11.2023 | DİYARBAKIR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | İSA AKYAVUZ | 11. |
| 18.11.2023 | DİYARBAKIR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | EMRE AKKILIÇ | 6. |
| 04.11.2023 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | BABA MERCAN | MEHMET DOĞAN | 9. |
| 04.11.2023 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 12. |
| 04.11.2023 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MUSTAFA IŞIK | 10. |
| 18.09.2023 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | İSA AKYAVUZ | 2. |
| 18.09.2023 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 6. |
| 02.08.2023 | İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.800 | YUTANGİRDAP | İSA AKYAVUZ | 2. |
| 26.07.2023 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | İSA AKYAVUZ | 5. |
| 21.06.2023 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | BABA MERCAN | MEHMET EMİN DOĞAN | 11. |
| 21.06.2023 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | OĞLUM KAYRA | İSA KATAR | 10. |
| 21.06.2023 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | YUTANGİRDAP | MUSTAFA IŞIK | 9. |
| 29.03.2023 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 1. |
| 23.01.2023 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | BABA MERCAN | ALİ ŞENBAHAR | 6. |
| 23.01.2023 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 13. |
| 23.01.2023 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | İSA KATAR | 12. |
| 09.01.2023 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 2. |
| 09.01.2023 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 8. |
| 18.10.2022 | DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.900 | OĞLUM KAYRA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 16. |
| 18.10.2022 | DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.900 | YUTANGİRDAP | MENDERES AVŞAR | 13. |
| 05.10.2022 | ELAZIĞ ÜZÜM FESTİVALİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | BLACK ROCK | İSA AKYAVUZ | 8. |
| 04.10.2022 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 2.000 | BABA MERCAN | MENDERES AVŞAR | 10. |
| 19.09.2022 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | BABA MERCAN | NECMİ ALTIN | 5. |
| 19.09.2022 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 1. |
| 19.09.2022 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | İSA AKYAVUZ | 2. |
| 28.08.2022 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | BABA MERCAN | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 13. |
| 28.08.2022 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 9. |
| 22.08.2022 | AĞRI DAĞI KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | BABA MERCAN | İSA AKYAVUZ | 8. |
| 22.08.2022 | AĞRI DAĞI KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | KOMET | MEHMET TAŞKAYA | 5. |
| 22.08.2022 | AĞRI DAĞI KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 4. |
| 03.08.2022 | İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.800 | OĞLUM KAYRA | SAMİ KAPLAN | 4. |
| 03.08.2022 | İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.800 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 1. |
| 27.07.2022 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | İSA AKYAVUZ | 1. |
| 27.07.2022 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 4. |
| 13.07.2022 | ELAZIĞ VALİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | OĞLUM KAYRA | FESİH ÇETİNBAŞ | 16. |
| 13.07.2022 | ELAZIĞ VALİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | YUTANGİRDAP | BURAK BEKTAŞ | 6. |
| 29.06.2022 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | OĞLUM KAYRA | SAMİ KAPLAN | 1. |
| 29.06.2022 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | YUTANGİRDAP | MUSTAFA IŞIK | 10. |
| 28.02.2022 | ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 2.000 | YUTANGİRDAP | MEHMET ALİ AKTÜRK | 11. |
| 27.01.2022 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | MENDERES AVŞAR | 5. |
| 10.01.2022 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 11. |
| 23.12.2021 | CEYLANPINAR KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | MENDERES AVŞAR | 10. |
| 02.11.2021 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 14. |
| 02.11.2021 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 10. |
| 19.10.2021 | DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.900 | OĞLUM KAYRA | MEHMET DOĞAN | 14. |
| 20.09.2021 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | ADALETLİKASIRGA | FESİH ÇETİNBAŞ | 5. |
| 20.09.2021 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 3. |
| 20.09.2021 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 1. |
| 06.09.2021 | PROF.DR.MUSTAFA TEMİZER KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.600 | KANLIBAŞ | ALİ ŞENBAHAR | 4. |
| 01.09.2021 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 1. |
| 01.09.2021 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 3. |
| 23.08.2021 | AĞRI DAĞI KOŞUSU | Elazığ Kum | 2.000 | YUTANGİRDAP | MENDERES AVŞAR | 4. |
| 28.07.2021 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 1. |
| 30.06.2021 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | OĞLUM KAYRA | SAMİ KAPLAN | 2. |
| 30.06.2021 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | YUTANGİRDAP | MUSTAFA IŞIK | 10. |
| 30.06.2021 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | ŞENALP | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 3. |
| 08.04.2021 | KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.900 | BREDELAL | BURAK BEKTAŞ | 11. |
| 08.04.2021 | KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.900 | ŞENALP | ERSİN KILIK | 12. |
| 01.04.2021 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.200 | ŞENALP | VEDAT KIZMAZ | 10. |
| 22.03.2021 | M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.800 | BREDELAL | EMRE AKKILIÇ | 5. |
| 22.03.2021 | M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.800 | KURTULUŞBEY | MEHMET EMİN DOĞAN | 12. |
| 22.03.2021 | M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.800 | YUTANGİRDAP | İSA KATAR | 11. |
| 01.03.2021 | ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 2.000 | BREDELAL | BURAK BEKTAŞ | 10. |
| 18.02.2021 | HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.300 | BREDELAL | BURAK BEKTAŞ | 8. |
| 11.02.2021 | BALIKLI GÖL KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | MENDERES AVŞAR | 8. |
| 11.01.2021 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | YUTANGİRDAP | NECMİ ALTIN | 13. |
| 29.12.2020 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 10. |
| 29.12.2020 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | TİLKİ | NECMİ ALTIN | 7. |
| 29.12.2020 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 11. |
| 25.11.2020 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | YUTANGİRDAP | MEHMET DOĞAN | 1. |
| 16.11.2020 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 10. |
| 16.11.2020 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | ERSİN KILIK | 5. |
| 28.10.2020 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | SABRİNİN ATI | MEHMET ALİ AKTÜRK | 2. |
| 28.10.2020 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | ŞENALP | HALİL PARILDAR | 11. |
| 26.10.2020 | PROF.DR.MUSTAFA TEMİZER KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.600 | YUTANGİRDAP | MENDERES AVŞAR | 7. |
| 23.09.2020 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | BREDELAL | MEHMET TAŞKAYA | 6. |
| 23.09.2020 | MUSTAFA ERGİN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 3. |
| 26.08.2020 | KEBAN KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.500 | OĞLUM KAYRA | FERİT YARDIMCI | 6. |
| 29.07.2020 | ELAZIĞ JANDARMA KOŞUSU | Elazığ Kum | 1.200 | YUTANGİRDAP | MEHMET TAŞKAYA | 10. |
| 29.06.2020 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | MENDERES AVŞAR | 2. |
| 01.03.2020 | DEMİRKIR KOŞUSU | Adana Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | AHMET ÇELİK | 2. |
| 20.02.2020 | HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.300 | OĞLUM KAYRA | İSA AKYAVUZ | 7. |
| 06.02.2020 | MAHMUT DOĞAN KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.200 | SUBUTAY | HALİL POLAT | 9. |
| 30.01.2020 | GÖBEKLİTEPE KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.400 | OĞLUM KAYRA | FERİT YARDIMCI | 3. |
| 03.12.2019 | GÜNEYDOĞU SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.700 | OĞLUM KAYRA | MEHMET DOĞAN | 5. |
| 19.11.2019 | DİYARBAKIR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | BREDELAL | BURAK BEKTAŞ | 7. |
| 05.11.2019 | TAHİR POLAT KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | AHMET ARSLAN | 3. |
| 15.10.2019 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU | Diyarbakır Kum | 1.200 | OĞLUM KAYRA | REMZİ DOĞAN | 5. |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →

