HAKKI TARIK DİKENCİK
143 at yetiştirdi · 67 tanesi kazandı · 1999-2024 · 194 atın sahibi · geçmişte 45 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği aygırlar 3
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan erkek atlar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · doru | BABASI LOUP SOLITAIRE ANNESİ SHARK BAY (GB) | 2012 · 14 yş | 7 | 2 | 0 | 0 | yok |
Erkek · kır | BABASI RİKARDO ANNESİ TALYA | 2010 · 16 yş | 7 | 58 | 5 | 0 | 221.150 ₺ |
Erkek · kır | BABASI SOYKAN ANNESİ KIRKISRAK | 2009 · 17 yş | 11 | 71 | 8 | 0 | 418.530 ₺ |
Yetiştirdiği kısraklar 10
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI ALFRED NOBEL ANNESİ BOLERO AGAIN | 2015 · 11 yş | 1 | 70 | 9 | 0 | 428.775 ₺ |
Dişi · al | BABASI ASİLZADE ANNESİ AHENK | 2015 · 11 yş | 2 | 23 | 0 | 0 | 37.150 ₺ |
![]() Dişi · kır | BABASI BİLGİN ANNESİ TALYA | 2014 · 12 yş | 2 | 22 | 2 | 0 | 84.300 ₺ |
Dişi · al | BABASI TUNCAL ANNESİ HAFİYEM | 2013 · 13 yş | 4 | 22 | 0 | 0 | 45.900 ₺ |
Dişi · kır | BABASI TUNCAL ANNESİ BOZÇİN | 2012 · 14 yş | 3 | 13 | 0 | 0 | 2.450 ₺ |
Dişi · al | BABASI KAFKASLI ANNESİ TALYA | 2012 · 14 yş | 1 | 23 | 4 | 0 | 185.750 ₺ |
Dişi · kır | BABASI SOYKAN ANNESİ AHENK | 2010 · 16 yş | 4 | 26 | 1 | 0 | 39.550 ₺ |
Dişi · al | BABASI TUNÇSTAR ANNESİ ZEPLİN | 2007 · 19 yş | 5 | 12 | 1 | 0 | 18.150 ₺ |
Dişi · kır | BABASI TİMURHAN ANNESİ HAFİYEM | 2002 · 24 yş | 1 | 10 | 0 | 0 | yok |
Dişi · kır | BABASI NOBLE STAR ANNESİ SUPERİSİ | 2001 · 25 yş | 1 | 21 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği koşan atlar 105
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 17 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · al | BABASI ARHANBEY ANNESİ TUNCAL HANIM | 2023 · 3 yş | 17.08.2026 | 5 | 1 | 0 | 817.500 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ÖZHABER ANNESİ TAMBORA | 2022 · 4 yş | 17.08.2026 | 28 | 5 | 0 | 2.735.250 ₺ |
Erkek · doru | BABASI AVERY ISLAND (USA) ANNESİ SHARK BAY (GB) | 2022 · 4 yş | 16.08.2026 | 33 | 2 | 0 | 2.992.500 ₺ |
Dişi · doru | BABASI SUMMER ABEND (USA) ANNESİ ZAMORANO (FR) | 2023 · 3 yş | 15.08.2026 | 24 | 1 | 0 | 1.028.750 ₺ |
Erkek · kır | BABASI MORANDI (FR) ANNESİ JUST ANOTHER DAY (FR) | 2022 · 4 yş | 15.08.2026 | 58 | 8 | 0 | 6.755.800 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ALİ RUHİ ANNESİ CANHAVVA | 2021 · 5 yş | 14.08.2026 | 69 | 5 | 0 | 3.426.150 ₺ |
Erkek · al | BABASI ARHANBEY ANNESİ TUNCAL HANIM | 2021 · 5 yş | 11.08.2026 | 30 | 2 | 0 | 1.284.350 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ARHANBEY ANNESİ TAMBORA | 2021 · 5 yş | 10.08.2026 | 56 | 7 | 0 | 4.224.600 ₺ |
Dişi · doru | BABASI AIR VICE MARSHAL (USA) ANNESİ INVISIBLE WOMAN | 2023 · 3 yş | 30.07.2026 | 16 | 0 | 0 | 54.500 ₺ |
Erkek · doru | BABASI PAPA CLEM (USA) ANNESİ SHOW ME THE SPEED | 2023 · 3 yş | 20.07.2026 | 12 | 1 | 0 | 711.500 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ARHANBEY ANNESİ KIRMIZI ELMAS | 2023 · 3 yş | 12.07.2026 | 2 | 0 | 0 | 492.000 ₺ |
Dişi · kır | BABASI ARHANBEY ANNESİ SHAMAN | 2022 · 4 yş | 10.07.2026 | 8 | 0 | 0 | 27.250 ₺ |
![]() Erkek · al | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ LAPİS | 2018 · 8 yş | 22.05.2026 | 112 | 15 | 0 | 4.998.825 ₺ |
Erkek · kır | BABASI UÇANOĞLU ANNESİ KIRKISRAK | 2018 · 8 yş | 04.05.2026 | 121 | 10 | 0 | 3.260.275 ₺ |
Erkek · doru | BABASI CALL TO VICTORY ANNESİ ABEILLE (IRE) | 2023 · 3 yş | 01.05.2026 | 7 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI CRIMEAN TATAR ANNESİ BOLERO AGAIN | 2022 · 4 yş | 17.04.2026 | 16 | 2 | 0 | 850.500 ₺ |
Erkek · doru | BABASI ARHANBEY ANNESİ TİLİKUM | 2022 · 4 yş | 06.04.2026 | 20 | 3 | 0 | 1.511.000 ₺ |
Dişi · kır | BABASI ALİ RUHİ ANNESİ SHAMU | 2022 · 4 yş | 20.02.2026 | 6 | 0 | 0 | yok |
Erkek · kır | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ TUNCAL HANIM | 2019 · 7 yş | 28.11.2025 | 87 | 11 | 0 | 2.846.350 ₺ |
Dişi · doru | BABASI AL WUKAIR (IRE) ANNESİ NOVILARA | 2022 · 4 yş | 27.10.2025 | 16 | 0 | 0 | 10.850 ₺ |
Erkek · kır | BABASI DEMİRKAZIK ANNESİ TALYA | 2015 · 11 yş | 11.08.2025 | 102 | 6 | 0 | 726.475 ₺ |
Dişi · doru | BABASI ARHANBEY ANNESİ TİDALYA | 2021 · 5 yş | 13.06.2025 | 19 | 0 | 0 | 30.350 ₺ |
Dişi · kır | BABASI ARHANBEY ANNESİ SHAMAN | 2021 · 5 yş | 13.06.2025 | 19 | 0 | 0 | 166.850 ₺ |
Dişi · al | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ TİLİKUM | 2021 · 5 yş | 07.06.2025 | 6 | 0 | 0 | yok |
Dişi · kır | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ KIRMIZI ELMAS | 2021 · 5 yş | 18.04.2025 | 11 | 0 | 0 | 19.500 ₺ |
Dişi · al | BABASI ARHANBEY ANNESİ KÖREBE | 2021 · 5 yş | 28.02.2025 | 2 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI TUNÇSTAR ANNESİ SHAMU | 2021 · 5 yş | 21.02.2025 | 10 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI RUN AWAY AND HIDE (USA) ANNESİ ABEILLE (IRE) | 2021 · 5 yş | 16.11.2024 | 12 | 0 | 0 | 114.050 ₺ |
Dişi · al | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ LAPİS | 2020 · 6 yş | 15.11.2024 | 21 | 0 | 0 | 109.400 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ TUNCAL HANIM | 2020 · 6 yş | 08.11.2024 | 28 | 1 | 0 | 281.400 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ KANSAS (GB) | 2015 · 11 yş | 20.09.2024 | 145 | 10 | 0 | 1.313.450 ₺ |
![]() Erkek · kır | BABASI ALİ RUHİ ANNESİ AHENK | 2020 · 6 yş | 16.07.2024 | 32 | 0 | 0 | 404.250 ₺ |
Dişi · al | BABASI ATOMKARINCA ANNESİ AHENK | 2013 · 13 yş | 09.07.2024 | 174 | 12 | 0 | 1.054.225 ₺ |
Erkek · kır | BABASI URLA EFESİ ANNESİ AHENK | 2017 · 9 yş | 13.06.2024 | 51 | 7 | 0 | 888.600 ₺ |
Erkek · al | BABASI EMBİR HAN ANNESİ SHAMU | 2020 · 6 yş | 20.04.2024 | 14 | 1 | 0 | 181.700 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ TALYA | 2019 · 7 yş | 18.04.2024 | 23 | 2 | 0 | 365.175 ₺ |
Dişi · al | BABASI ALİ RUHİ ANNESİ KÖREBE | 2019 · 7 yş | 05.02.2024 | 47 | 1 | 0 | 412.900 ₺ |
Erkek · doru | BABASI VALENTIN ANNESİ SHARK BAY (GB) | 2020 · 6 yş | 01.02.2024 | 13 | 0 | 0 | 6.150 ₺ |
Erkek · doru | BABASI FAVORITAS ANNESİ ABEILLE (IRE) | 2019 · 7 yş | 31.12.2023 | 44 | 3 | 0 | 383.950 ₺ |
Dişi · doru | BABASI DEHA ANNESİ TİDALYA | 2019 · 7 yş | 28.12.2023 | 25 | 1 | 0 | 171.300 ₺ |
Dişi · kır | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2019 · 7 yş | 28.12.2023 | 38 | 1 | 0 | 212.875 ₺ |
Dişi · kır | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ SHAMAN | 2020 · 6 yş | 24.12.2023 | 18 | 0 | 0 | 8.100 ₺ |
Dişi · al | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ VEZÜV | 2019 · 7 yş | 10.11.2023 | 29 | 1 | 0 | 95.775 ₺ |
Dişi · doru | BABASI THE GREY GATSBY (IRE) ANNESİ AGENT ERROR | 2020 · 6 yş | 20.10.2023 | 9 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI PAPA CLEM (USA) ANNESİ KANSAS (GB) | 2020 · 6 yş | 20.10.2023 | 10 | 0 | 0 | 5.125 ₺ |
Dişi · kır | BABASI BABA MEVLÜT ANNESİ KIRKISRAK | 2019 · 7 yş | 24.09.2023 | 15 | 1 | 0 | 256.475 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI OFFLEE WILD (USA) ANNESİ KANSAS (GB) | 2016 · 10 yş | 08.09.2023 | 112 | 14 | 1 | 2.242.900 ₺ |
Erkek · doru | BABASI DEHA ANNESİ LAPİS | 2019 · 7 yş | 25.07.2023 | 10 | 1 | 0 | 75.850 ₺ |
Dişi · al | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ AHENK | 2019 · 7 yş | 06.03.2023 | 18 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI TUNÇSTAR ANNESİ SHAMU | 2019 · 7 yş | 02.01.2023 | 12 | 0 | 0 | 4.075 ₺ |
Dişi · doru | BABASI FAVORITAS ANNESİ BOLERO AGAIN | 2019 · 7 yş | 19.12.2022 | 14 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI TUNCAL ANNESİ KÖREBE | 2018 · 8 yş | 08.12.2022 | 28 | 1 | 0 | 76.200 ₺ |
Dişi · doru | BABASI VALENTIN ANNESİ SHARK BAY (GB) | 2019 · 7 yş | 07.11.2022 | 15 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI MYBOYCHARLIE (IRE) ANNESİ ABEILLE (IRE) | 2018 · 8 yş | 17.10.2022 | 33 | 3 | 0 | 259.825 ₺ |
Erkek · kır | BABASI İZBATUR ANNESİ TALYA | 2013 · 13 yş | 16.09.2022 | 162 | 9 | 0 | 1.016.225 ₺ |
Erkek · doru | BABASI FAVORITAS ANNESİ ISARELLA (GER) | 2019 · 7 yş | 08.08.2022 | 6 | 0 | 0 | yok |
Erkek · al | BABASI ÖZHABER ANNESİ TİDALYA | 2016 · 10 yş | 03.06.2022 | 50 | 9 | 0 | 1.274.300 ₺ |
Dişi · al | BABASI URLA EFESİ ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2017 · 9 yş | 18.02.2022 | 19 | 0 | 0 | 6.000 ₺ |
Erkek · kır | BABASI KAFKAS ŞAHI ANNESİ TİDALYA | 2017 · 9 yş | 06.02.2022 | 19 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI SMART ROBIN (JPN) ANNESİ KANSAS (GB) | 2018 · 8 yş | 10.12.2021 | 17 | 0 | 0 | 12.000 ₺ |
Dişi · kır | BABASI TUNCAL ANNESİ AHENK | 2014 · 12 yş | 05.04.2021 | 68 | 5 | 0 | 290.125 ₺ |
Dişi · doru | BABASI VALENTIN ANNESİ BOLERO AGAIN | 2017 · 9 yş | 11.01.2021 | 10 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI LUCAYAN ANNESİ BATINAH | 2017 · 9 yş | 16.12.2020 | 20 | 0 | 0 | 19.500 ₺ |
Dişi · doru | BABASI EXPANSION (USA) ANNESİ FUSAICHI DREAM | 2017 · 9 yş | 24.08.2020 | 23 | 1 | 0 | 125.450 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BATUKAN ANNESİ LAPİS | 2016 · 10 yş | 26.07.2020 | 8 | 0 | 0 | yok |
Erkek · al | BABASI TUNCAL ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2014 · 12 yş | 22.08.2019 | 35 | 2 | 0 | 74.650 ₺ |
![]() Erkek · al | BABASI TUNCAL ANNESİ KIRKISRAK | 2012 · 14 yş | 28.05.2019 | 73 | 8 | 0 | 501.750 ₺ |
Dişi · doru | BABASI AIR CHIEF MARSHAL ANNESİ FUSAICHI DREAM | 2014 · 12 yş | 31.12.2018 | 60 | 5 | 0 | 195.150 ₺ |
Erkek · kır | BABASI ATAK ANNESİ SKLAMEN | 2015 · 11 yş | 28.12.2018 | 5 | 0 | 0 | 2.950 ₺ |
Erkek · al | BABASI TUNCAL ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2012 · 14 yş | 23.11.2018 | 45 | 4 | 0 | 147.550 ₺ |
Erkek · kır | BABASI TUNCAL ANNESİ BOZÇİN | 2014 · 12 yş | 15.10.2018 | 19 | 1 | 0 | 42.400 ₺ |
Erkek · al | BABASI WIN RIVER WIN (USA) ANNESİ BEATTE JUICE | 2014 · 12 yş | 14.12.2017 | 20 | 0 | 0 | 8.650 ₺ |
Erkek · al | BABASI TUNCAL ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2013 · 13 yş | 24.11.2017 | 9 | 0 | 0 | 2.900 ₺ |
Erkek · kır | BABASI TUNCAL ANNESİ AHENK | 2008 · 18 yş | 08.11.2017 | 94 | 12 | 0 | 598.800 ₺ |
Erkek · kır | BABASI SOYKAN ANNESİ BOZÇİN | 2010 · 16 yş | 05.11.2014 | 27 | 1 | 0 | 28.300 ₺ |
Dişi · al | BABASI AYKUTBEY ANNESİ CANIM SİBEL | 2010 · 16 yş | 22.01.2014 | 3 | 0 | 0 | yok |
Dişi · kır | BABASI SOYKAN ANNESİ BOZÇİN | 2009 · 17 yş | 27.06.2013 | 12 | 0 | 0 | yok |
Erkek · kır | BABASI TUNCAL ANNESİ BELGÜZAR | 2005 · 21 yş | 03.04.2013 | 80 | 4 | 0 | 132.250 ₺ |
Dişi · kır | BABASI TUNCAL ANNESİ KIRKISRAK | 2006 · 20 yş | 11.02.2011 | 15 | 1 | 0 | 23.000 ₺ |
Erkek · kır | BABASI TUNÇSTAR ANNESİ AHENK | 2006 · 20 yş | 24.12.2010 | 26 | 1 | 0 | 34.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI VOLCANO ANNESİ BEATTE JUICE | 2006 · 20 yş | 10.05.2009 | 1 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI TUNÇSTAR ANNESİ ZEPLİN | 2004 · 22 yş | 19.04.2009 | 14 | 3 | 0 | 49.250 ₺ |
Dişi · kır | BABASI TUNÇSTAR ANNESİ HAFİYEM | 2004 · 22 yş | 18.02.2009 | 33 | 1 | 0 | 24.150 ₺ |
Erkek · doru | BABASI MUJTAHID (USA) ANNESİ SUPERİSİ | 2004 · 22 yş | 14.03.2008 | 25 | 0 | 0 | 15.990 ₺ |
Erkek · al | BABASI DEVİRHAN ANNESİ HAFİYEM | 2003 · 23 yş | 08.06.2007 | 11 | 1 | 0 | 18.950 ₺ |
Erkek · al | BABASI ALTAYLIM ANNESİ HAFİYEM | 2001 · 25 yş | 01.08.2006 | 45 | 2 | 0 | 57.100 ₺ |
Dişi · doru | BABASI DISTANT RELATIVE (IRE) ANNESİ PAPRICA | 2003 · 23 yş | 12.06.2006 | 11 | 1 | 0 | 13.340 ₺ |
Erkek · al | BABASI NOBLE STAR ANNESİ RUSTILA (FR) | 2002 · 24 yş | 12.09.2005 | 20 | 0 | 0 | 740 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 25
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. 4 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Erkek · doru | BABASI SUPER SAVER (USA) ANNESİ ZALIA (FR) | 2024 · 2 yş |
Erkek · al | BABASI WAR CORRESPONDENT (USA) ANNESİ EL VIGIA (GB) | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI FIRE AND SMOKE ANNESİ ULTRON | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI AUTHORIZED (IRE) ANNESİ KANSAS (GB) | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI PERFECT WARRIOR ANNESİ ABEILLE (IRE) | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI KLIMT (USA) ANNESİ JUST ANOTHER DAY (FR) | 2024 · 2 yş |
Dişi · al | BABASI PERFECT WARRIOR ANNESİ ROSA NERA | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI TIGER MOTH (IRE) ANNESİ CORDELA | 2024 · 2 yş |
Dişi · al | BABASI EXPANSION (USA) ANNESİ SHAKEHEAD | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI INVINCIBLE SON (IRE) ANNESİ INVISIBLE WOMAN | 2024 · 2 yş |
Erkek · al | BABASI ÖZHABER ANNESİ TAMBORA | 2023 · 3 yş |
Dişi · doru | BABASI ARHANBEY ANNESİ LAPİS | 2023 · 3 yş |
Dişi · al | BABASI VALENTIN ANNESİ SHAKEHEAD | 2021 · 5 yş |
Dişi · al | BABASI BAHARŞAH ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2021 · 5 yş |
Erkek · doru | BABASI PAPA CLEM (USA) ANNESİ SHAKEHEAD | 2020 · 6 yş |
Erkek · al | BABASI ŞAH ŞEHRİYAR ANNESİ KÖREBE | 2020 · 6 yş |
Erkek · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ KANSAS (GB) | 2019 · 7 yş |
Dişi · al | BABASI VALENTIN ANNESİ SHAKEHEAD | 2018 · 8 yş |
Erkek · doru | BABASI VALENTIN ANNESİ ISARELLA (GER) | 2017 · 9 yş |
Dişi · al | BABASI ÖZHABER ANNESİ LAPİS | 2017 · 9 yş |
Dişi · al | BABASI TUNCAL ANNESİ SAHRA YILDIZI | 2016 · 10 yş |
Sahibi olduğu atlar
49 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
9 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 5.535 koşu · 439 galibiyet · 170 farklı at · 83.543.140 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 263
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 263 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| NURETTİN ŞEN | 856 | 78 | %9,1 | 102 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 636 | 54 | %8,5 | 88 |
| TÜRKER ÇUBUKÇU | 461 | 51 | %11,1 | 49 |
| SERCAN TIRPAN | 350 | 19 | %5,4 | 71 |
| ZÜLFÜKAR KARABULUT | 174 | 7 | %4,0 | 46 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 38
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| MELEK ÖZGÜL | 2.019 | 144 | %7,1 | 79 |
| HAKAN CANSU | 1.282 | 109 | %8,5 | 88 |
| HAKKI TARIK DİKENCİK | 1.061 | 97 | %9,1 | 93 |
| ŞENOL ÖZGÜR | 329 | 27 | %8,2 | 50 |
| SİNAN AYDEMİR | 228 | 20 | %8,8 | 53 |
33 kayıt daha var.
Hipodromlar 8
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| Bursa | 3.048 | 248 | %8,1 | 164 |
| İzmir | 1.324 | 105 | %7,9 | 131 |
| İstanbul | 501 | 33 | %6,6 | 64 |
| Kocaeli | 470 | 42 | %8,9 | 81 |
| Ankara | 148 | 8 | %5,4 | 48 |
3 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 482
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır. 482 koşudan en yeni 200 tanesi listelendi.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | BURSA VALİ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.500 | BARBUDA | NURETTİN ŞEN | 13. |
| 24.07.2026 | UĞURCAN DEMİRBAŞ KOŞUSU | Bursa Kum | 1.200 | İSPANOZ | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 08.06.2026 | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU | Bursa Çim | 1.300 | PAMİRALP | NURETTİN ŞEN | 9. |
| 01.06.2026 | ORHANGAZİ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | BARBUDA | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 13.05.2026 | ENGELLİLER HAFTASI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ŞAH DRAGON | MUSTAFA ÇİÇEK | 9. |
| 04.05.2026 | BOZDAĞ KOŞUSU | Bursa Kum | 800 | PAMİRALP | NURETTİN ŞEN | 5. |
| 19.02.2026 | BOSPORUS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | BLUEBACK | NURETTİN ŞEN | 11. |
| 19.02.2026 | BOSPORUS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | JULYUS | NURETTİN ŞEN | 8. |
| 31.10.2025 | İSTANBUL VALİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | BARBUDA | ERAY ÇİZİK | 10. |
| 28.10.2025 | SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Kocaeli Kum | 1.200 | TOULAYNA | MUSTAFA ÇİÇEK | 2. |
| 24.10.2025 | ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.300 | MEGAFAUNA | YUNUS EMRE YÜKSEL | 12. |
| 17.10.2025 | GÜRKAN H.OKER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BARBUDA | AKIN SÖZEN | 3. |
| 16.10.2025 | İSMAİL HAKKI ARGÜDEN KOŞUSU | İzmir Çim | 1.300 | İSPANOZ | ALİ YILDIZ | 2. |
| 07.09.2025 | GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.400 | İSPANOZ | RECEP KETME | 9. |
| 04.09.2025 | MENCULE KOŞUSU | Ankara Kum | 1.400 | SİNOPLU MERVE | AHMET ÇELİK | 8. |
| 29.08.2025 | BEHZAT ILGAZ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.200 | İSPANOZ | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. |
| 18.08.2025 | BURSA VALİ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.500 | BARBUDA | NURETTİN ŞEN | 6. |
| 09.08.2025 | M.ZEKİ TUNCA KOŞUSU | Ankara Kum | 2.100 | MAHİRİNİ | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 12. |
| 25.07.2025 | UĞURCAN DEMİRBAŞ KOŞUSU | Bursa Kum | 1.200 | İSPANOZ | KADİR TOKAÇOĞLU | 6. |
| 16.07.2025 | Amatör Binici/DHÖW | İstanbul Sentetik | 1.500 | HAS TARKAN | ŞAHİN KARATAŞ | 4. |
| 07.07.2025 | CAPRICE KOŞUSU | Bursa Çim | 1.200 | BALABAN SÜMBÜLÜ | ALİ MEHDİ ALTIN | 8. |
| 02.06.2025 | NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Bursa Kum | 2.100 | SALUKİ | ONUR YILDIZ | 7. |
| 05.05.2025 | BOZDAĞ KOŞUSU | Bursa Çim | 800 | MEGAFAUNA | YUNUS EMRE YÜKSEL | 1. |
| 20.02.2025 | BOSPORUS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | TOULAYNA | NURETTİN ŞEN | 2. |
| 20.02.2025 | BOSPORUS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | TOVILOG | İLKER SOYAD | 11. |
| 19.01.2025 | CANTATRICE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | RODYUM | YUNUS EMRE YÜKSEL | 5. |
| 08.12.2024 | BODRUM KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | MAHİRİNİ | ALİCAN İNCİ | 6. |
| 01.12.2024 | İZMİR VALİ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | SULTAN NENE | ADEM CEYLAN | 13. |
| 08.11.2024 | HAYATA BAĞIŞ DERNEĞİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | UÇAN BALON | MEHMET SALİH ÇELİK | 7. |
| 01.11.2024 | KAYI KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | İSPANOZ | NURETTİN ŞEN | 6. |
| 11.10.2024 | BOZCAADA KOŞUSU | Bursa Kum | 1.400 | MAHİRİNİ | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 09.10.2024 | İSTANBUL'UN KURTULUŞU KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | ŞAH DRAGON | KADİR TOKAÇOĞLU | 8. |
| 27.09.2024 | TAŞKENT KOŞUSU | Bursa Kum | 1.200 | UÇAN BALON | NURETTİN ŞEN | 3. |
| 12.09.2024 | BABAKURUŞ KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | ŞAH DRAGON | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. |
| 08.09.2024 | ULUSLARARASI UAE PRESIDENT CUP SERIES MALAZGİRT KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ŞAH DRAGON | ÖZCAN YILDIRIM | 9. |
| 05.09.2024 | TİGEM KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | UÇAN BALON | ERCAN ÇANKAYA | 6. |
| 23.08.2024 | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ŞAH DRAGON | ÖZCAN YILDIRIM | 4. |
| 23.08.2024 | KARACABEY KOŞUSU | Bursa Çim | 1.200 | BARBUDA | YUNUS EMRE YÜKSEL | 5. |
