GENÇAY DİLEK EMİRSOY
61 at yetiştirdi · 34 tanesi kazandı · 2006-2024 · 62 atın sahibi · geçmişte 5 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği aygırlar 1
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan erkek atlar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ EMMA | 2014 · 12 yş | 40 | 21 | 8 | 4 | 3.212.500 ₺ |
Yetiştirdiği kısraklar 6
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. 2 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI DEHERE (USA) ANNESİ CHATILA (USA) | 2014 · 12 yş | 2 | 8 | 2 | 0 | 101.900 ₺ |
Dişi · doru | BABASI THEWAYYOUARE ANNESİ COUNTENANCE DIVINE | 2012 · 14 yş | 7 | 34 | 6 | 0 | 244.760 ₺ |
Dişi · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ CHATILA (USA) | 2012 · 14 yş | 3 | 1 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI ISLAMBOL ANNESİ BELAGIO | 2006 · 20 yş | 1 | 19 | 2 | 0 | 78.050 ₺ |
Yetiştirdiği koşan atlar 41
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 3 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ELMASTÜTÜN | 2021 · 5 yş | 16.08.2026 | 28 | 6 | 0 | 6.036.350 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ANGEL OF WESTPORT | 2023 · 3 yş | 14.08.2026 | 11 | 2 | 0 | 2.155.500 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ANOUCHKA | 2022 · 4 yş | 09.08.2026 | 18 | 2 | 0 | 2.477.750 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ PROUD AND ELATED (FR) | 2024 · 2 yş | 06.08.2026 | 1 | 0 | 0 | yok |
![]() Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ORDIA (GER) | 2023 · 3 yş | 19.07.2026 | 10 | 3 | 1 | 3.061.500 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ KASSAMA | 2023 · 3 yş | 28.06.2026 | 12 | 8 | 4 | 59.523.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI LOPE Y FERNANDEZ (IRE) ANNESİ QUİTA (GB) | 2023 · 3 yş | 28.06.2026 | 12 | 3 | 0 | 2.611.500 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ FLEURINE | 2023 · 3 yş | 28.05.2026 | 1 | 0 | 0 | yok |
İğdiş · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ UÇAN PRENSES | 2023 · 3 yş | 03.05.2026 | 6 | 1 | 0 | 812.250 ₺ |
Erkek · doru | BABASI LAND FORCE (IRE) ANNESİ DORADISTA (GB) | 2021 · 5 yş | 04.04.2026 | 37 | 2 | 0 | 1.328.900 ₺ |
![]() Erkek · al | BABASI AGRESIVO (USA) ANNESİ ANOUCHKA | 2019 · 7 yş | 29.03.2026 | 54 | 22 | 0 | 9.966.100 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI NATIONAL DEFENSE ANNESİ KASSAMA | 2022 · 4 yş | 12.03.2026 | 24 | 8 | 0 | 7.232.800 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ SEDRINA (IRE) | 2023 · 3 yş | 24.02.2026 | 2 | 1 | 0 | 733.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ DORADISTA (GB) | 2023 · 3 yş | 22.12.2025 | 8 | 1 | 0 | 915.000 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ THE COMPANY | 2021 · 5 yş | 26.11.2025 | 16 | 2 | 0 | 1.998.100 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ FLEURINE | 2022 · 4 yş | 10.11.2025 | 18 | 3 | 0 | 1.555.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ THE COMPANY | 2020 · 6 yş | 10.09.2025 | 33 | 4 | 0 | 906.700 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ANGEL OF WESTPORT | 2022 · 4 yş | 23.06.2025 | 2 | 0 | 0 | yok |
Erkek · kır | BABASI GRAYSTORM ANNESİ GOLD COAST CAT (USA) | 2020 · 6 yş | 26.05.2025 | 50 | 7 | 0 | 1.989.550 ₺ |
Erkek · doru | BABASI NATIONAL DEFENSE ANNESİ PROUD AND ELATED (FR) | 2022 · 4 yş | 02.05.2025 | 12 | 6 | 0 | 2.995.400 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ QUEEN BOUDICA | 2022 · 4 yş | 08.07.2024 | 1 | 1 | 0 | 273.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI THREE VALLEYS (USA) ANNESİ DEA GAIA (IRE) | 2020 · 6 yş | 19.06.2024 | 7 | 0 | 0 | 54.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI THREE VALLEYS (USA) ANNESİ BETTER BE MINE (IRE) | 2021 · 5 yş | 15.06.2024 | 12 | 1 | 0 | 300.450 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ UÇAN PRENSES | 2021 · 5 yş | 13.06.2024 | 18 | 0 | 0 | 125.500 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ HAPPY VALENTINE | 2019 · 7 yş | 10.03.2024 | 23 | 6 | 0 | 756.075 ₺ |
Dişi · doru | BABASI THREE VALLEYS (USA) ANNESİ ORDIA (GER) | 2020 · 6 yş | 15.11.2023 | 15 | 0 | 0 | 132.600 ₺ |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ANGEL OF WESTPORT | 2021 · 5 yş | 28.09.2023 | 3 | 0 | 0 | 53.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ORDIA (GER) | 2021 · 5 yş | 06.08.2023 | 2 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI MENDIP (USA) ANNESİ ANGEL OF WESTPORT | 2020 · 6 yş | 20.05.2023 | 1 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ THE COMPANY | 2019 · 7 yş | 12.01.2023 | 10 | 1 | 0 | 68.850 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ HAPPY VALENTINE | 2018 · 8 yş | 17.08.2021 | 10 | 0 | 0 | 5.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ COUNTENANCE DIVINE | 2013 · 13 yş | 25.06.2016 | 11 | 1 | 0 | 21.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI LUXOR ANNESİ CHATILA (USA) | 2013 · 13 yş | 07.04.2016 | 3 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI WIN RIVER WIN (USA) ANNESİ EMMA | 2012 · 14 yş | 06.05.2015 | 9 | 2 | 0 | 66.860 ₺ |
Erkek · doru | BABASI VICTORY GALLOP (CAN) ANNESİ LIFECHAIN | 2009 · 17 yş | 19.11.2014 | 47 | 7 | 0 | 304.250 ₺ |
Erkek · doru | BABASI ELNADIM (USA) ANNESİ CHATILA (USA) | 2010 · 16 yş | 20.10.2014 | 24 | 2 | 0 | 116.100 ₺ |
Erkek · doru | BABASI VICTORY GALLOP (CAN) ANNESİ EMMA | 2010 · 16 yş | 27.07.2013 | 12 | 4 | 0 | 149.500 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI SINGSPIEL (IRE) ANNESİ CHATILA (USA) | 2009 · 17 yş | 17.08.2012 | 12 | 4 | 1 | 493.000 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 13
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ SEDRINA (IRE) | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ DORADISTA (GB) | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ FLEURINE | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ SAPPHO | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ KARA LAÇİN | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI TEN SOVEREIGNS (IRE) ANNESİ MADAME BUTTERFLY (IRE) | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ THE COMPANY | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ ORDIA (GER) | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ QUEEN BOUDICA | 2023 · 3 yş |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ THE COMPANY | 2022 · 4 yş |
Dişi · doru | BABASI INTELLO (GER) ANNESİ SEDRINA (IRE) | 2022 · 4 yş |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ UÇAN PRENSES | 2022 · 4 yş |
Dişi · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ DEA GAIA (IRE) | 2021 · 5 yş |
Sahibi olduğu atlar
10 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
2 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 254 koşu · 42 galibiyet · 18 farklı at · 7.424.570 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 61
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 61 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İLKER SOYAD | 33 | 7 | %21,2 | 7 |
| GÖKHAN GÖKÇE | 17 | 3 | %17,6 | 7 |
| İSMAİL GÜNGÖR | 15 | 3 | %20,0 | 4 |
| SELÇUK AKBULAT | 14 | 6 | %42,9 | 3 |
| ONUR ÖZ | 11 | 3 | %27,3 | 5 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 19
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| SEFA ARSLAN | 72 | 11 | %15,3 | 6 |
| MAHİR YILDIRIM | 58 | 13 | %22,4 | 6 |
| ALİ GÜMÜŞ | 32 | 1 | %3,1 | 2 |
| MEHMET ESMER | 19 | 4 | %21,1 | 3 |
| FAHRİ ATCI | 16 | 4 | %25,0 | 3 |
14 kayıt daha var.
Hipodromlar 5
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 163 | 25 | %15,3 | 15 |
| Bursa | 42 | 9 | %21,4 | 9 |
| İstanbul | 31 | 4 | %12,9 | 8 |
| Kocaeli | 16 | 4 | %25,0 | 3 |
| Ankara | 2 | 0 | %0,0 | 2 |
Katıldığı isimli koşular 28
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | MINIMO KOŞUSU | Ankara Çim | 1.200 | OHANA | AYHAN KURŞUN | 9. |
| 02.05.2025 | CİHANGİR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | NOTTING HILL | MUSTAFA ÇİÇEK | 8. |
| 18.04.2025 | BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.500 | NOTTING HILL | MUSTAFA ÇİÇEK | 1. |
| 30.03.2025 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | NOTTING HILL | MEHMET KAYA | 3. |
| 05.10.2024 | DALYAN KOŞUSU | İzmir Çim | 1.200 | NOTTING HILL | MEHMET KAYA | 2. |
| 08.07.2024 | CAPRICE KOŞUSU | Bursa Çim | 1.200 | GOOD SHIP | ÇETİN OK | 1. |
| 13.05.2015 | AHMET KESEBİR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | BUFAVENTO | MUSTAFA ÇİÇEK | 8. |
| 13.09.2014 | BARDACIK KOŞUSU | İzmir Çim | 1.200 | TULPAR | GÖKHAN GÖKÇE | 8. |
| 13.09.2014 | GÜMÜLDÜR KOŞUSU | İzmir Çim | 1.300 | HAPPY VALENTINE | GÖKHAN GÖKÇE | 5. |
| 12.06.2014 | KADİFEKALE KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | BUFAVENTO | FUAT ÇAKAR | 7. |
| 08.05.2014 | GÜMÜŞLÜK KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | CABO FRIO | İLKER SOYAD | 6. |
| 24.04.2014 | CENNET HARASI KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | CABO FRIO | İLKER SOYAD | 8. |
| 14.02.2014 | LOCKTON KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | BUFAVENTO | GÖKHAN KOCAKAYA | 11. |
| 27.07.2013 | DİDİM KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | KALESH | FATİH VURUCU | 4. |
| 28.06.2013 | AYVALIK KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | TULPAR | FATİH VURUCU | 3. |
| 22.06.2013 | LİKYA YOLU KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | CABO FRIO | SELÇUK AKBULAT | 6. |
| 18.05.2013 | BOZDAĞ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | TULPAR | ÇETİN OK | 9. |
| 11.05.2013 | ASSOS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | KALESH | İLKER SOYAD | 3. |
| 18.04.2013 | DİKİLİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | TULPAR | İLKER SOYAD | 4. |
| 07.02.2013 | TSYD İZMİR ŞUBESİ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | TULPAR | UĞUR POLAT | 4. |
| 24.10.2012 | BARBAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | KALESH | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 17.08.2012 | DR.ÖZCAN KIZILKAYA KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.500 | TOROK(13) (IRE) | UĞUR POLAT | 1. |
| 18.07.2012 | ARC KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | TOROK(13) (IRE) | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 24.06.2012 | ANAFARTALAR KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | TOROK(13) (IRE) | NURETTİN ŞEN | 1. |
| 02.06.2012 | GECE KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | CABO FRIO | FEYZULLAH AVCI | 5. |
| 02.06.2012 | MEHMET AKİF ERSOY KOŞUSU | Ankara Çim | 2.200 | TOROK(13) (IRE) | UĞUR POLAT | 3. |
| 12.05.2012 | ASSOS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | CABO FRIO | SİNAN ÖZEN | 5. |
| 29.04.2012 | CİHANGİR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | TOROK(13) (IRE) | ÖZCAN YILDIRIM | 3. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →








