ESRA ATMAN
114 at yetiştirdi · 47 tanesi kazandı · 1999-2024 · 91 atın sahibi · geçmişte 33 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği aygırlar 2
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan erkek atlar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. 1 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · al | BABASI STRIKE THE GOLD (USA) ANNESİ RAVENNA | 2005 · 21 yş | 6 | 63 | 11 | 0 | 509.000 ₺ |
Yetiştirdiği kısraklar 26
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. 10 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI AFTER MARKET (USA) ANNESİ START THE BAND (USA) | 2018 · 8 yş | 1 | 1 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI RED GIANT (USA) ANNESİ SABBATH (USA) | 2018 · 8 yş | 1 | 27 | 1 | 0 | 112.750 ₺ |
Dişi · al | BABASI CAPTAIN RIO (GB) ANNESİ LADY KENTUCKY (USA) | 2018 · 8 yş | 1 | 16 | 1 | 0 | 105.600 ₺ |
Dişi · doru | BABASI ZANJERO (USA) ANNESİ LADY KENTUCKY (USA) | 2016 · 10 yş | 1 | 39 | 3 | 0 | 225.050 ₺ |
Dişi · doru | BABASI HALICARNASSUS (IRE) ANNESİ ATHENA | 2014 · 12 yş | 1 | 27 | 0 | 0 | 54.750 ₺ |
Dişi · doru | BABASI MOUNTAIN CAT (USA) ANNESİ SABBATH (USA) | 2013 · 13 yş | 2 | 38 | 4 | 0 | 163.200 ₺ |
Dişi · al | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ SABBATH (USA) | 2012 · 14 yş | 1 | 5 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ SERENGETI | 2011 · 15 yş | 5 | 2 | 0 | 0 | yok |
Dişi · kır | BABASI BOLD PILOT ANNESİ SUN GLOW | 2008 · 18 yş | 9 | 0 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI BOLD PILOT ANNESİ THALIA | 2006 · 20 yş | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.250 ₺ |
Dişi · al | BABASI PENNINE WALK ANNESİ SUN GLOW | 2004 · 22 yş | 7 | 24 | 4 | 0 | 164.430 ₺ |
Dişi · doru | BABASI DISTANT RELATIVE (IRE) ANNESİ THALIA | 2004 · 22 yş | 3 | 20 | 1 | 0 | 57.660 ₺ |
Dişi · doru | BABASI SHINING STEEL (GB) ANNESİ MYRA | 2004 · 22 yş | 4 | 22 | 1 | 0 | 60.560 ₺ |
Dişi · doru | BABASI NATIVE PROCIDA ANNESİ GOLDEN SKY | 2001 · 25 yş | 2 | 38 | 2 | 0 | 51.070 ₺ |
Dişi · doru | BABASI MANILA (USA) ANNESİ CESSY | 2001 · 25 yş | 3 | 16 | 4 | 2 | 248.000 ₺ |
Dişi · doru | BABASI COMMON GROUNDS (GB) ANNESİ GOLDEN APPLE | 2000 · 26 yş | 3 | 5 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği koşan atlar 68
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 28 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI MARCAVELLY (USA) ANNESİ SABBATH (USA) | 2020 · 6 yş | 11.08.2026 | 53 | 4 | 0 | 2.432.500 ₺ |
Dişi · al | BABASI GÜRSU ANNESİ RÜZGAR ATEŞİ | 2023 · 3 yş | 24.04.2026 | 1 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI RED GIANT (USA) ANNESİ AFTER THE BAND | 2023 · 3 yş | 05.01.2026 | 5 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI ULUER ANNESİ RÜZGAR ATEŞİ | 2022 · 4 yş | 11.12.2025 | 6 | 0 | 0 | 39.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BUSHRANGER (IRE) ANNESİ KALWARIA | 2022 · 4 yş | 03.12.2025 | 9 | 0 | 0 | 54.500 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BUSHRANGER (IRE) ANNESİ ATHENA | 2021 · 5 yş | 26.11.2025 | 28 | 4 | 0 | 1.808.350 ₺ |
Dişi · doru | BABASI AUTHORIZED (IRE) ANNESİ ATHENA | 2022 · 4 yş | 29.08.2025 | 11 | 0 | 0 | 360.750 ₺ |
Erkek · al | BABASI TRAPPE SHOT (USA) ANNESİ RASALGETHI | 2022 · 4 yş | 15.10.2024 | 3 | 2 | 0 | 360.000 ₺ |
İğdiş · doru | BABASI FAST 'N' FAMOUS (AUS) ANNESİ ATHENA | 2020 · 6 yş | 27.09.2023 | 4 | 0 | 0 | yok |
![]() Erkek · al | BABASI RED GIANT (USA) ANNESİ ATHENA | 2018 · 8 yş | 23.07.2023 | 18 | 6 | 1 | 982.300 ₺ |
Dişi · doru | BABASI WIENER WALZER (GER) ANNESİ SABBATH (USA) | 2019 · 7 yş | 17.12.2022 | 4 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI BANKNOTE (GB) ANNESİ SABBATH (USA) | 2016 · 10 yş | 16.12.2021 | 43 | 3 | 0 | 230.200 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BUSHRANGER (IRE) ANNESİ RASALGETHI | 2018 · 8 yş | 11.08.2021 | 4 | 1 | 0 | 100.800 ₺ |
Dişi · doru | BABASI AFTER MARKET (USA) ANNESİ SABBATH (USA) | 2017 · 9 yş | 16.08.2020 | 9 | 0 | 0 | 2.025 ₺ |
Dişi · doru | BABASI MUNNINGS (USA) ANNESİ START THE BAND (USA) | 2015 · 11 yş | 18.07.2020 | 30 | 10 | 0 | 609.200 ₺ |
Dişi · doru | BABASI HALICARNASSUS (IRE) ANNESİ RASALGETHI | 2017 · 9 yş | 15.07.2020 | 3 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI CAPTAIN RIO (GB) ANNESİ ATHENA | 2016 · 10 yş | 25.05.2019 | 5 | 0 | 0 | 3.350 ₺ |
Erkek · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ SABBATH (USA) | 2011 · 15 yş | 29.09.2016 | 20 | 3 | 0 | 206.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI PRESSING (IRE) ANNESİ RAVENNA | 2012 · 14 yş | 14.09.2016 | 6 | 0 | 0 | yok |
![]() Erkek · al | BABASI MUHTATHIR ANNESİ SABBATH (USA) | 2009 · 17 yş | 06.08.2014 | 20 | 3 | 0 | 125.000 ₺ |
Erkek · doru | BABASI YILDIZ (USA) ANNESİ RAVENNA | 2006 · 20 yş | 29.03.2014 | 35 | 5 | 0 | 261.650 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BOLD PILOT ANNESİ RAVENNA | 2009 · 17 yş | 06.02.2013 | 2 | 0 | 0 | yok |
![]() Erkek · al | BABASI PENNINE WALK ANNESİ RAHIK | 2004 · 22 yş | 07.09.2012 | 44 | 10 | 0 | 611.700 ₺ |
Erkek · doru | BABASI YILDIZ (USA) ANNESİ SCORPIO | 2007 · 19 yş | 15.10.2011 | 22 | 4 | 0 | 127.400 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BOLD PILOT ANNESİ L'UNIQUE | 2008 · 18 yş | 02.02.2011 | 4 | 0 | 0 | 7.400 ₺ |
Erkek · al | BABASI UNACCOUNTED FOR (USA) ANNESİ THYKE | 2005 · 21 yş | 05.11.2010 | 35 | 4 | 0 | 135.600 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BOLD PILOT ANNESİ THYKE | 2007 · 19 yş | 19.09.2010 | 5 | 0 | 0 | yok |
Erkek · kır | BABASI HABERBATUR ANNESİ HEYACAN | 2003 · 23 yş | 28.08.2010 | 89 | 6 | 0 | 244.850 ₺ |
Dişi · al | BABASI KARAMURAT (USA) ANNESİ GOLDEN LIGHT | 2007 · 19 yş | 14.08.2010 | 20 | 0 | 0 | 15.350 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BOLD PILOT ANNESİ LYNA | 2005 · 21 yş | 29.07.2009 | 13 | 0 | 0 | 7.800 ₺ |
Erkek · kır | BABASI DEVİRHAN ANNESİ HEYACAN | 2004 · 22 yş | 21.06.2009 | 12 | 0 | 0 | yok |
Dişi · kır | BABASI BOLD PILOT ANNESİ TALARIA | 2005 · 21 yş | 22.11.2008 | 13 | 0 | 0 | 3.050 ₺ |
Dişi · doru | BABASI SHREWD IDEA (GB) ANNESİ HIGHLY DESIRABLE | 2004 · 22 yş | 29.08.2008 | 14 | 1 | 0 | 25.120 ₺ |
Erkek · doru | BABASI MANILA (USA) ANNESİ CALANDRA | 2003 · 23 yş | 19.07.2008 | 48 | 3 | 0 | 73.200 ₺ |
Dişi · al | BABASI FANTASTIC FELLOW (USA) ANNESİ RAVENNA | 2003 · 23 yş | 12.12.2006 | 32 | 1 | 0 | 36.570 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BOLD PILOT ANNESİ THYKE | 2003 · 23 yş | 01.06.2006 | 6 | 0 | 0 | 4.200 ₺ |
Dişi · doru | BABASI DOYOUN (IRE) ANNESİ MYRA | 2001 · 25 yş | 04.01.2006 | 29 | 2 | 0 | 82.230 ₺ |
Erkek · kır | BABASI BOLD PILOT ANNESİ VINITHA | 2002 · 24 yş | 28.10.2005 | 20 | 2 | 0 | 33.480 ₺ |
Erkek · al | BABASI BOLD PILOT ANNESİ SUN GLOW | 2002 · 24 yş | 15.10.2005 | 2 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI BOLD PILOT ANNESİ VINITHA | 2001 · 25 yş | 03.03.2005 | 14 | 0 | 0 | 5.400 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 18
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. 6 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI WOODED (IRE) ANNESİ SUGGESTIVE (IRE) | 2024 · 2 yş |
Erkek · al | BABASI TRAPPE SHOT (USA) ANNESİ VIEN VIEN | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI AUTHORIZED (IRE) ANNESİ ATHENA | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI THE GREY GATSBY (IRE) ANNESİ NORTHERN ECLIPSE (USA) | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI AUTHORIZED (IRE) ANNESİ PIAMENTE | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI ZELZAL (FR) ANNESİ NOUVELLE VAGUE (IRE) | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI TRAPPE SHOT (USA) ANNESİ PIAMENTE | 2023 · 3 yş |
Erkek · doru | BABASI VICTORY GALLOP (CAN) ANNESİ RASALGETHI | 2021 · 5 yş |
Erkek · doru | BABASI BUSHRANGER (IRE) ANNESİ LADY KENTUCKY (USA) | 2017 · 9 yş |
Erkek · doru | BABASI ZANJERO (USA) ANNESİ LADY KENTUCKY (USA) | 2015 · 11 yş |
Dişi · doru | BABASI ASTRAKHAN ANNESİ ATHENA | 2015 · 11 yş |
Dişi · doru | BABASI DAI JIN (GB) ANNESİ RAVENNA | 2013 · 13 yş |
Sahibi olduğu atlar
48 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
9 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 649 koşu · 64 galibiyet · 63 farklı at · 11.252.825 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 102
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 102 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| HALİS KARATAŞ | 148 | 20 | %13,5 | 31 |
| MERTCAN ÇELİK | 38 | 5 | %13,2 | 14 |
| MUSTAFA ÇİÇEK | 24 | 4 | %16,7 | 10 |
| MUSTAFA TARHAN | 22 | 2 | %9,1 | 6 |
| GÖKHAN YILDIZ | 19 | 1 | %5,3 | 14 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 25
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| KAMİL ARDA | 139 | 10 | %7,2 | 22 |
| METİN ACAR | 120 | 14 | %11,7 | 17 |
| VEYSAL KARAKAYA | 91 | 13 | %14,3 | 14 |
| YÜKSEL TALUK | 63 | 4 | %6,3 | 9 |
| KAZIM MELİKE | 60 | 4 | %6,7 | 14 |
20 kayıt daha var.
Hipodromlar 7
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 369 | 30 | %8,1 | 52 |
| Adana | 62 | 4 | %6,5 | 20 |
| Kocaeli | 59 | 13 | %22,0 | 11 |
| Bursa | 50 | 6 | %12,0 | 15 |
| İzmir | 48 | 6 | %12,5 | 14 |
2 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 92
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.400 | I RO | MÜSLÜM ÇELİK | 7. |
| 07.11.2025 | M.NECDET NARİN KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.500 | DREAM TWICE | HIŞMAN ÇİZİK | 8. |
| 31.10.2025 | TARZAN KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.500 | ILGIT ILGIT | HIŞMAN ÇİZİK | 8. |
| 03.10.2025 | KAFKASLI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ILGIT ILGIT | ONUR ÖZTÜRK | 8. |
| 12.09.2025 | AHMET ATMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | DREAM TWICE | HIŞMAN ÇİZİK | 4. |
| 27.08.2025 | SİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | DREAM TWICE | MEHMET KAYA | 6. |
| 01.08.2025 | YAZ HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | DREAM TWICE | ALİ YILDIZ | 5. |
| 10.06.2025 | LEYLA ATAKAN KOŞUSU | Kocaeli Kum | 1.400 | I RO | ERHAN AKTUĞ | 8. |
| 11.05.2025 | HİKMET T.ATAMAN KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.100 | SLIM REAPER | GÖKHAN KOCAKAYA | 11. |
| 19.11.2024 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI (ANTALYA) KOŞUSU | Antalya Kum | 1.400 | I RO | ONUR ÖZTÜRK | 3. |
| 09.10.2024 | RIBELLA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | I RO | HAKAN YILDIZ | 8. |
| 09.06.2024 | SAİT AKSON KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | DREAM TWICE | MERTCAN ÇELİK | 9. |
| 26.05.2024 | TEVFİK ÇELİKOĞLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | DREAM TWICE | MERTCAN ÇELİK | 8. |
| 13.01.2024 | NİMET ÜYKEN KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.300 | DREAM TWICE | MERTCAN ÇELİK | 5. |
| 29.10.2023 | FİKRET ÇINARYILMAZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | DREAM TWICE | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 22.10.2023 | ÇALDIRAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | DREAM TWICE | GÖKHAN KOCAKAYA | 7. |
| 22.09.2023 | T.Y.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | DREAM TWICE | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 27.08.2023 | TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | DREAM TWICE | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 09.07.2023 | SAADETTİN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | DREAM TWICE | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 11.09.2022 | M.KAYA ERKKUL KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 10.08.2022 | ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 22.07.2022 | AHMET ATMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | GIANT DREAM | TOLGA YILDIZ | 7. |
| 29.06.2022 | M.ALPAY ÖZOĞUL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 25.09.2021 | ANKARA KOŞUSU | Ankara Çim | 2.800 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 29.08.2021 | BÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 08.08.2021 | MİMAR SİNAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 21.07.2021 | KOCATEPE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | GIANT DREAM | SADETTİN BOYRAZ | 6. |
| 26.06.2021 | GAZİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | GIANT DREAM | MUSTAFA ÇİÇEK | 9. |
| 06.06.2021 | SAİT AKSON KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | GIANT DREAM | MEHMET KAYA | 4. |
| 07.05.2021 | DİNÇER CEBECİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 18.04.2021 | RED BISHOP KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | RUNNER RANGER | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 18.04.2021 | SADIK ELİYEŞİL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 10.02.2021 | PRIVATE TENDER KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.500 | GIANT DREAM | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 25.08.2019 | MUJTAHID KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.100 | ZING | TOLGA YILDIZ | 6. |
| 08.08.2019 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU | Kocaeli Kum | 1.400 | ELFİDAM | ONUR YILDIZ | 2. |
| 28.06.2019 | İZNİK KOŞUSU | Bursa Çim | 1.500 | ELFİDAM | ONUR YILDIZ | 7. |
| 23.01.2019 | MAİDEN SATIŞ KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.300 | PETITE ROUGE | FURKAN YÜKSEL | 10. |
| 07.11.2018 | NUR KUTNAK KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.400 | MY BLITZ | FURKAN YÜKSEL | 5. |
| 24.10.2018 | NURULLAH TOLON KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.200 | MY BLITZ | SADETTİN BOYRAZ | 3. |
| 02.09.2018 | OUR GUILE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | PETITE ROUGE | FURKAN YÜKSEL | 2. |
| 19.08.2018 | MUJTAHID KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.100 | MY BLITZ | GÖKHAN KOCAKAYA | 4. |
| 10.08.2018 | SABIRLI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.300 | JOYCE | MEHMET KAYA | 7. |
| 04.10.2017 | MINIMO KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | SHARIFA | GÖKHAN GÖKÇE | 4. |
| 18.11.2015 | BARBAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | EDELWEISS | AHMET ÇELİK | 10. |
| 25.09.2015 | STRIKE THE GOLD KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | LA BOHEME | HAKAN YILDIZ | 5. |
| 27.06.2015 | BEGÜM ATMAN KARATAŞ KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | KALWARIA | TOLGA YILDIZ | 14. |
| 13.07.2014 | MARY ELLEN KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.100 | ALCHIBA | GÖKHAN GÖKÇE | 6. |
| 30.10.2013 | BARBAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | KHALASAR(5) (GB) | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 15.12.2012 | H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | NUCHIS | HALİS KARATAŞ | 9. |
| 27.10.2012 | CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Çim | 2.400 | NUCHIS | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 07.10.2012 | SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.800 | NUCHIS | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 21.09.2012 | FICAC KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | NUCHIS | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 22.02.2012 | KUZGUNCUK KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.200 | BENEDETTO | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 04.09.2011 | ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | HALICARNASSUS(3) (IRE) | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 22.01.2011 | PERFECT STORM KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.300 | KERALA | YASİN PİLAVCILAR | 7. |
| 22.09.2010 | GOLD GUARD KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | BOLD TUNE | SADETTİN BOYRAZ | 5. |
| 24.02.2010 | KANEKO KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.400 | UBUNTU | AKIN SÖZEN | 8. |
| 02.09.2009 | KADIN AMATÖR KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.400 | GHIZZ | CATHERINE BURRI | 1. |
| 26.07.2009 | KADIN BİNİCİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | GHIZZ | ZEYNEP ASU BÖKE | 5. |
| 28.09.2008 | MALAYAN RACING ASSOCIATION KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.500 | GHIZZ | BARIŞ KURDU | 13. |
| 07.09.2008 | FASHION TV KADIN AMATÖR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | SONADOR | SARAH LEUTWİER | 6. |
| 17.05.2008 | SAVUNMA SANAYİİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | GHIZZ | GÖKHAN YILDIZ | 11. |
| 30.10.2007 | BAŞKENT KOŞUSU | Ankara Kum | 1.400 | GIARO | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 14.08.2007 | TRAPPER KOŞUSU | Ankara Çim | 1.200 | GIARO | MUSTAFA TARHAN | 1. |
| 19.07.2007 | DEVİR KOŞUSU | Ankara Çim | 1.200 | ABBYLEIX | HALİS KARATAŞ | 9. |
| 24.06.2007 | NENE HATUN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | TRALEE | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 03.06.2007 | KISRAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | TRALEE | HALİS KARATAŞ | 15. |
| 06.05.2007 | MAKİTA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | TRALEE | GÖKHAN YILDIZ | 6. |
| 12.11.2006 | SAKARYA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.800 | SASSARI | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 26.10.2006 | PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | TRALEE | HALİS KARATAŞ | 16. |
| 22.10.2006 | T.Y.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SASSARI | HALİS KARATAŞ | 9. |
| 22.10.2006 | T.Y.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SERENGETI | NURETTİN ŞEN | 12. |
| 08.10.2006 | ÇALDIRAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | SASSARI | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 08.10.2006 | ÇALDIRAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | TRALEE | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 22.09.2006 | KAYI KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | SERENGETI | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 17.09.2006 | S.İ.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SASSARI | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 17.09.2006 | S.İ.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | TRALEE | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 10.09.2006 | JOE CLARKE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | SERENGETI | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 27.08.2006 | TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | TRALEE | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 05.08.2006 | I.İNÖNÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | TRALEE | HALİS KARATAŞ | 10. |
| 29.07.2006 | YUSUF DİKMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | CONNEMARA | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 16.07.2006 | SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SASSARI | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 01.07.2006 | HÜSAMETTİN TAMER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | SASSARI | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 15.06.2006 | NEDİM ZENBİLCİ KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.000 | ARDILLA | ZAFER DEMİR | 9. |
| 13.10.2005 | PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | PEPPER POT | ÖZCAN YILDIRIM | 8. |
| 21.09.2005 | MÜNİR KÖSEOĞLU KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.100 | ARDILLA | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 12.06.2005 | PROF.AZİZ ERGİN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | ARDILLA | BARIŞ KURDU | 8. |
| 01.05.2005 | NADAS KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | TALIMARA | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 10.12.2004 | ABREK KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | SADETTİN BOYRAZ | 9. |
| 04.12.2004 | ÖMER CAF KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | KARATAŞ | NURETTİN ŞEN | 6. |
| 25.08.2004 | I.İNÖNÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | TALIMARA | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 07.08.2004 | SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | TALIMARA | HALİS KARATAŞ | 5. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →




