AT SAHİBİ
SAHİPLİK
Sahibi olduğu atlar
Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
ERKEKİNGİLİZÖLÜHORA
KOŞU
4
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1992SAHİBİ E.NEDİM KURÇBABASI HOY (GB)ANNESİ LADY MURFAX
DİŞİİNGİLİZÖLÜDÜŞES I
KOŞU
15
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1991SAHİBİ E.NEDİM KURÇBABASI COCK ROBIN (USA)ANNESİ SKINNY DIPPER (IRE)
ERKEKİNGİLİZÖLÜKAÇKAR
KOŞU
2
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1991SAHİBİ E.NEDİM KURÇBABASI COCK ROBIN (USA)ANNESİ CLEOPATRA
KISRAKİNGİLİZÖLÜMAYA
KOŞU
7
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1991SAHİBİ E.NEDİM KURÇBABASI BACHELOR PARTY (IRE)ANNESİ MICHAEL'S NIECE
ESKİ SAHİPLİK
Önceden sahibi olduğu atlar
Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
ERKEKİNGİLİZÖLÜGURUP VAKTİ(3) (IRE)
KOŞU
34
GALİBİYET
6
BÜYÜK KOŞU
1
DOĞUM1996ŞİMDİKİ SAHİBİ GÜRHAN Ş. ÖZBELGEBABASI BOB BACKANNESİ AVANTAGE SERVICE
KISRAKİNGİLİZÖLÜGÜMÜŞYELE
KOŞU
47
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1996ŞİMDİKİ SAHİBİ HASAN S. EKİNCİBABASI MY VOLGA BOATMAN (USA)ANNESİ ELMA
DİŞİİNGİLİZÖLÜZENNUBE(5) (GB)
KOŞU
24
GALİBİYET
4
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1996ŞİMDİKİ SAHİBİ GÜRHAN Ş. ÖZBELGEBABASI ANSHANANNESİ SUSPIRIA
KISRAKİNGİLİZÖLÜLADY UNION
KOŞU
28
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1995ŞİMDİKİ SAHİBİ M.HANEFİ ŞAHİNBABASI CASTLE RISING (GB)ANNESİ BELLA LUNA
KISRAKİNGİLİZÖLÜPINK
KOŞU
49
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1995ŞİMDİKİ SAHİBİ MEHMET BAŞKURTBABASI EASTERN STARANNESİ CİN
KISRAKİNGİLİZÖLÜMEGA STAR
KOŞU
9
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1993ŞİMDİKİ SAHİBİ MEHMET İNAYETOĞLUBABASI EASTERN STARANNESİ İCRA
ERKEKİNGİLİZÖLÜÇAĞATAY
KOŞU
82
GALİBİYET
9
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1993ŞİMDİKİ SAHİBİ ABDÜLKADİR YENİÇIKANBABASI CENTROLINE (GB)ANNESİ SKINNY DIPPER (IRE)
KISRAKİNGİLİZÖLÜASOS
KOŞU
89
GALİBİYET
18
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1992ŞİMDİKİ SAHİBİ ERSAN ÖZBELGEBABASI GOLD GUARDANNESİ CLEOPATRA
ERKEKİNGİLİZÖLÜBURBERRY
KOŞU
80
GALİBİYET
11
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1992ŞİMDİKİ SAHİBİ ALİ AYTARBABASI BACHELOR PARTY (IRE)ANNESİ MILLENNIUM QUEEN (IRE)
ERKEKİNGİLİZÖLÜKANO
KOŞU
43
GALİBİYET
6
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1992ŞİMDİKİ SAHİBİ EMRE ERGÖKÇENBABASI CASTLE RISING (GB)ANNESİ CEDRELLA (GB)
KISRAKİNGİLİZÖLÜPİTİRİ
KOŞU
44
GALİBİYET
8
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1992ŞİMDİKİ SAHİBİ NEVZAT YALÇINSUBABASI CENTROLINE (GB)ANNESİ SKINNY DIPPER (IRE)
ERKEKİNGİLİZÖLÜKARASU I
KOŞU
33
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1991ŞİMDİKİ SAHİBİ AVNİYE HANTALBABASI CENTROLINE (GB)ANNESİ MERCEDES I
ERKEKİNGİLİZÖLÜPERESTROIKA
KOŞU
56
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
DOĞUM1990ŞİMDİKİ SAHİBİ KADRİYE BÖLEKBABASI COCK ROBIN (USA)ANNESİ HOT PRESS (GB)
YARIŞ KARNESİ
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 310 koşu · 45 galibiyet · 17 farklı at · 115.159 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
KİMLER BİNDİ
Jokeyler 48
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 48 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ŞİNASİ GÖKÇE | 47 | 9 | %19,1 | 8 |
| FUAT ÇAKAR | 33 | 6 | %18,2 | 4 |
| ABDULKADİR ALTINÖZ | 26 | 6 | %23,1 | 8 |
| MEHMET BAYRAM | 26 | 6 | %23,1 | 5 |
| SÜLEYMAN AKDI | 26 | 8 | %30,8 | 7 |
35 kayıt daha var.
KİMİNLE ÇALIŞTI
Antrenörler 6
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| EMİR ERGÖKÇEN | 74 | 10 | %13,5 | 6 |
| DOĞAN DURAL | 65 | 9 | %13,9 | 6 |
| MAHİR YILDIRIM | 57 | 10 | %17,5 | 8 |
| KENAN AKGÜL | 20 | 0 | %0,0 | 1 |
| BÜLENT DÜZYATAN | 1 | 0 | %0,0 | 1 |
1 kayıt daha var.
NEREDE KOŞTU
Hipodromlar 3
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 170 | 22 | %12,9 | 15 |
| İzmir | 122 | 23 | %18,9 | 12 |
| Bursa | 18 | 0 | %0,0 | 2 |
İSİMLİ KOŞULAR
Katıldığı isimli koşular 66
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.1998 | PİRİ REİS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ZENNUBE(5) (GB) | ERTUL CANKILIÇ | 5. |
| 17.10.1998 | ÇALDIRAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | GURUP VAKTİ(3) (IRE) | ERTUL CANKILIÇ | 6. |
| 20.09.1998 | T.Y.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | GURUP VAKTİ(3) (IRE) | SADETTİN BOYRAZ | 7. |
| 05.09.1998 | KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | GURUP VAKTİ(3) (IRE) | SADETTİN BOYRAZ | 2. |
| 27.08.1998 | OKTAY ERGÖKÇEN KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.300 | ASOS | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 05.08.1998 | HÜSAMETTİN TAMER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | GURUP VAKTİ(3) (IRE) | SADETTİN BOYRAZ | 2. |
| 05.07.1998 | AHMET KESEBİR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ÇAĞATAY | FUAT ÇAKAR | 4. |
| 23.06.1998 | ALİ TAŞBEK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ASOS | ABDULKADİR ALTINÖZ | 5. |
| 10.06.1998 | FLYING STAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.600 | ASOS | FUAT ÇAKAR | 4. |
| 31.05.1998 | NURİ MİDİLLİLİ KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.300 | ASOS | FUAT ÇAKAR | 2. |
| 10.05.1998 | FİKRET YÜZATLI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ASOS | FUAT ÇAKAR | 4. |
| 15.03.1998 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | FUAT ÇAKAR | 5. |
| 29.01.1998 | EROL KARASU KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | ASOS | FUAT ÇAKAR | 2. |
| 15.01.1998 | KAMBER NURVECİH KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 07.12.1997 | FUAR KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | ASOS | ENGİN YALÇIN | 7. |
| 26.10.1997 | JAK HODARA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ASOS | TUNAY ADIŞEN | 7. |
| 19.10.1997 | İSTANBUL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ASOS | TUNAY ADIŞEN | 5. |
| 06.09.1997 | OKTAY ERGÖKÇEN KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.300 | ASOS | TUNAY ADIŞEN | 8. |
| 04.09.1997 | ZÜHTÜ ERİŞEN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | ÇAĞATAY | MESUT AKBULUT | 8. |
| 14.08.1997 | YAZ HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | ENGİN YALÇIN | 5. |
| 10.08.1997 | AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | MEHMET BAYRAM | 5. |
| 02.07.1997 | ALİ TAŞBEK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ASOS | MEHMET BAYRAM | 7. |
| 29.06.1997 | MERCİDABIK KOŞUSU | İstanbul Çim | 950 | LADY UNION | TUNAY ADIŞEN | 4. |
| 18.06.1997 | FLYING STAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.600 | ASOS | TUNAY ADIŞEN | 4. |
| 08.06.1997 | NURİ MİDİLLİLİ KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.300 | ASOS | TUNAY ADIŞEN | 1. |
| 24.05.1997 | CELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ASOS | AKIN ÖZDENİZ | 11. |
| 24.05.1997 | CELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ÇAĞATAY | ADEM GÖKÇE | 12. |
| 10.05.1997 | FİKRET YÜZATLI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ASOS | TUNAY ADIŞEN | 3. |
| 27.03.1997 | HÜSEYİN CESURLAR KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | BURBERRY | ADEM GÖKÇE | 3. |
| 16.03.1997 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | MEHMET BAYRAM | 4. |
| 20.02.1997 | İL GENEL MECLİSİ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | KANO | MEHMET BAYRAM | 6. |
| 16.01.1997 | KAMBER NURVECİH KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | ŞİNASİ GÖKÇE | 5. |
| 15.12.1996 | COŞKUN GÜZEY KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | ENGİN YALÇIN | 2. |
| 02.11.1996 | COUP DE ROI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ÇAĞATAY | MESUT AKBULUT | 1. |
| 26.10.1996 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ÇAĞATAY | MEHMET BAYRAM | 4. |
| 29.09.1996 | İSKENDERUN KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.600 | BURBERRY | MESUT AKBULUT | 4. |
| 28.09.1996 | ALİ TAŞBEK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | MESUT AKBULUT | 10. |
| 21.07.1996 | ŞEVKET SAATÇİOĞLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | ÇAĞATAY | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 10.07.1996 | SAİM ÖNHON KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | BURBERRY | ŞİNASİ GÖKÇE | 5. |
| 12.06.1996 | SEYFETTİN ÇALBATUR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | BURBERRY | ERTUL CANKILIÇ | 10. |
| 02.06.1996 | SAİT AKSON KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | ÇAĞATAY | FUAT ÇAKAR | 13. |
| 18.05.1996 | FLYING STAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.600 | BURBERRY | SÜLEYMAN AKDI | 2. |
| 27.04.1996 | BURHAN ŞENEMGEN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | ÇAĞATAY | ŞİNASİ GÖKÇE | 8. |
| 21.04.1996 | AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | SÜLEYMAN AKDI | 7. |
| 20.04.1996 | SEYFİ ÇINAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | BURBERRY | AHMET ATCI | 7. |
| 21.03.1996 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | ŞİNASİ GÖKÇE | 3. |
| 10.03.1996 | HÜSEYİN CESURLAR KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | BURBERRY | SÜLEYMAN AKDI | 1. |
| 21.01.1996 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | ŞİNASİ GÖKÇE | 3. |
| 31.12.1995 | COŞKUN GÜZEY KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | BURBERRY | ŞİNASİ GÖKÇE | 4. |
| 03.12.1995 | FUAR KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | ASOS | ŞİNASİ GÖKÇE | 1. |
| 18.11.1995 | CAP GRIS NEZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | BURBERRY | SÜLEYMAN AKDI | 6. |
| 04.11.1995 | SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.800 | BURBERRY | ZÜLFÜKAR KURT | 2. |
| 26.10.1995 | CEVDET SÜMER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ASOS | SÜLEYMAN AKDI | 5. |
| 07.10.1995 | FERİT TANAÇAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | ŞİNASİ GÖKÇE | 7. |
| 30.08.1995 | İSKENDERUN KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.600 | ASOS | AHMET ATCI | 7. |
| 23.08.1995 | DOKTOR SEFEROF KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.600 | BURBERRY | AHMET ATCI | 5. |
| 16.08.1995 | MINIMO KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | ASOS | DEDE MUTLU | 8. |
| 06.08.1995 | YAZ HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | MUSTAFA YÜKSEL | 4. |
| 08.07.1995 | HİKMET BİROL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | ABDULKADİR ALTINÖZ | 2. |
| 01.07.1995 | OUR GUILE KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | BURBERRY | MUSTAFA YÜKSEL | 2. |
| 24.06.1995 | NENE HATUN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | ASOS | SADETTİN BOYRAZ | 8. |
| 03.06.1995 | KISRAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | ASOS | ABDULKADİR ALTINÖZ | 5. |
| 13.05.1995 | DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ASOS | ABDULKADİR ALTINÖZ | 6. |
| 30.04.1995 | NADAS KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.700 | ASOS | ABDULKADİR ALTINÖZ | 1. |
| 15.04.1995 | SERBEST HANDİKAP ORHAN MEKER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ASOS | ABDULKADİR ALTINÖZ | 8. |
| 15.04.1995 | TÜRK KALP VAKFI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | MAYA | ABDULKADİR ALTINÖZ | 6. |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →

