AYDIN ENGİN
32 at yetiştirdi · 11 tanesi kazandı · 2000-2024 · 35 atın sahibi · geçmişte 4 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği kısraklar 1
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI NATIVE PROCIDA ANNESİ MOSTRA | 2002 · 24 yş | 1 | 9 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği koşan atlar 22
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 3 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · al | BABASI GELİBOLU ANNESİ MANİTA | 2022 · 4 yş | 11.08.2026 | 17 | 4 | 0 | 3.179.500 ₺ |
Erkek · doru | BABASI SATONO ARES (JPN) ANNESİ DULAD | 2024 · 2 yş | 24.05.2026 | 3 | 1 | 0 | 868.500 ₺ |
Erkek · al | BABASI ALTINCI HİS ANNESİ MANİTA | 2021 · 5 yş | 21.05.2026 | 31 | 6 | 0 | 4.121.950 ₺ |
Erkek · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ LADY SUMEL | 2022 · 4 yş | 17.05.2026 | 8 | 0 | 0 | 140.000 ₺ |
Dişi · kır | BABASI DENİZİM ANNESİ CANMURADİYE | 2022 · 4 yş | 11.05.2026 | 14 | 1 | 0 | 1.008.250 ₺ |
Dişi · kır | BABASI KARAÜZÜM ANNESİ MANİTA | 2019 · 7 yş | 26.01.2026 | 59 | 4 | 0 | 1.099.125 ₺ |
Erkek · al | BABASI ALTINCI HİS ANNESİ ESRARÇİÇEĞİ | 2021 · 5 yş | 09.09.2025 | 22 | 1 | 0 | 735.650 ₺ |
![]() Erkek · al | BABASI GELİBOLU ANNESİ MANİTA | 2018 · 8 yş | 11.08.2025 | 47 | 6 | 1 | 2.299.400 ₺ |
Erkek · doru | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ LADY SUMEL | 2021 · 5 yş | 19.05.2025 | 4 | 0 | 0 | 64.000 ₺ |
Erkek · al | BABASI GELİBOLU ANNESİ ESRARÇİÇEĞİ | 2022 · 4 yş | 17.05.2025 | 2 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI MADRABAZ ANNESİ CANMURADİYE | 2021 · 5 yş | 14.05.2024 | 1 | 0 | 0 | yok |
Dişi · al | BABASI KAYAYÜREKLİ ANNESİ MANİTA | 2020 · 6 yş | 20.04.2024 | 10 | 1 | 0 | 434.600 ₺ |
Erkek · al | BABASI GELİBOLU ANNESİ MANİTA | 2017 · 9 yş | 25.09.2022 | 12 | 4 | 0 | 249.400 ₺ |
Erkek · al | BABASI THREE VALLEYS (USA) ANNESİ GOLDGREEN | 2016 · 10 yş | 12.07.2019 | 11 | 0 | 0 | 5.300 ₺ |
Erkek · kır | BABASI DEHA ANNESİ HANİS KIZI | 2016 · 10 yş | 24.12.2018 | 2 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI SPORTS HERO (USA) ANNESİ HANİS KIZI | 2015 · 11 yş | 21.11.2017 | 3 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ HANİS KIZI | 2014 · 12 yş | 07.08.2017 | 9 | 0 | 0 | yok |
Erkek · al | BABASI FELEK I ANNESİ LADY BIRD I | 2005 · 21 yş | 25.04.2008 | 6 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI NATIVE PROCIDA ANNESİ MOSTRA | 2003 · 23 yş | 12.02.2006 | 13 | 1 | 0 | 24.100 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 9
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. 2 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · al | BABASI DİLİRAN ANNESİ CEMRENUR | 2023 · 3 yş |
Erkek · al | BABASI GELİBOLU ANNESİ MANİTA | 2023 · 3 yş |
Erkek · kır | BABASI DENİZİM ANNESİ CEMRENUR | 2022 · 4 yş |
Dişi · al | BABASI TURBO ANNESİ CEMRENUR | 2021 · 5 yş |
Dişi · al | BABASI HAKKAR ANNESİ GOLDGREEN | 2017 · 9 yş |
Dişi · doru | BABASI SPORTS HERO (USA) ANNESİ GOLDGREEN | 2015 · 11 yş |
Dişi · doru | BABASI FANTASTIC FELLOW (USA) ANNESİ GOLDGREEN | 2013 · 13 yş |
Sahibi olduğu atlar
3 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
1 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 67 koşu · 0 galibiyet · 8 farklı at · 50.775 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 37
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA MANAV | 6 | 0 | %0,0 | 1 |
| EMRE AKKILIÇ | 4 | 0 | %0,0 | 1 |
| VEDAT KIZMAZ | 4 | 0 | %0,0 | 1 |
| YUSUF CENGİZ | 4 | 0 | %0,0 | 1 |
| ÇETİN TAŞ | 4 | 0 | %0,0 | 2 |
32 kayıt daha var.
Antrenörler 14
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET CÜCEL | 15 | 0 | %0,0 | 1 |
| RAMAZAN COŞKUN | 10 | 0 | %0,0 | 2 |
| ALİ ASLAN | 9 | 0 | %0,0 | 2 |
| DAVUT YENTÜR | 9 | 0 | %0,0 | 1 |
| FERHAT ÇELİK | 6 | 0 | %0,0 | 2 |
9 kayıt daha var.
Hipodromlar 9
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 15 | 0 | %0,0 | 2 |
| Şanlıurfa | 14 | 0 | %0,0 | 2 |
| Bursa | 10 | 0 | %0,0 | 2 |
| İzmir | 10 | 0 | %0,0 | 2 |
| İstanbul | 6 | 0 | %0,0 | 2 |
4 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 3
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2021 | ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.700 | DURMABAŞAR | HASAN ALTUNDAĞ | 9. |
| 10.04.2017 | İLKTAY KOŞUSU | Şanlıurfa Kum | 1.000 | ESRARÇİÇEĞİ | İSMAİL KATI | 8. |
| 24.08.2014 | MUJTAHID KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.000 | PALAİZİ | MAHMUT SAV | 12. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →


