UMUR TAMER
71 at yetiştirdi · 50 tanesi kazandı · 1989-2008 · 22 atın sahibi · geçmişte 44 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği aygırlar 1
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan erkek atlar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLÜSHERIFF Erkek · doru | BABASI BABY TURK ANNESİ REINE MORTON | 1989 | 5 | 36 | 6 | 0 | 10.886 ₺ |
Yetiştirdiği kısraklar 23
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. 17 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · al | BABASI ROYAL ABJAR (USA) ANNESİ EOLION | 2007 · 19 yş | 5 | 23 | 2 | 0 | 89.050 ₺ |
Dişi · doru | BABASI SEA HERO (USA) ANNESİ MİHRİŞAH | 2005 · 21 yş | 4 | 16 | 2 | 0 | 94.600 ₺ |
Dişi · al | BABASI ROYAL ABJAR (USA) ANNESİ CHARLOTTE | 2003 · 23 yş | 6 | 33 | 13 | 2 | 592.720 ₺ |
Dişi · al | BABASI COMMON GROUNDS (GB) ANNESİ FIRST TIME AFFAIR (USA) | 2002 · 24 yş | 3 | 11 | 1 | 0 | 23.480 ₺ |
Dişi · doru | BABASI DISTANT RELATIVE (IRE) ANNESİ CYCAS | 2000 · 26 yş | 14 | 20 | 3 | 0 | 213.950 ₺ |
Dişi · doru | BABASI DOYOUN (IRE) ANNESİ PIRIL | 2000 · 26 yş | 1 | 7 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği koşan atlar 44
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 35 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · doru | BABASI KANEKO ANNESİ FIRST TIME AFFAIR (USA) | 2008 · 18 yş | 13.10.2016 | 106 | 7 | 0 | 491.690 ₺ |
Erkek · doru | BABASI ALWAYS A CLASSIC (CAN) ANNESİ FIRST TIME AFFAIR (USA) | 2005 · 21 yş | 05.04.2009 | 19 | 1 | 0 | 33.600 ₺ |
Erkek · doru | BABASI KEY PRADO ANNESİ CHARLOTTE | 2005 · 21 yş | 25.06.2008 | 9 | 1 | 0 | 17.450 ₺ |
Erkek · doru | BABASI DOYOUN (IRE) ANNESİ KALINIKTA | 2003 · 23 yş | 24.05.2008 | 36 | 2 | 0 | 103.200 ₺ |
Erkek · kır | BABASI EAGLE EYED (USA) ANNESİ CYCAS | 2001 · 25 yş | 18.11.2007 | 73 | 4 | 0 | 257.550 ₺ |
Erkek · al | BABASI RIVER SPECIAL (USA) ANNESİ FIRST TIME AFFAIR (USA) | 2004 · 22 yş | 01.10.2007 | 15 | 1 | 0 | 18.750 ₺ |
Erkek · doru | BABASI DOYOUN (IRE) ANNESİ KALINIKTA | 2002 · 24 yş | 18.09.2006 | 20 | 1 | 0 | 9.980 ₺ |
Dişi · al | BABASI ALWAYS A CLASSIC (CAN) ANNESİ KOLORATUR | 2002 · 24 yş | 30.12.2005 | 10 | 0 | 0 | yok |
Dişi · doru | BABASI DOYOUN (IRE) ANNESİ CHARLOTTE | 2001 · 25 yş | 28.12.2004 | 31 | 1 | 0 | 49.400 ₺ |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 3
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
ÖLÜCHELSEA Dişi · doru | BABASI GEORGE THOMAS ANNESİ PUMA I | yok |
ÖLÜMAHRA Erkek · doru | BABASI GALETTO (FR) ANNESİ CHARLOTTE | yok |
ÖLÜPURE MAGIC Erkek · doru | BABASI DISTANT RELATIVE (IRE) ANNESİ TEXARA (FR) | yok |
Sahibi olduğu atlar
Bu gruptaki atların tamamı hayatta değil.
Önceden sahibi olduğu atlar
37 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 1.219 koşu · 176 galibiyet · 62 farklı at · 5.045.988 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 73
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 73 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ERHAN YAVUZ | 294 | 50 | %17,0 | 32 |
| SÜLEYMAN AKDI | 108 | 31 | %28,7 | 17 |
| SADETTİN BOYRAZ | 63 | 10 | %15,9 | 23 |
| ENGİN YALÇIN | 62 | 17 | %27,4 | 24 |
| DAVUT SAV | 59 | 3 | %5,1 | 13 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 20
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| TAHİR KURT | 420 | 69 | %16,4 | 36 |
| SALİM DURGUÇ | 182 | 25 | %13,7 | 14 |
| RASİM TETİK | 136 | 20 | %14,7 | 13 |
| SABRİ ARSLAN | 107 | 10 | %9,3 | 18 |
| ŞAKİR ÇELİK | 102 | 16 | %15,7 | 14 |
15 kayıt daha var.
Hipodromlar 6
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 718 | 113 | %15,7 | 56 |
| İzmir | 258 | 42 | %16,3 | 39 |
| Ankara | 130 | 13 | %10,0 | 21 |
| Adana | 64 | 2 | %3,1 | 15 |
| Bursa | 43 | 5 | %11,6 | 16 |
1 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 364
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır. 364 koşudan en yeni 200 tanesi listelendi.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2008 | HÜSEYİN CESURLAR KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | BORAYEL | GÖKHAN YILDIZ | 5. |
| 03.01.2008 | GÜZEL İZMİR KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | ALAYEL | GÖKHAN YILDIZ | 7. |
| 27.10.2007 | ANADOLU KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | ALAYEL | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 17.10.2007 | GOLDEN PRINCE KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.500 | ALAYEL | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 23.09.2007 | AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 12.09.2007 | NAİL AVUNDUK KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.400 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 08.08.2007 | FLYING STAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.400 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 24.06.2007 | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 03.06.2007 | SEYFETTİN ÇALBATUR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 22.10.2006 | ÖZDEMİR ATMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | BENEDICT | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 05.10.2006 | MRS.ATKINS KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALAYEL | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 24.09.2006 | SEDAT ÖZCAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | BENEDICT | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 20.09.2006 | AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 10.09.2006 | CAP GRIS NEZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | BENEDICT | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 23.08.2006 | KARAYEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 12.08.2006 | MINIMO KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | BENEDICT | ERHAN YAVUZ | 1. |
| 24.07.2006 | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 23.07.2006 | M.NİYAZİ POLATYAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | PERFECT DAY | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 04.06.2006 | KISRAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | BENEDICT | YEMEN TUNÇ | 12. |
| 04.06.2006 | SAİT AKSON KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | PERFECT DAY | YALÇIN AKAĞAÇ | 10. |
| 17.05.2006 | BURHAN ŞENEMGEN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | PERFECT DAY | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 14.05.2006 | DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 30.04.2006 | ERGİN TALAY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 30.04.2006 | ERGİN TALAY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | ALONZO | SELİM KAYA | 8. |
| 13.11.2005 | GOLD GUARD KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | DELROY | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 27.10.2005 | ANADOLU HİSARI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | DELROY | YALÇIN AKAĞAÇ | 2. |
| 20.10.2005 | SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 3.000 | DELROY | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 01.10.2005 | S.İ.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 17.09.2005 | TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALONZO | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 07.09.2005 | ASUVAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | BENEDICT | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 25.08.2005 | II.İNÖNÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ALONZO | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 24.08.2005 | I.İNÖNÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 1. |
| 18.08.2005 | ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | DELROY | YEMEN TUNÇ | 5. |
| 07.08.2005 | SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | ALAYEL | YALÇIN AKAĞAÇ | 1. |
| 17.07.2005 | HÜSAMETTİN TAMER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | ALAYEL | ERHAN YAVUZ | 1. |
| 01.07.2005 | ORHANGAZİ KOŞUSU | Bursa Çim | 1.800 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 19.06.2005 | ULUSLARARASI ALİ RIZA BEY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 22.05.2005 | M.KAYA ERKKUL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | DELROY | RAMAZAN TAŞDELEN | 3. |
| 09.12.2004 | AYTUDOR KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | DELROY | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 20.11.2004 | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 12. |
| 11.11.2004 | HİLMİ ERAKMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 30.10.2004 | ANADOLU HİSARI KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | DELROY | RAMAZAN TAŞDELEN | 2. |
| 20.10.2004 | FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | GRAYCLIFF | YEMEN TUNÇ | 6. |
| 30.09.2004 | COUP DE ROI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | DELROY | RAMAZAN TAŞDELEN | 3. |
| 08.09.2004 | ASUVAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.100 | FAT JOE | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 08.09.2004 | ASUVAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.100 | LEOPOLD | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 25.08.2004 | DUMLUPINAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BOZOK | SADETTİN BOYRAZ | 7. |
| 05.08.2004 | YUSUF DİKMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BALABAN | YEMEN TUNÇ | 9. |
| 10.07.2004 | ORG.EŞREF BİTLİS KOŞUSU | Ankara Çim | 2.200 | GRAYCLIFF | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 01.07.2004 | RÜZGAR.30 KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 13.06.2004 | SADIK GİZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | BALABAN | ERTUL CANKILIÇ | 11. |
| 12.05.2004 | ARIBURNU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERTUL CANKILIÇ | 3. |
| 24.12.2003 | SAVATLI KOŞUSU | Adana Kum | 2.000 | BATMAN | ALİ RIZA YILDIZ | 11. |
| 02.11.2003 | EŞREF SOMTÜRK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | GRAYCLIFF | BARIŞ KURDU | 2. |
| 02.11.2003 | M.KEMAL KARAMEHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | BARIŞ KURDU | 2. |
| 23.10.2003 | COUP DE ROI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | GRAYCLIFF | ORHAN SEZİK | 15. |
| 18.10.2003 | JOE CLARKE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | DELROY | BARIŞ KURDU | 6. |
| 18.10.2003 | ŞEVKET BELGİN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | BATMAN | ORHAN SEZİK | 3. |
| 03.09.2003 | İHSAN ATLI KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.400 | BATMAN | YEMEN TUNÇ | 5. |
| 23.08.2003 | ROMANCE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | GRAYCLIFF | SÜLEYMAN AKDI | 9. |
| 20.08.2003 | M.FETHİ TULGAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.000 | BATMAN | YEMEN TUNÇ | 6. |
| 18.08.2003 | YUNUS EMRE KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | BARIŞ KURDU | 11. |
| 07.08.2003 | AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SIR IVY | BARIŞ KURDU | 4. |
| 02.08.2003 | MİMAR SİNAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | GRAYCLIFF | SÜLEYMAN AKDI | 5. |
| 19.07.2003 | MAHMUDİYE KOŞUSU | Ankara Kum | 2.100 | BATMAN | ORHAN SEZİK | 8. |
| 13.07.2003 | YAZ HANDİKAPI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SIR IVY | HAMİ ÇAKMAK | 5. |
| 05.07.2003 | ESKİŞEHİR KOŞUSU | Ankara Çim | 3.000 | AKABEY(1) (IRE) | KADİR TOKAÇOĞLU | 10. |
| 29.06.2003 | GAZİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | GRAYCLIFF | SÜLEYMAN AKDI | 12. |
| 28.06.2003 | ANADOLU AJANSI KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | EOLION | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. |
| 19.06.2003 | CELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | SIR IVY | SÜLEYMAN AKDI | 4. |
| 15.06.2003 | ŞADİ ELİYEŞİL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | SÜLEYMAN AKDI | 4. |
| 08.06.2003 | SAİT AKSON KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | GRAYCLIFF | SÜLEYMAN AKDI | 2. |
| 06.06.2003 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Bursa Çim | 2.100 | SOLID STEEL | BARIŞ KURDU | 6. |
| 01.06.2003 | TALHA DİNÇEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | SIR IVY | BARIŞ KURDU | 6. |
| 31.05.2003 | ANKARA ADLİYESİ KOŞUSU | Ankara Kum | 1.900 | AKABEY(1) (IRE) | BARIŞ KURDU | 6. |
| 17.05.2003 | SAVUNMA SANAYİİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | GRAYCLIFF | BARIŞ KURDU | 2. |
| 04.04.2003 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | BARIŞ KURDU | 5. |
| 16.03.2003 | LOZAN KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | BATMAN | YEMEN TUNÇ | 4. |
| 28.02.2003 | AYİZİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.600 | EOLION | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 28.02.2003 | AYİZİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.600 | MİHRİŞAH | TUNAY ADIŞEN | 6. |
| 21.02.2003 | ALİAĞA KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | MİHRİŞAH | TUNAY ADIŞEN | 5. |
| 12.01.2003 | GÜZEL İZMİR KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | AKABEY(1) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 11. |
| 02.01.2003 | KAMBER NURVECİH KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | TAYLAN BAĞCI | 9. |
| 29.11.2002 | ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Bursa Kum | 1.800 | BATMAN | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 24.11.2002 | PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 20.11.2002 | SAKARYA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.800 | GRAYCLIFF | ERHAN YAVUZ | 10. |
| 17.11.2002 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 04.11.2002 | KIRKPINAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 12. |
| 04.11.2002 | M.KEMAL KARAMEHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 02.11.2002 | ÇALDIRAN KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | GRAYCLIFF | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 27.10.2002 | CUMHURİYET KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 12. |
| 26.10.2002 | İSTANBUL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 23.10.2002 | ALBATUR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.500 | BATMAN | ERHAN YAVUZ | 9. |
| 17.10.2002 | FETHİ TÜRERAY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 17.10.2002 | VİDAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | AKABEY(1) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 13.10.2002 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 09.10.2002 | TUNA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BATMAN | SADETTİN BOYRAZ | 9. |
| 06.10.2002 | SEYMENLER KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 28.09.2002 | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ENGİN YALÇIN | 5. |
| 28.09.2002 | TÜNKUT AKSUNGUR KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.000 | MANAS(6) (IRE) | ERTUL CANKILIÇ | 9. |
| 25.09.2002 | FIŞ FIŞ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | BATMAN | HAMİ ÇAKMAK | 9. |
| 23.09.2002 | KAYI KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | EOLION | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 23.09.2002 | TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.200 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 1. |
| 21.09.2002 | BARBAROS HAYRETTİN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 15.09.2002 | ANKARA KOŞUSU | Ankara Çim | 2.800 | CHANCE | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 14.09.2002 | SIR PERCY LORAINE KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 10.09.2002 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Kum | 1.400 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 10. |
| 04.09.2002 | GOLDEN PRINCE KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | AKABEY(1) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 31.08.2002 | HİLMİ ERAKMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 1. |
| 28.08.2002 | MERCİDABIK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.100 | NARCISSA | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 19.08.2002 | YUNUS EMRE KOŞUSU | Bursa Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | SÜLEYMAN AKDI | 5. |
| 07.08.2002 | YOZGATLI.1 KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 28.07.2002 | BAŞBAKANLIK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.000 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 10. |
| 18.07.2002 | EASTERN STAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 14.07.2002 | CONKBAYIRI KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.400 | BOZOK | SADETTİN BOYRAZ | 9. |
| 07.07.2002 | FATİH SULTAN MEHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 01.07.2002 | ERTUĞRUL GAZİ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.000 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 30.06.2002 | GAZİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | CHANCE | ERHAN YAVUZ | 17. |
| 16.06.2002 | ABDURRAHMAN ATÇI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 16.06.2002 | SADIK GİZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | CHANCE | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 16.06.2002 | İSMET İNÖNÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.000 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 09.06.2002 | YAAM DER KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 27.05.2002 | BURSA VALİ KOŞUSU | Bursa Çim | 2.000 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 25.05.2002 | TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | AQUILA | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 19.05.2002 | FİKRET YÜZATLI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 1. |
| 05.05.2002 | SULTANAHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 27.04.2002 | DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | AQUILA | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 21.04.2002 | 23 NİSAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 9. |
| 02.04.2002 | ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | LAST GUARD | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 05.12.2001 | DRAGON KOŞUSU | Adana Çim | 1.700 | LAST GUARD | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 29.11.2001 | AKBATUR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.800 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 29.11.2001 | FETİH KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 08.11.2001 | HARALAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 4. |
| 03.11.2001 | M.KEMAL KARAMEHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 28.10.2001 | CUMHURİYET KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 5. |
| 28.10.2001 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 18.10.2001 | E.ORHAN EFE KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.200 | MANAS(6) (IRE) | SÜLEYMAN AKDI | 5. |
| 14.10.2001 | TİGEM KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | BOZOK | ERTUL CANKILIÇ | 2. |
| 13.10.2001 | FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | MANAS(6) (IRE) | SÜLEYMAN AKDI | 6. |
| 09.10.2001 | SEYMENLER KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | FAIR GROUNDS(3) (IRE) | SÜLEYMAN AKDI | 1. |
| 06.10.2001 | TUNA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BOZOK | SÜLEYMAN AKDI | 1. |
| 04.10.2001 | T.Y.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | SIR IVY | ERHAN YAVUZ | 8. |
| 29.09.2001 | TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | MANAS(6) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 3. |
| 27.09.2001 | BABAKURUŞ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | BOZOK | ERHAN YAVUZ | 2. |
| 27.09.2001 | JAK HODARA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | LAST GUARD | ERHAN YAVUZ | 3. |
