ONUR YETKİN
54 at yetiştirdi · 30 tanesi kazandı · 2001-2024 · 27 atın sahibi · geçmişte 23 at daha. Kayıtlar kişi bazında birleştirilmiştir: aynı kişinin farklı yazımları (kısaltmalı ad) ve birden çok kaydı tek sayfada toplanır. Aynı adı taşıyan iki ayrı kişi varsa kayıtları burada birlikte görünebilir.
Yetiştirdiği atlar
Yetiştirdiği aygırlar 1
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan erkek atlar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ PALLINA | 2015 · 11 yş | 5 | 8 | 2 | 0 | 108.300 ₺ |
Yetiştirdiği kısraklar 7
Bu kişinin yetiştirdiği, kendi tayları olan kısraklar. Adına tıklayınca tay performansı sayfası açılır. 3 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | YAVRU▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dişi · doru | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ KARA ELMAS | 2017 · 9 yş | 2 | 18 | 0 | 0 | 24.100 ₺ |
Dişi · doru | BABASI WIN RIVER WIN (USA) ANNESİ RISOTTO | 2016 · 10 yş | 2 | 11 | 0 | 0 | 24.650 ₺ |
Dişi · doru | BABASI POWERSCOURT (GB) ANNESİ KARA ELMAS | 2013 · 13 yş | 1 | 63 | 8 | 0 | 541.950 ₺ |
Dişi · doru | BABASI EAGLE EYED (USA) ANNESİ SAFİYE HANIM | 2006 · 20 yş | 6 | 9 | 0 | 0 | 17.900 ₺ |
Yetiştirdiği koşan atlar 40
Bu kişinin yetiştirdiği, piste çıkmış ama henüz tay vermemiş atlar; en son yarışandan başlayarak sıralanır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Adına tıklayınca künye sayfası açılır. 5 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ | SON YARIŞ▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ | BÜYÜK KOŞU▼ | KAZANÇ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek · doru | BABASI BLAZE TO WIN ANNESİ LAİK KIZ | 2023 · 3 yş | 04.08.2026 | 13 | 2 | 0 | 1.437.000 ₺ |
Dişi · al | BABASI GRIFFON ANNESİ DOMATES | 2024 · 2 yş | 18.07.2026 | 1 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI SUPER SAVER (USA) ANNESİ KARA ELMAS | 2022 · 4 yş | 04.07.2026 | 28 | 3 | 0 | 3.025.000 ₺ |
Dişi · doru | BABASI MAVİ GÖZLÜ DEV ANNESİ TWIST LADY | 2021 · 5 yş | 27.06.2026 | 29 | 4 | 0 | 1.794.400 ₺ |
Erkek · doru | BABASI RUN AWAY AND HIDE (USA) ANNESİ TWIST LADY | 2022 · 4 yş | 20.06.2026 | 27 | 2 | 0 | 1.394.750 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BLAZE TO WIN ANNESİ DOMATES | 2023 · 3 yş | 19.06.2026 | 16 | 1 | 0 | 1.267.250 ₺ |
![]() Dişi · doru | BABASI PAPA CLEM (USA) ANNESİ LAİK KIZ | 2020 · 6 yş | 19.06.2026 | 55 | 8 | 0 | 5.921.400 ₺ |
Dişi · doru | BABASI BLAZE TO WIN ANNESİ NIGELLA | 2023 · 3 yş | 14.06.2026 | 7 | 0 | 0 | 27.250 ₺ |
Dişi · al | BABASI RUN AWAY AND HIDE (USA) ANNESİ LAİK KIZ | 2022 · 4 yş | 23.05.2026 | 26 | 5 | 0 | 3.029.400 ₺ |
Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ LAİK KIZ | 2019 · 7 yş | 04.11.2025 | 36 | 6 | 0 | 1.163.125 ₺ |
Dişi · doru | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ KARA ELMAS | 2020 · 6 yş | 15.07.2024 | 22 | 1 | 0 | 222.475 ₺ |
![]() Erkek · doru | BABASI TOROK (IRE) ANNESİ PALLINA | 2018 · 8 yş | 26.06.2024 | 41 | 5 | 0 | 886.650 ₺ |
Dişi · doru | BABASI PAPA CLEM (USA) ANNESİ EASY COME | 2019 · 7 yş | 06.05.2023 | 22 | 1 | 0 | 175.200 ₺ |
Erkek · doru | BABASI YONAGUSKA (USA) ANNESİ LAİK KIZ | 2018 · 8 yş | 19.11.2021 | 14 | 1 | 0 | 103.400 ₺ |
Erkek · doru | BABASI MENDIP (USA) ANNESİ PALLINA | 2017 · 9 yş | 20.09.2021 | 19 | 2 | 0 | 171.400 ₺ |
Erkek · al | BABASI TOCCET (USA) ANNESİ KARA ELMAS | 2018 · 8 yş | 24.04.2021 | 2 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI YONAGUSKA (USA) ANNESİ EASY COME | 2018 · 8 yş | 11.02.2021 | 6 | 1 | 0 | 104.100 ₺ |
Dişi · al | BABASI PERFECT STORM ANNESİ LAİK KIZ | 2016 · 10 yş | 07.11.2019 | 17 | 1 | 0 | 40.200 ₺ |
Erkek · doru | BABASI WIN RIVER WIN (USA) ANNESİ RISOTTO | 2015 · 11 yş | 31.08.2019 | 24 | 1 | 0 | 52.800 ₺ |
Erkek · doru | BABASI LION HEART (USA) ANNESİ PALLINA | 2014 · 12 yş | 26.10.2017 | 20 | 1 | 0 | 52.500 ₺ |
Erkek · al | BABASI WEST BY WEST (USA) ANNESİ PALLINA | 2010 · 16 yş | 22.05.2016 | 43 | 7 | 0 | 381.250 ₺ |
Dişi · doru | BABASI GOLDEN SUN ANNESİ BURKA | 2012 · 14 yş | 10.01.2016 | 12 | 3 | 0 | 72.950 ₺ |
Erkek · doru | BABASI UNACCOUNTED FOR (USA) ANNESİ RISOTTO | 2012 · 14 yş | 28.11.2015 | 17 | 1 | 0 | 43.210 ₺ |
Erkek · doru | BABASI SEA HERO (USA) ANNESİ KARA ELMAS | 2012 · 14 yş | 30.05.2015 | 4 | 0 | 0 | 9.800 ₺ |
Dişi · doru | BABASI STRIKE THE GOLD (USA) ANNESİ RISOTTO | 2011 · 15 yş | 02.11.2014 | 8 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI WEST BY WEST (USA) ANNESİ ELA KORI MU (GB) | 2010 · 16 yş | 26.07.2014 | 25 | 4 | 0 | 164.050 ₺ |
Dişi · doru | BABASI MOUNTAIN CAT (USA) ANNESİ SAFİYE HANIM | 2011 · 15 yş | 09.03.2014 | 2 | 0 | 0 | yok |
Erkek · doru | BABASI OKAWANGO (USA) ANNESİ ELA KORI MU (GB) | 2009 · 17 yş | 12.10.2012 | 12 | 2 | 0 | 45.400 ₺ |
Erkek · doru | BABASI ALWAYS A CLASSIC (CAN) ANNESİ SAFİYE HANIM | 2009 · 17 yş | 20.07.2012 | 3 | 0 | 0 | 2.050 ₺ |
Erkek · doru | BABASI SRI PEKAN (USA) ANNESİ SAFİYE HANIM | 2005 · 21 yş | 08.08.2009 | 15 | 0 | 0 | 2.050 ₺ |
Erkek · doru | BABASI RIVER SPECIAL (USA) ANNESİ CHANTAL | 2006 · 20 yş | 18.07.2009 | 10 | 1 | 0 | 27.550 ₺ |
Erkek · doru | BABASI BIJOU D'INDE (GB) ANNESİ EPIC STORY | 2003 · 23 yş | 07.06.2008 | 16 | 0 | 0 | 5.900 ₺ |
Erkek · doru | BABASI MUJTAHID (USA) ANNESİ EPIC STORY | 2002 · 24 yş | 13.12.2007 | 46 | 2 | 0 | 68.510 ₺ |
Erkek · al | BABASI DOUBLE TRIGGER ANNESİ RIZ BIZ | 2001 · 25 yş | 27.08.2007 | 28 | 1 | 0 | 65.570 ₺ |
Erkek · al | BABASI MUJTAHID (USA) ANNESİ RIZ BIZ | 2002 · 24 yş | 12.08.2005 | 11 | 0 | 0 | yok |
Yetiştirdiği yarışmamış atlar 6
Bu kişinin yetiştirdiği, kaydı olan ama piste hiç çıkmamış atlar; çoğu henüz yaşı gelmemiş taylardır. Yetiştirmek sahip olmak demek değildir: bu atların bugünkü sahibi başkası olabilir. Performans sayısı olmadığı için bu tabloda koşu sütunları yoktur. 3 ölü at gizlendi.
| AT | ORİJİN | DOĞUM▼ |
|---|---|---|
Dişi · al | BABASI BLAZE TO WIN ANNESİ NAHİRAN | 2024 · 2 yş |
Erkek · doru | BABASI MAVİ GÖZLÜ DEV ANNESİ TWIST LADY | 2024 · 2 yş |
Dişi · doru | BABASI SUPER SAVER (USA) ANNESİ NIGELLA | 2022 · 4 yş |
Sahibi olduğu atlar
12 ölü at gizlendi.
Önceden sahibi olduğu atlar
5 ölü at gizlendi.
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 653 koşu · 72 galibiyet · 42 farklı at · 7.263.007 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
Jokeyler 130
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 130 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ÖZCAN YILDIRIM | 33 | 8 | %24,2 | 16 |
| KADİR TOKAÇOĞLU | 30 | 3 | %10,0 | 11 |
| ALİ CAN İNAN | 29 | 5 | %17,2 | 6 |
| NURETTİN ŞEN | 29 | 2 | %6,9 | 9 |
| BARIŞ KURDU | 25 | 3 | %12,0 | 12 |
35 kayıt daha var.
Antrenörler 33
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| ŞEFİK ÖZDENİZ | 123 | 14 | %11,4 | 12 |
| METİN SAÇAN | 105 | 17 | %16,2 | 12 |
| BAŞOL ÖZGÜR | 100 | 4 | %4,0 | 8 |
| YAVUZ PETEK | 81 | 7 | %8,6 | 9 |
| ŞAKİR ÇELİK | 60 | 10 | %16,7 | 13 |
28 kayıt daha var.
Hipodromlar 8
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | 493 | 54 | %10,9 | 40 |
| Ankara | 55 | 4 | %7,3 | 8 |
| Bursa | 51 | 6 | %11,8 | 12 |
| İstanbul | 30 | 3 | %10,0 | 8 |
| Kocaeli | 14 | 4 | %28,6 | 4 |
3 kayıt daha var.
Katıldığı isimli koşular 68
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2024 | SMYRNA KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | CANTALOUPE | MUHAMMED MİR BİLGİN | 10. |
| 15.10.2023 | ZÜHTÜ ERİŞEN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | CANTALOUPE | AYHAN KURŞUN | 7. |
| 24.09.2023 | TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | CANTALOUPE | ERHAN AKTUĞ | 6. |
| 23.09.2023 | ŞİRİNCE KOŞUSU | İzmir Çim | 1.800 | TEVAZU | MEHMET KAYA | 6. |
| 19.08.2023 | BERAT GÖKÇE KOŞUSU | İzmir Çim | 1.900 | TEVAZU | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. |
| 12.08.2023 | DEMİRCİ AKINCILARI KOŞUSU | İzmir Çim | 1.800 | CANTALOUPE | MEHMET KAYA | 3. |
| 22.07.2023 | BUCA KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | CANTALOUPE | MEHMET KAYA | 1. |
| 25.06.2023 | NENE HATUN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | CANTALOUPE | MEHMET KAYA | 3. |
| 01.06.2023 | ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | CANTALOUPE | MEHMET KAYA | 1. |
| 12.01.2023 | FRANCESCO SPONZA KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | SEDDÜLBAHİR | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 10.11.2022 | CENNET HARASI KOŞUSU | İzmir Çim | 1.200 | CANTALOUPE | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2. |
| 24.02.2022 | OSMAN KAPANİ KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 4. |
| 30.01.2022 | 9 EYLÜL KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 6. |
| 13.01.2022 | FRANCESCO SPONZA KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 1. |
| 19.12.2021 | KUBİLAY KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 4. |
| 11.09.2021 | YILDIRIM BAYEZİD KOŞUSU | Ankara Kum | 2.200 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 9. |
| 13.07.2021 | SEYMENLER KOŞUSU | Ankara Kum | 2.100 | KURU SOĞAN | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 21.05.2021 | 19 MAYIS KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 2.000 | KURU SOĞAN | AHMET ÇELİK | 11. |
| 04.04.2021 | AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU | Adana Kum | 2.100 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 3. |
| 14.03.2021 | EGE DERBİSİ KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 1. |
| 31.01.2021 | 9 EYLÜL KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 1. |
| 14.01.2021 | FRANCESCO SPONZA KOŞUSU | İzmir Kum | 2.100 | KURU SOĞAN | ÖZCAN YILDIRIM | 1. |
| 10.12.2020 | KUBİLAY KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | KURU SOĞAN | MUSTAFA ÇİÇEK | 5. |
| 13.09.2020 | BIN AJWAAD KOŞUSU | İzmir Çim | 1.200 | TEVAZU | ALİ ALPAGUT | 1. |
| 13.09.2020 | BIN AJWAAD KOŞUSU | İzmir Çim | 1.200 | İZMİRİN DAĞLARI | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 4. |
| 25.06.2020 | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | KURU SOĞAN | İLKER SOYAD | 12. |
| 19.03.2020 | HIZIR REİS KOŞUSU | İzmir Kum | 2.000 | KURU SOĞAN | GÖKHAN GÖKÇE | 1. |
| 23.02.2020 | FEHMİ SİMSAROĞLU KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | KURU SOĞAN | GÖKHAN GÖKÇE | 3. |
| 15.10.2018 | BELCEĞİZ KOŞUSU | Adana Çim | 1.700 | NIGELLA | BURHAN KILINÇ | 6. |
| 12.07.2018 | TÜRKSOY KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | NIGELLA | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 27.06.2018 | FİKRET KAYA KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | NIGELLA | MUSTAFA ÇİÇEK | 8. |
| 26.05.2018 | GECE KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | NIGELLA | KADİR TOKAÇOĞLU | 2. |
| 03.05.2018 | LUKUYANUS ANITI KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | NIGELLA | UMUT BARLIK | 7. |
| 22.10.2017 | GÖCEK KOYU KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | NIGELLA | ALİ ALPAGUT | 8. |
| 01.10.2017 | DALYAN KOŞUSU | İzmir Çim | 1.300 | MAVİ GÖZLÜ DEV | MUSTAFA ÇİÇEK | 5. |
| 03.09.2017 | MY VOLGA BOATMAN KOŞUSU | İzmir Kum | 1.200 | MAVİ GÖZLÜ DEV | MUSTAFA ÇİÇEK | 4. |
| 19.08.2017 | YAMANLAR KOŞUSU | İzmir Çim | 1.900 | NIGELLA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 3. |
| 28.06.2017 | IHLAMUR KASRI KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | NIGELLA | HIŞMAN ÇİZİK | 2. |
| 28.05.2017 | GECE KOŞUSU | İzmir Çim | 1.900 | NIGELLA | BARIŞ KURDU | 1. |
| 29.09.2016 | KIRKAĞAÇ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | NIGELLA | ALİ CAN İNAN | 6. |
| 03.06.2016 | ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | NIGELLA | İSMAİL GÜNGÖR | 1. |
| 26.08.2015 | YUSUF DİKMAN KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.400 | NIGELLA | GÖKHAN GÖKÇE | 6. |
| 07.08.2015 | M.HALİM CELALOĞLU KOŞUSU | İstanbul Sentetik | 1.200 | NIGELLA | GÖKHAN YILDIZ | 2. |
| 23.04.2015 | GÜMÜŞLÜK KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | SARI MUSTAFAM | CEM ŞEN | 8. |
| 05.06.2014 | PAMUKKALE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | SARI MUSTAFAM | NURETTİN ŞEN | 10. |
| 08.05.2014 | GÜMÜŞLÜK KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | SARI MUSTAFAM | KADİR TOKAÇOĞLU | 4. |
| 10.11.2013 | KAYAKÖY KOŞUSU | İzmir Kum | 1.600 | SARI MUSTAFAM | ÖZCAN YILDIRIM | 3. |
| 12.10.2013 | ÇEŞME KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | SARI MUSTAFAM | GÖKHAN GÖKÇE | 8. |
| 18.05.2013 | BOZDAĞ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.700 | WESTERN KID | FEYZULLAH AVCI | 10. |
| 18.04.2013 | DİKİLİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.400 | WESTERN KID | ÖZCAN YILDIRIM | 1. |
| 11.01.2013 | SEDAT EVLİYAZADE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | SARI MUSTAFAM | MEHMET KAYA | 5. |
| 17.09.2012 | ULUBAT KOŞUSU | Bursa Çim | 1.500 | SARI MUSTAFAM | AYHAN KURŞUN | 5. |
| 31.08.2012 | KESTANE KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | SARI MUSTAFAM | ÖZCAN YILDIRIM | 3. |
| 06.08.2012 | KAYI KOŞUSU | Bursa Çim | 1.400 | SARI MUSTAFAM | MURAT GÜNDÜZELİ | 2. |
| 18.07.2012 | SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | SARI MUSTAFAM | GÖKHAN GÖKÇE | 4. |
| 09.07.2012 | MUDANYA KOŞUSU | Bursa Kum | 1.200 | SARI MUSTAFAM | SELİM İPEK | 3. |
| 23.07.2011 | ELIXIR KOŞUSU | İzmir Çim | 1.100 | SENİ UNUTMADIK | ONUR ÖZTÜRK | 4. |
| 29.02.2004 | EFES KOŞUSU | İzmir Çim | 2.000 | SARIPAŞA | YEMEN TUNÇ | 11. |
| 15.02.2004 | CANTATRICE KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | SARIPAŞA | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 29.11.2003 | BAŞKENT KOŞUSU | Ankara Kum | 1.400 | SARIPAŞA | ONUR ÖZTÜRK | 7. |
| 13.10.2002 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | MÜZEYYEN(11) (GB) | ARSLAN BİRDAL | 5. |
| 11.08.2002 | TRT KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | MÜZEYYEN(11) (GB) | NURETTİN ŞEN | 6. |
| 20.07.2002 | ENVER GÜRELİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | HAMİYET(9) (IRE) | ERHAN YAVUZ | 6. |
| 20.07.2002 | ENVER GÜRELİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.900 | MÜZEYYEN(11) (GB) | SELİM KAYA | 3. |
| 18.05.2002 | SAVUNMA SANAYİİ KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | MÜZEYYEN(11) (GB) | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 05.05.2002 | NADAS KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | MÜZEYYEN(11) (GB) | MEHMET KAYA | 8. |
| 13.01.2002 | EFES KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | MÜZEYYEN(11) (GB) | NURETTİN ŞEN | 8. |
| 23.12.2001 | PİRİ REİS KOŞUSU | İzmir Kum | 1.400 | MÜZEYYEN(11) (GB) | BEKİR GÖKÇE | 6. |
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →




