AT SAHİBİ
SAHİPLİK
Sahibi olduğu atlar
49 ölü at gizlendi.
ERKEKİNGİLİZMEC KATHARRA
KOŞU
6
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ23SAHİBİ BEGÜM ATMAN KARATAŞ - ESRA ATMAN - LALE M. ATMAN - MERAL ATMAN - ZEYNEP L. ATMANBABASI BOLD PILOTANNESİ THYKE
ERKEKİNGİLİZBARCHETTO
KOŞU
2
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ24SAHİBİ BEGÜM ATMAN KARATAŞ - ESRA ATMAN - LALE M. ATMAN - MERAL ATMAN - ZEYNEP L. ATMANBABASI BOLD PILOTANNESİ SUN GLOW
DİŞİİNGİLİZMYATA
KOŞU
29
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ25SAHİBİ BEGÜM ATMAN KARATAŞ - ESRA ATMAN - LALE M. ATMAN - MERAL ATMAN - ZEYNEP L. ATMANBABASI DOYOUN (IRE)ANNESİ MYRA
ESKİ SAHİPLİK
Önceden sahibi olduğu atlar
14 ölü at gizlendi.
ERKEKİNGİLİZCADENZA
KOŞU
20
GALİBİYET
2
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ24ŞİMDİKİ SAHİBİ ÖZDEMİR ATMAN VARİSLERİBABASI BOLD PILOTANNESİ VINITHA
DİŞİİNGİLİZBOSSA NOVA
KOŞU
14
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ25ŞİMDİKİ SAHİBİ ÖZDEMİR ATMAN VARİSLERİBABASI BOLD PILOTANNESİ VINITHA
KISRAKİNGİLİZPIMIENTA
KOŞU
16
GALİBİYET
4
BÜYÜK KOŞU
2
YAŞ25ŞİMDİKİ SAHİBİ LALE M. ATMANBABASI MANILA (USA)ANNESİ CESSY
DİŞİİNGİLİZBANDIGARA
KOŞU
22
GALİBİYET
1
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ26ŞİMDİKİ SAHİBİ İ.HALİL AVCIBABASI SHREWD IDEA (GB)ANNESİ VINITHA
KISRAKİNGİLİZGOLDEN HEART
KOŞU
5
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ26ŞİMDİKİ SAHİBİ ASIM ÖZYİĞİTBABASI COMMON GROUNDS (GB)ANNESİ GOLDEN APPLE
AYGIRİNGİLİZIRON CORE
KOŞU
4
GALİBİYET
0
BÜYÜK KOŞU
0
YAŞ26ŞİMDİKİ SAHİBİ AYŞE ÜMİT AFYONERİBABASI ALWAYS A CLASSIC (CAN)ANNESİ NECMOŞ
YARIŞ KARNESİ
Atlarının yarış kayıtları
Bu kişinin o yarıştaki sahibi olduğu koşular: 643 koşu · 57 galibiyet · 40 farklı at · 2.740.320 ₺. At sonradan el değiştirmiş olsa da o günkü kayıt burada kalır.
KİMLER BİNDİ
Jokeyler 58
Bu kişinin atlarına binen jokeyler; koşu sayısına göre sıralı. Oran, o jokeyin bu kişinin atlarıyla aldığı galibiyet oranıdır. 58 kişiden en çok koşanı 40 tanesi listelendi.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| HALİS KARATAŞ | 234 | 27 | %11,5 | 32 |
| AHMET ATCI | 122 | 13 | %10,7 | 22 |
| NURETTİN ŞEN | 39 | 6 | %15,4 | 15 |
| YALÇIN AKAĞAÇ | 23 | 3 | %13,0 | 10 |
| CUMA DURSUN | 18 | 2 | %11,1 | 12 |
35 kayıt daha var.
KİMİNLE ÇALIŞTI
Antrenörler 6
Bu kişinin atlarını hazırlayan antrenörler; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| KAMİL ARDA | 396 | 40 | %10,1 | 32 |
| MURAT HAKAN DEMİREL | 113 | 7 | %6,2 | 16 |
| MELİH MEHMET İNAL | 105 | 6 | %5,7 | 13 |
| BEDRİ AKBULUT | 22 | 3 | %13,6 | 4 |
| YAŞAR KARA | 4 | 0 | %0,0 | 4 |
1 kayıt daha var.
NEREDE KOŞTU
Hipodromlar 5
Atlarının koştuğu hipodromlar; koşu sayısına göre sıralı.
| AD | KOŞU | GALİBİYET | ORAN | FARKLI AT |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 234 | 14 | %6,0 | 29 |
| Adana | 161 | 25 | %15,5 | 19 |
| Ankara | 152 | 11 | %7,2 | 20 |
| İzmir | 93 | 7 | %7,5 | 18 |
| Bursa | 3 | 0 | %0,0 | 1 |
İSİMLİ KOŞULAR
Katıldığı isimli koşular 127
Adı olan koşular, en yeniden eskiye. Sonuç sütunu atın o koşudaki derecesidir; birincilikler koyu yazılır.
| TARİH | KOŞU | HİPODROM | MSF | AT | JOKEY | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2004 | GOLD GUARD KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | SUN PATCH | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 28.10.2004 | EŞREF SOMTÜRK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | SUN PATCH | NURETTİN ŞEN | 1. |
| 21.10.2004 | İSTANBUL VALİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 14.10.2004 | KARAYEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | SUN PATCH | ENGİN YALÇIN | 3. |
| 09.10.2004 | AVRAM BAROKAS KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.400 | MYATA | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 09.10.2004 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | KARATAŞ | NURETTİN ŞEN | 6. |
| 25.09.2004 | MEHMETÇİK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | NURETTİN ŞEN | 5. |
| 11.09.2004 | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | NURETTİN ŞEN | 2. |
| 04.09.2004 | RUMELİ HİSARI KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | KARATAŞ | NURETTİN ŞEN | 2. |
| 25.08.2004 | DUMLUPINAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 6. |
| 14.08.2004 | KOSOVA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 9. |
| 05.08.2004 | YUSUF DİKMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | PIMIENTA | HALİS KARATAŞ | 10. |
| 11.07.2004 | EKREM KURT KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | MYATA | ENGİN YALÇIN | 12. |
| 11.07.2004 | VELİEFENDİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.800 | KARATAŞ | ENGİN YALÇIN | 11. |
| 01.07.2004 | RÜZGAR.30 KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 26.06.2004 | NENE HATUN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | PIMIENTA | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 19.06.2004 | SIR PERCY LORAINE KOŞUSU | Ankara Çim | 1.400 | MALAKAYE(6) (GB) | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 13.06.2004 | SADIK GİZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | SUN PATCH | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 06.06.2004 | KISRAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | MYATA | AHMET ATCI | 16. |
| 06.06.2004 | SULTANAHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 4. |
| 23.05.2004 | ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 5. |
| 16.05.2004 | DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | MYATA | NURETTİN ŞEN | 16. |
| 16.05.2004 | DİŞİ TAY DENEME KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | PIMIENTA | AHMET ATCI | 14. |
| 12.05.2004 | ARIBURNU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 25.04.2004 | AYİZİ KOŞUSU | İzmir Çim | 1.900 | GUN BARREL | ORHAN SEZİK | 10. |
| 18.04.2004 | 23 NİSAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | CUMA DURSUN | 10. |
| 18.04.2004 | EGE DERBİSİ | İzmir Kum | 2.200 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | ORHAN SEZİK | 8. |
| 03.04.2004 | ERGENEKON KOŞUSU | Adana Çim | 1.900 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 8. |
| 20.03.2004 | TENDÜREK KOŞUSU | Adana Çim | 1.900 | SUN PATCH | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 17.03.2004 | KARACAOĞLAN KOŞUSU | Adana Kum | 2.200 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 28.02.2004 | ADANA VALİ KOŞUSU | Adana Çim | 2.100 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 5. |
| 14.02.2004 | TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 2. |
| 01.02.2004 | 9 EYLÜL KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | AHMET ATCI | 10. |
| 18.01.2004 | BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İzmir Kum | 2.200 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | AHMET ATCI | 4. |
| 24.12.2003 | DRAGON KOŞUSU | Adana Kum | 1.500 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 16.12.2003 | ÇELİKER KOŞUSU | Adana Kum | 1.400 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 2. |
| 27.11.2003 | SAKARYA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.800 | MYATA | BARIŞ KURDU | 6. |
| 02.11.2003 | HİLMİ ERAKMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | YALÇIN AKAĞAÇ | 7. |
| 19.10.2003 | DÜNYA GIDA GÜNÜ KOŞUSU | Ankara Kum | 1.900 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 18.10.2003 | JOE CLARKE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | MYATA | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 16.10.2003 | VİDAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 27.09.2003 | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 21.09.2003 | PROF.KAZIM KÖYLÜ KOŞUSU | Ankara Kum | 2.200 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 21.09.2003 | PROF.KAZIM KÖYLÜ KOŞUSU | Ankara Kum | 2.200 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | SADETTİN BOYRAZ | 2. |
| 20.09.2003 | BARBAROS HAYRETTİN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | KARATAŞ | YALÇIN AKAĞAÇ | 13. |
| 20.09.2003 | S.İ.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | MYATA | SADETTİN BOYRAZ | 3. |
| 20.09.2003 | S.İ.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | PIMIENTA | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 04.09.2003 | PANSİYON HARA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | MYATA | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 30.08.2003 | ATTİLA MİDİLLİLİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.000 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 9. |
| 28.08.2003 | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | ENGİN YALÇIN | 10. |
| 23.08.2003 | I.İNÖNÜ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | PIMIENTA | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 31.07.2003 | EMEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.100 | CALAMINO | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 27.07.2003 | NURİ MİDİLLİLİ KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.400 | KARAMURAT(3) (USA) | RAMAZAN TAŞDELEN | 6. |
| 17.07.2003 | NURULLAH TOLON KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | PIMIENTA | ENGİN YALÇIN | 1. |
| 10.07.2003 | SEYFETTİN ÇALBATUR KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.400 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 29.06.2003 | AHMET ATMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | CALYNDA(1) (USA) | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 19.06.2003 | CELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 19.06.2003 | TÜNKUT KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.100 | PIMIENTA | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 28.05.2003 | EASTERN STAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | CALYNDA(1) (USA) | AHMET ATCI | 13. |
| 28.05.2003 | EASTERN STAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 04.05.2003 | SULTANAHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 4. |
| 23.04.2003 | FERRUH ÜNSALAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.200 | CALYNDA(1) (USA) | CUMA DURSUN | 1. |
| 12.04.2003 | ERGENEKON KOŞUSU | Adana Çim | 1.900 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 12.04.2003 | YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Adana Çim | 2.400 | CALYNDA(1) (USA) | AHMET ATCI | 5. |
| 12.04.2003 | YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Adana Çim | 2.400 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 9. |
| 01.03.2003 | GALİP EKENLER KOŞUSU | Adana Kum | 1.500 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 18.02.2003 | TORAMAN KOŞUSU | Adana Kum | 2.200 | KARAMURAT(3) (USA) | YEMEN TUNÇ | 6. |
| 24.12.2002 | İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 17.11.2002 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 6. |
| 04.11.2002 | KIRKPINAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 7. |
| 17.10.2002 | VİDAR KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.900 | KARAMURAT(3) (USA) | HALİS KARATAŞ | 2. |
| 12.10.2002 | NEDİM ÖKMEN KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | KARATAŞ | ENGİN YALÇIN | 3. |
| 01.10.2002 | PROF.KAZIM KÖYLÜ KOŞUSU | Ankara Kum | 2.200 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | ORHAN SEZİK | 7. |
| 28.09.2002 | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 21.09.2002 | BARBAROS HAYRETTİN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | KARATAŞ | ENGİN YALÇIN | 3. |
| 10.09.2002 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Ankara Kum | 1.400 | YILDIZ(4) (USA) | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 05.08.2002 | YEŞİL BURSA KOŞUSU | Bursa Kum | 1.900 | MALKOÇOĞLU(6) (USA) | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 31.07.2002 | SEYFETTİN ÇALBATUR KOŞUSU | İstanbul Kum | 2.100 | KARAMURAT(3) (USA) | NURETTİN ŞEN | 8. |
| 30.06.2002 | ALİ RIZA BEY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 7. |
| 30.06.2002 | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | LYNA | HALİS KARATAŞ | 8. |
| 26.05.2002 | TALHA DİNÇEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | LYNA | HALİS KARATAŞ | 10. |
| 19.05.2002 | ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 5. |
| 05.05.2002 | SULTANAHMET KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 21.04.2002 | 23 NİSAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 30.03.2002 | ERGENEKON KOŞUSU | Adana Çim | 1.900 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 1. |
| 16.03.2002 | YÜREĞİR BELEDİYESİ KOŞUSU | Adana Çim | 1.500 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 1. |
| 16.02.2002 | OSMANİYE KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | KARATAŞ | HALİS KARATAŞ | 3. |
| 02.02.2002 | SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Adana Kum | 1.500 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 22.01.2002 | ADANA KOŞUSU | Adana Kum | 2.000 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 05.01.2002 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | KARATAŞ | CUMA DURSUN | 1. |
| 30.12.2001 | COŞKUN GÜZEY KOŞUSU | İzmir Kum | 1.900 | YILDIZ(4) (USA) | HALİS KARATAŞ | 6. |
| 19.12.2001 | RİDANİYE KOŞUSU | Adana Kum | 1.500 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 2. |
| 29.11.2001 | KOSOVA KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 5. |
| 24.11.2001 | NEDİM ZENBİLCİ KOŞUSU | İstanbul Kum | 3.200 | TANGO | HALİS KARATAŞ | 5. |
| 22.11.2001 | SEYFİ ÇINAR KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | CALYNDA(1) (USA) | HALİS KARATAŞ | 9. |
| 10.11.2001 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 1. |
| 28.10.2001 | CUMHURİYET KOŞUSU | Ankara Çim | 1.600 | KARATAŞ | ENGİN YALÇIN | 10. |
| 27.10.2001 | EŞREF SOMTÜRK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | CALYNDA(1) (USA) | AHMET ATCI | 7. |
| 20.10.2001 | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | ENGİN YALÇIN | 3. |
| 22.09.2001 | PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.200 | LYBRA | ARSLAN BİRDAL | 9. |
| 15.09.2001 | ATIF ER KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | CALYNDA(1) (USA) | ERHAN YAVUZ | 7. |
| 08.09.2001 | ULUSLARARASI MALAZGİRT KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | YALÇIN AKAĞAÇ | 6. |
| 06.09.2001 | CAP GRIS NEZ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | SCORPIO | FUAT ÇAKAR | 7. |
| 06.09.2001 | MERCİDABIK KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.100 | LYBRA | ENGİN YALÇIN | 10. |
| 18.08.2001 | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 2. |
| 15.08.2001 | MINIMO KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | SIERRA | NURETTİN ŞEN | 7. |
| 01.08.2001 | DOKTOR SEFEROF KOŞUSU | İstanbul Kum | 1.500 | YANARDAĞ(7) (USA) | NURETTİN ŞEN | 5. |
| 28.07.2001 | M.KEMAL ŞAHİNOĞLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 2. |
| 11.07.2001 | HİKMET BİROL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | YANARDAĞ(7) (USA) | AHMET ATCI | 5. |
| 04.07.2001 | NİĞBOLU KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.000 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 30.06.2001 | OUR GUILE KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | CALYNDA(1) (USA) | AHMET ATCI | 5. |
| 24.06.2001 | GAZİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | SIERRA | AHMET ATCI | 14. |
| 16.06.2001 | ALİ RIZA BEY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.400 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 3. |
| 16.06.2001 | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | LYNA | AHMET ATCI | 2. |
| 09.06.2001 | BURHAN ŞENEMGEN KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | YANARDAĞ(7) (USA) | AHMET ATCI | 5. |
| 02.06.2001 | KISRAK KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.100 | SIERRA | AHMET ATCI | 8. |
| 23.05.2001 | TALHA DİNÇEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | LYNA | AHMET ATCI | 6. |
| 19.05.2001 | TARIK DİNÇEL KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.900 | YANARDAĞ(7) (USA) | AHMET ATCI | 5. |
| 17.05.2001 | CELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | TANGO | NİYAZİ KONUK(YASİN) | 13. |
| 02.05.2001 | TSYD KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | LYNA | AHMET ATCI | 3. |
| 28.04.2001 | NADAS KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | SIERRA | AHMET ATCI | 7. |
| 21.04.2001 | ERGİN TALAY KOŞUSU | İstanbul Çim | 1.600 | CALYNDA(1) (USA) | AHMET ATCI | 6. |
| 14.03.2001 | MUHARREM GÜLERGÜN KOŞUSU | Adana Çim | 2.000 | KARATAŞ | AHMET ATCI | 5. |
| 28.02.2001 | YÜREĞİR BELEDİYESİ KOŞUSU | Adana Çim | 1.700 | KARATAŞ | SADETTİN BOYRAZ | 8. |
| 06.02.2001 | PAMUK KOŞUSU | Adana Kum | 1.900 | CALYNDA(1) (USA) | NURETTİN ŞEN | 3. |
| 13.01.2001 | EREĞLİ KOŞUSU | Adana Çim | 1.900 | TALARIA | ARSLAN BİRDAL | 7. |
| 25.06.2000 | GAZİ KOŞUSU | İstanbul Çim | 2.400 | TANGO | BARIŞ KURDU | 20. |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →

