En başarılı taylar ve anne hatları
Orijin
En iyi anne hattı eşleşmeleri
KOŞANAY taylarını, annelerinin baba hattına (anneannenin babası) göre grupladık. Her satır, o hattan gelen kısraklarla yapılan eşleşmenin gerçek sonucudur.
Sıralama neye göre? Liste, o hattan gelen kazanan tay sayısına göre sıralanır, sitedeki diğer listelerle aynı kural. Oranlar yardımcı bilgidir: az taylı eşleşmede yüksek oran şansa gelmiş olabilir (3 tayda 3 kazanan, 12 tayda 9 kazanandan üstün değildir). "Güvenilir oran" sütunu tay sayısını hesaba katan temkinli orandır; 4 taydan az eşleşmeler az veri etiketiyle işaretlenir. Başlığa tıklayarak istediğiniz sütuna göre sıralayabilirsiniz.
| ANNE BABASI (HAT)▼ | TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | GÜVENİLİR ORAN▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | TOPLAM GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN İYİ ÇAPRAZAZ VERİTUNCA | 2 | 2 | %100,0 | %17,8 | 0 | 2 |
AZ VERİYOZGATLI.1 | 3 | 1 | %33,3 | %0,0 | 0 | 11 |
AZ VERİERSOYLU | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 | 0 | 0 |
Tay dönemleri
Her doğum yılı bir tay dönemidir: bir kısrak yılda en fazla 1 tay verir. 2024 doğumlular şu an 2 yaşlı olarak yarışıyor; genç dönemler henüz gelişiyor.
| DÖNEM | YAŞ | KOŞAN TAY | GALİBİYET | GALİBİYET ORANI | BÜYÜK KOŞU | EN İYİ TAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 25 | 4 | 1 | %2,0 | 0 | ULUSOYLU |
| 2000 | 26 | 4 | 2 | %3,6 | 0 | KOŞANULUSOY |
| 1999 | 27 | 2 | 0 | %0,0 | 0 | AYMELEK |
| 1998 | 28 | 1 | 0 | %0,0 | 0 | KAÇANKIZ |
| 1997 | 29 | 1 | 11 | %9,8 | 0 | EREĞLİGELİNİ |
| 1996 | 30 | 4 | 39 | %15,4 | 0 | KOŞANŞİMŞEK |
Pist dağılımı ve başarı
Tüm kırılımlarda ölçü kaç farklı tayın kazandığıdır; oran yardımcı bilgidir. Az koşulu bir segmentte çıkan yüksek oran yanıltıcıdır, o yüzden sıralama ve vurgu sayıya göredir.
| PİST▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANKum | 15 | 7 | %46,7 | 0 | 407 | 51 |
Çim | 13 | 2 | %15,4 | 0 | 67 | 2 |
Mesafe profili
| MESAFE▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANAN1000-1400 m | 15 | 8 | %53,3 | 0 | 227 | 31 |
1400-1800 m | 13 | 4 | %30,8 | 0 | 128 | 12 |
AZ VERİ1800-2200 m | 9 | 3 | %33,3 | 0 | 108 | 8 |
AZ VERİ2200+ m | 4 | 1 | %25,0 | 0 | 11 | 2 |
Yaşa göre başarı
| YAŞ▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANAN3 yaş | 13 | 6 | %46,2 | 0 | 102 | 15 |
4 yaş | 14 | 5 | %35,7 | 0 | 149 | 11 |
AZ VERİ5 yaş | 7 | 5 | %71,4 | 0 | 104 | 13 |
AZ VERİ7+ yaş | 4 | 3 | %75,0 | 0 | 60 | 5 |
AZ VERİ6 yaş | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 59 | 9 |
Cinsiyet kırılımı
| CİNSİYET▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİErkek | 5 | 4 | %80,0 | 0 | 253 | 28 |
Dişi | 11 | 4 | %36,4 | 0 | 221 | 25 |
İlk koşu başarısı
16 tay hayatının ilk koşusuna çıktı; 0'i daha ilk koşusunda kazandı. Taylar ilk koşularını genellikle Şartlı 1 / Şartlı 27 (ve maiden) koşularında yapar.
Karşılaştırma için: Arap genelinde ilk koşusunda kazanma oranı %7,8.
Yarış türü başarısı
Her yarış sınıfı KENDİ seviyesinde gösterilir: KV-6 ile KV-9, Şartlı 2 ile Şartlı 5, Grup 1 ile Grup 3 aynı seviye değildir, bu yüzden gruplamıyoruz. Maiden listede yok: maiden zaten hiç kazanmamış atlar arasında koşulur, başarı sinyali taşımaz; erken hazırlık için yukarıdaki "İlk koşu başarısı" kutusuna bakın. Sıralama kazanan tay sayısına göredir; örneklemi çok düşük sınıflar (10 koşu altı) gösterilmez.
| SINIF▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANAZ VERİHandikap 14 | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 41 | 5 |
AZ VERİŞartlı 3 | 9 | 4 | %44,4 | 0 | 45 | 6 |
Şartlı 4 | 11 | 4 | %36,4 | 0 | 52 | 8 |
AZ VERİHandikap 15 | 9 | 3 | %33,3 | 0 | 59 | 6 |
Şartlı 2 | 12 | 3 | %25,0 | 0 | 36 | 3 |
AZ VERİŞartlı 5 | 8 | 3 | %37,5 | 0 | 34 | 3 |
AZ VERİAÇIK | 4 | 2 | %50,0 | 0 | 23 | 2 |
AZ VERİBölünen Handikap 20 (Grup A) | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 37 | 3 |
AZ VERİKV-6 | 7 | 2 | %28,6 | 0 | 13 | 2 |
AZ VERİBölünen Handikap 20 (Grup B) | 7 | 1 | %14,3 | 0 | 14 | 1 |
AZ VERİHandikap 13 | 7 | 1 | %14,3 | 0 | 11 | 1 |
AZ VERİHandikap 16 | 8 | 1 | %12,5 | 0 | 30 | 1 |
Hipodrom kırılımı
| HİPODROM▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ÇOK KAZANANBursa | 10 | 4 | %40,0 | 0 | 120 | 20 |
AZ VERİŞanlıurfa | 8 | 4 | %50,0 | 0 | 43 | 6 |
AZ VERİAdana | 9 | 3 | %33,3 | 0 | 134 | 9 |
AZ VERİİstanbul | 7 | 3 | %42,9 | 0 | 70 | 9 |
AZ VERİAnkara | 8 | 2 | %25,0 | 0 | 70 | 7 |
AZ VERİElazığ | 6 | 2 | %33,3 | 0 | 33 | 2 |
Bu aygır taylarının koştuğu güncel yarışlarda AI destekli analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →KOŞANAY aygırının yarışlarda koşan 16 tayı var; bunların 8 tanesi en az bir yarış kazandı (%50,0) ve 0 farklı tayı büyük koşu kazandı. Tayları toplam 474 koşuda 53 galibiyet aldı, 1999-2005 arasındaki kamuya açık yarış sonuçlarından hesaplanmıştır. En başarılı tayı KOŞANŞİMŞEK.
Bir Arap aygırıdır; tüm kıyaslamalar yalnızca Arap atlarıyla yapılır; İngiliz atları ayrı bir popülasyondur. Yukarıdaki tablolar aynı veriyi pist (çim/kum), mesafe, tayın yaşı, cinsiyeti, yarış türü ve hipodrom kırılımlarında gösterir; her kırılım aynı ırkın popülasyon ortalamasıyla kıyaslanır. Sıralamalarda ölçü oran değil kaç farklı tayın kazandığıdır; az taylı yüksek oran öne çıkarılmaz. Veriler her gün güncellenir ve kullanımı ücretsizdir.



