En başarılı taylar ve anne hatları
Pedigri
En iyi anne hattı eşleşmeleri
DROP OF THE FLOWER taylarını, annelerinin baba hattına (anneannenin babası) göre grupladık. Her satır, o hattan gelen kısraklarla yapılan eşleşmenin gerçek sonucudur.
Anlamlı bir hat eşleşmesi için yeterli örneklem yok (en az 2 tay & 15 koşu gerekir).Tay dönemleri
Her doğum yılı bir tay dönemidir: bir kısrak yılda en fazla 1 tay verir. 2024 doğumlular şu an 2 yaşlı olarak yarışıyor; genç dönemler henüz gelişiyor.
| DÖNEM | YAŞ | KOŞAN TAY | GALİBİYET | GALİBİYET ORANI | BÜYÜK KOŞU | EN İYİ TAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 2 | 0 | %0,0 | 0 | CESUR DROP |
Pist dağılımı ve başarı
Tüm kırılımlarda ölçü kaç farklı tayın kazandığıdır; oran yardımcı bilgidir. Az koşulu bir segmentte çıkan yüksek oran yanıltıcıdır, o yüzden sıralama ve vurgu sayıya göredir.
| PİST▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ VERİÇim | 2 | 0 | %0,0 | 0 | 2 | 0 |
AZ VERİKum | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 1 | 0 |
Mesafe profili
| MESAFE▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ VERİ1000-1400 m | 2 | 0 | %0,0 | 0 | 3 | 0 |
Yaşa göre başarı
| YAŞ▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ VERİ2 yaş | 2 | 0 | %0,0 | 0 | 3 | 0 |
Cinsiyet kırılımı
| CİNSİYET▼ | KOŞAN TAY▼ | KAZANAN TAY▼ | KAZANAN TAY ORANI▼ | BÜYÜK KOŞU KAZANAN TAY▼ | KOŞU▼ | GALİBİYET▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ VERİErkek | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 1 | 0 |
AZ VERİDişi | 1 | 0 | %0,0 | 0 | 2 | 0 |
İlk koşu başarısı
2 tay hayatının ilk koşusuna çıktı; 0'i daha ilk koşusunda kazandı. Taylar ilk koşularını genellikle Şartlı 1 / Şartlı 27 (ve maiden) koşularında yapar.
Karşılaştırma için: İngiliz genelinde ilk koşusunda kazanma oranı %8,6.
Yarış türü başarısı
Her yarış sınıfı KENDİ seviyesinde gösterilir: KV-6 ile KV-9, Şartlı 2 ile Şartlı 5, Grup 1 ile Grup 3 aynı seviye değildir, bu yüzden gruplamıyoruz. Maiden listede yok: maiden zaten hiç kazanmamış atlar arasında koşulur, başarı sinyali taşımaz; erken hazırlık için yukarıdaki "İlk koşu başarısı" kutusuna bakın. Sıralama kazanan tay sayısına göredir; örneklemi çok düşük sınıflar (10 koşu altı) gösterilmez.
Yeterli veri yok.Hipodrom kırılımı
Kardeşleri (5)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| NURSULTAN | 2006 | 32 | 7 | 1 | |
| NURSULTAN | 2001 | 45 | 7 | 1 | |
| NURSULTAN | 2005 | 90 | 14 | 0 | |
| ULTRAMAR | 2008 | 6 | 1 | 0 | |
| PRIVATE TENDER (GB) | 2000 | 11 | 0 | 0 |
Yarış geçmişi
42 koşu · 9 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 42 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 260.360 ₺ |
| 2010 yılı | 2 | 1 | 3.720 ₺ | ||||
| 2009 yılı | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 72.500 ₺ | |
| 2008 yılı | 13 | 2 | 4 | 1 | 50.600 ₺ | ||
| 2007 yılı | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 111.950 ₺ |
| 2006 yılı | 3 | 1 | 1 | 1 | 21.590 ₺ | ||
| Kum | 30 | 8 | 4 | 7 | 4 | 237.370 ₺ | |
| Çim | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22.990 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2010 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 2. / 13 | 2.08.17 | ŞARTLI 2/Y2 | MEHMET ÇELİK | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 3.720 ₺ |
| 03.03.2010 | Adana | 2100 | Kum | 9. / 12 | 2.22.20 | Handikap 16 | EMRAH SİNCAN | HACİ İPEK | ZÜLKÜF YILMAZ | |
| 02.06.2009 | Ankara | 2100 | Kum | 2. / 11 | 2.18.14 | KV-24 | İBRAHİM HALİL KETME | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 22.400 ₺ |
| 12.05.2009 | Ankara | 2100 | Kum | 1. / 9 | 2.14.97 | ŞARTLI 4 | İBRAHİM HALİL KETME | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 24.000 ₺ |
| 23.04.2009 | Adana | 1900 | Kum | 4. / 7 | 2.05.91 | ŞARTLI 4 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU | 2.050 ₺ |
| 11.04.2009 | Adana | 1900 | Kum | 1. / 10 | 2.05.76 | ŞARTLI 2 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU | 14.500 ₺ |
| 21.03.2009 | Adana | 1900 | Kum | 3. / 12 | 2.05.12 | Handikap 16 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU | 5.200 ₺ |
| 07.03.2009 | Adana | 1900 | Kum | 3. / 6 | 2.06.82 | ŞARTLI 2/Y3 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 2.900 ₺ |
| 17.02.2009 | Adana | 1400 | Kum | 6. / 20 | 1.28.26 | Handikap 15 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU | |
| 03.01.2009 | Adana | 1200 | Kum | 4. / 13 | 1.16.44 | ŞARTLI 2 /X-1 | İBRAHİM HALİL KETME | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 1.450 ₺ |
| 27.12.2008 | Adana | 1900 | Kum | 3. / 7 | 2.04.79 | ŞARTLI 5 | İBRAHİM HALİL KETME | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 5.200 ₺ |
| 15.12.2008 | Adana | 1400 | Kum | 3. / 8 | 1.28.44 | ŞARTLI 4/Y1 | İSMAİL KATI | MEHMET ALTUNBAŞ | ZÜLKÜF YILMAZ | 4.100 ₺ |
| 02.12.2008 | Adana | 1900 | Çim | 7. / 8 | 2.05.87 | ŞARTLI 3 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU | |
| 11.11.2008 | Ankara | 1400 | Kum | 1. / 8 | 1.30.53 | ŞARTLI 2 | EMRAH SİNCAN | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU | 16.000 ₺ |
| 07.10.2008 | Ankara | 1500 | Kum | 8. / 16 | 1.43.08 | ŞARTLI 2 | İBRAHİM HALİL KETME | MEHMET ALTUNBAŞ | FERİD YAMANOĞLU |
Bu aygır taylarının koştuğu güncel yarışlarda AI destekli analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →DROP OF THE FLOWER aygırının yarışlarda koşan 2 tayı var; bunların 0 tanesi en az bir yarış kazandı (%0,0) ve 0 farklı tayı büyük koşu kazandı. Tayları toplam 3 koşuda 0 galibiyet aldı, 2014-2014 arasındaki kamuya açık yarış sonuçlarından hesaplanmıştır. En başarılı tayı CESUR DROP.
Bir İngiliz aygırıdır; tüm kıyaslamalar yalnızca İngiliz atlarıyla yapılır; Arap atları ayrı bir popülasyondur. Yukarıdaki tablolar aynı veriyi pist (çim/kum), mesafe, tayın yaşı, cinsiyeti, yarış türü ve hipodrom kırılımlarında gösterir; her kırılım aynı ırkın popülasyon ortalamasıyla kıyaslanır. Sıralamalarda ölçü oran değil kaç farklı tayın kazandığıdır; az taylı yüksek oran öne çıkarılmaz. Veriler her gün güncellenir ve kullanımı ücretsizdir.



