AT PROFİLİ · SOY KAYDI
YÜCETAY
ERKEKİNGİLİZÖLÜSAHİBİFERUDUN KILIÇÖNCEKİ SAHİPLERİREFİA ZAİMOĞLU (2010)YETİŞTİRİCİSİMEHMET ZAİMOĞLUANTRENÖRLERİNAFİZ YILMAZ (2010), EKREM ŞENGEL (2010)KARİYER KAZANCI85.100 ₺HANDİKAP PUANI51
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
ROYAL ABJAR (USA)
MISS SUSIE Q (USA)
GONE WEST (USA)
ENCORELLE (FR)
CALLER I.D. (USA)
HEATHER BEE (USA)
MR.PROSPECTOR (USA)
SECRETTAME (USA)
ARCTIC TERN (USA)
ESDEE (USA)
PHONE TRICK (USA)
bilinmiyor
DRONE (USA)
bilinmiyor
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (11)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| ALWAYS A CLASSIC (CAN) | 2002 | 31 | 3 | 0 | |
| LION HEART (USA) | 2011 | 22 | 2 | 0 | |
| SUBORDINATION | 2000 | 33 | 2 | 0 | |
| FAIRSON | 2015 | 6 | 1 | 0 | |
| ALWAYS A CLASSIC (CAN) | 2005 | 9 | 1 | 0 | |
| VELOCIRAPTOR (GB) | 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| BANKNOTE (GB) | 2013 | 10 | 0 | 0 | |
ÖZ KARDEŞHANDANCAN | ROYAL ABJAR (USA) | 2008 | 13 | 0 | 0 |
| WEST BY WEST (USA) | 2003 | 20 | 0 | 0 | |
| MOUNTAIN CAT (USA) | 2001 | 3 | 0 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | yok | 0 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
35 koşu · 2 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 35 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 85.100 ₺ |
| 2010 yılı | 27 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 57.350 ₺ |
| 2009 yılı | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27.750 ₺ | |
| Çim | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 32.750 ₺ | |
| Sentetik | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31.350 ₺ | |
| Kum | 9 | 2 | 2 | 21.000 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2010 | İzmir | 2000 | Çim | 16. / 17 | Drcsz | Handikap 15 | ÖZCAN YILDIRIM | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 02.12.2010 | İzmir | 1900 | Kum | 4. / 11 | 2.06.06 | Handikap 15 | ÖZCAN YILDIRIM | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | 1.900 ₺ |
| 25.11.2010 | İzmir | 2000 | Çim | 4. / 14 | 2.11.44 | Handikap 15 | DENİZ YILDIZ | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | 1.900 ₺ |
| 18.11.2010 | İzmir | 1700 | Çim | 3. / 18 | 1.51.36 | ŞARTLI 4 | DENİZ YILDIZ | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | 3.800 ₺ |
| 31.10.2010 | Bursa | 2200 | Kum | 7. / 8 | 2.25.16 | Handikap 17 | DURMUŞ MALATYALI | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 29.10.2010 | Bursa | 1800 | Kum | 11. / 14 | 2.02.94 | Handikap 14 | ONUR ÖZTÜRK | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 17.10.2010 | Bursa | 2200 | Kum | 10. / 12 | 2.30.24 | Handikap 16 | SELİM İPEK | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 08.10.2010 | Bursa | 2000 | Çim | 11. / 17 | 2.13.61 | Handikap 14/TR | ALİ ALPAGUT | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 03.10.2010 | Bursa | 2000 | Çim | 8. / 15 | 2.06.41 | Handikap 15 | AHMET ÇELİK | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 26.09.2010 | Bursa | 1900 | Kum | 9. / 14 | 2.07.01 | Handikap 14 | KADİR TOKAÇOĞLU | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 30.07.2010 | Bursa | 1900 | Kum | 7. / 7 | 2.09.98 | KV-6 | AYHAN KURŞUN | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 16.07.2010 | Bursa | 2000 | Çim | 7. / 13 | 2.04.81 | ŞARTLI 4/TR | TUGAY ALICI | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | |
| 09.07.2010 | Bursa | 2100 | Kum | 2. / 13 | 2.18.36 | ŞARTLI 4 | AYHAN KURŞUN | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | 7.600 ₺ |
| 25.06.2010 | Bursa | 2000 | Kum | 2. / 11 | 2.11.86 | Handikap 16 | İBRAHİM HALİL KETME | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ | 9.600 ₺ |
| 18.06.2010 | Bursa | 1700 | Çim | 5. / 13 | 1.44.58 | ŞARTLI 3 | İBRAHİM HALİL KETME | FERUDUN KILIÇ | NAFİZ YILMAZ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →YÜCETAY, 2007 doğumlu bir İngiliz atı; babası ROYAL ABJAR (USA), annesi MISS SUSIE Q (USA), anne babası CALLER I.D.. Resmî yarış sonuçlarında 35 koşusu var, 2 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



