AT PROFİLİ · SOY KAYDI
TAŞERON
ERKEKARAPSAHİBİNURİ TURANÖNCEKİ SAHİPLERİMEHMET POLAT (2022), BAKIR YAŞARTEKİN (2021)YETİŞTİRİCİSİMEHMET POLATANTRENÖRLERİSERHAT ÖNDER (2023), YUSUF ÇANKAYA (2023), ELİF AÇMAZ (2023), SEVGİ BEKTAŞ (2023), CASIM KATI (2022), RACİ ATLI (2022) ve 3 antrenör dahaKARİYER KAZANCI705.558 ₺HANDİKAP PUANI42
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
TOŞUR
TEKTAHA
ALBATUR
TURFETÜNNUR.22
HASTAY
CEYDA
SATVET
MENCULE.11
ALKURUŞ.26/73
TURFETÜNNUR.14
VOLGA.2
NEAME.38
SADUN
ZEHRA.96
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (9)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| YALAZ | 2013 | 88 | 10 | 0 | |
| TURBO | 2018 | 43 | 4 | 0 | |
| GÜMBÜRGÜMBÜR | 2022 | 28 | 3 | 0 | |
| TEKELİOĞLU | 2011 | 25 | 2 | 0 | |
| UÇANOĞLU | 2023 | 2 | 0 | 0 | |
| CANKARDEŞLER | 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLKAR | 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLKAR | 2014 | 4 | 0 | 0 | |
| SAVABEY | 2007 | 2 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
65 koşu · 9 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 65 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 622.075 ₺ |
| 2023 yılı | 7 | ||||||
| 2022 yılı | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 215.000 ₺ |
| 2021 yılı | 15 | 1 | 2 | 1 | 73.800 ₺ | ||
| 2020 yılı | 23 | 4 | 5 | 1 | 5 | 236.500 ₺ | |
| 2019 yılı | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 96.775 ₺ | |
| Kum | 57 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 505.475 ₺ |
| Çim | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.600 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2023 | Bursa | 1900 | Kum | 7. / 10 | 2.24.40 | Handikap 14/DHÖW /H2 | HÜSEYİN TURAN | NURİ TURAN | SERHAT ÖNDER | |
| 23.06.2023 | Bursa | 1900 | Kum | 11. / 11 | 2.31.16 | ŞARTLI 2/DHÖW | MAHSUN TURAN | NURİ TURAN | SERHAT ÖNDER | |
| 11.04.2023 | Adana | 2100 | Çim | 10. / 12 | 2.35.45 | Handikap 14/DHÖW /H2 | MAHSUN TURAN | NURİ TURAN | YUSUF ÇANKAYA | |
| 11.03.2023 | Diyarbakır | 1900 | Kum | 10. / 12 | 3.08.24 | Handikap 15/DHÖ /H3 | HÜSEYİN TURAN | NURİ TURAN | ELİF AÇMAZ | |
| 22.01.2023 | Adana | 2100 | Kum | 14. / 14 | 2.49.24 | Handikap 16/DHÖW /H1 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | NURİ TURAN | SEVGİ BEKTAŞ | |
| 14.01.2023 | Adana | 1200 | Kum | 9. / 12 | 1.27.95 | SATIŞ 2/DHÖW | MAHSUN TURAN | NURİ TURAN | SEVGİ BEKTAŞ | |
| 08.01.2023 | Adana | 2100 | Kum | 7. / 7 | 2.51.19 | ŞARTLI 2/DHÖW /X-1 | MAHSUN TURAN | NURİ TURAN | YUSUF ÇANKAYA | |
| 02.06.2022 | Ankara | 2200 | Çim | 4. / 13 | 2.31.45 | Handikap 15/DHÖW /H1 | MAHSUN TURAN | MEHMET POLAT | SEVGİ BEKTAŞ | 7.600 ₺ |
| 24.05.2022 | Ankara | 1600 | Çim | 3. / 12 | 1.46.55 | Handikap 15/DHÖW /H1 | MAHSUN TURAN | MEHMET POLAT | SEVGİ BEKTAŞ | 15.200 ₺ |
| 17.05.2022 | Ankara | 1900 | Çim | 1. / 9 | 2.08.27 | Handikap 16/DHÖW /H1 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | MEHMET POLAT | SEVGİ BEKTAŞ | 90.000 ₺ |
| 03.05.2022 | Ankara | 1900 | Çim | 5. / 10 | 2.08.03 | ŞARTLI 4/DHÖW | MAHSUN TURAN | MEHMET POLAT | CASIM KATI | 3.800 ₺ |
| 28.04.2022 | Ankara | 2200 | Kum | 2. / 10 | 2.41.60 | Handikap 14/DHÖW /H1 | MAHSUN TURAN | MEHMET POLAT | CASIM KATI | 24.000 ₺ |
| 24.04.2022 | Adana | 1900 | Kum | 1. / 13 | 2.15.97 | Handikap 15/DHÖW /H2 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | MEHMET POLAT | RACİ ATLI | 62.000 ₺ |
| 19.04.2022 | Adana | 1400 | Kum | 12. / 13 | 1.46.59 | Handikap 14/DHÖW /H2 | MAHSUN TURAN | MEHMET POLAT | RACİ ATLI | |
| 05.04.2022 | Adana | 2000 | Kum | 3. / 7 | 2.24.98 | ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 | MAHSUN TURAN | MEHMET POLAT | RACİ ATLI | 12.400 ₺ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →TAŞERON, 2016 doğumlu bir Arap atı; babası TOŞUR, annesi TEKTAHA, anne babası HASTAY. Resmî yarış sonuçlarında 65 koşusu var, 9 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



