TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
SÜEDA
TAYİNGİLİZSAHİBİHASAN BAŞAKYETİŞTİRİCİSİEROL YAĞCI
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIDR FONG (USA)ANNESİAURORA LIGHTS (GB)
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (9)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSHRANGER (IRE) | 2013 | 47 | 10 | 3 | |
| AGRESIVO (USA) | 2015 | 31 | 5 | 0 | |
| TOROK (IRE) | 2021 | 18 | 3 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 2020 | 18 | 1 | 0 | |
| NATIVE KHAN (FR) | 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| BUSHRANGER (IRE) | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| CAPTAIN RIO (GB) | yok | 0 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →SÜEDA, 2018 doğumlu bir İngiliz atı; babası DR FONG (USA), annesi AURORA LIGHTS (GB). Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



