AT PROFİLİ · SOY KAYDI
STEEL MAN
ERKEKİNGİLİZSAHİBİERİM GÖRGÜNÖNCEKİ SAHİPLERİGÜLİZAR ÇELİK (2023), HIDIR TAŞDEMİR (2022), RAMAZAN TAŞDEMİR (2020)YETİŞTİRİCİSİALİ ÇELİK - NİHAT ÇELİKANTRENÖRLERİERGÜN USLU (2023), AZİZ TEKDEMİR (2021), RAMAZAN TAŞDEMİR (2020)KARİYER KAZANCI1.574.021 ₺HANDİKAP PUANI82
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
LUXOR
BERTINORO
DISTANT RELATIVE (IRE)
KEEP SHINING (USA)
BERTOLINI (USA)
GO DANCING (GB)
HABITAT (USA)
ROYAL SISTER (IRE)
STAGE DOOR JOHNNY (USA)
CAROLINA MOON (USA)
DANZIG (USA)
bilinmiyor
GOLAN (IRE)
TORRID TANGO (USA)
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| TORUK MACTO (IRE) | 2016 | 58 | 5 | 0 | |
| BOSPORUS (IRE) | 2018 | 32 | 4 | 0 | |
| SCARFACE | 2015 | 25 | 3 | 0 | |
| CORINTHIAN (USA) | 2020 | 36 | 2 | 0 | |
| SCARFACE | 2019 | 26 | 2 | 0 | |
| KING DAVID (USA) | 2023 | 8 | 1 | 0 | |
| BODEMEISTER (USA) | 2022 | 7 | 0 | 0 | |
| AUTHORIZED (IRE) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
57 koşu · 7 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 57 | 7 | 15 | 9 | 7 | 4 | 1.377.825 ₺ |
| 2023 yılı | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 553.350 ₺ |
| 2022 yılı | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 494.625 ₺ |
| 2021 yılı | 10 | 1 | 2 | 1 | 56.900 ₺ | ||
| 2020 yılı | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164.200 ₺ | |
| 2019 yılı | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 108.750 ₺ | |
| Sentetik | 40 | 5 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1.022.225 ₺ |
| Çim | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 355.600 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | İstanbul | 2200 | Sentetik | 9. / 9 | 2.22.15 | KV-6 - VALA SİDAR KOŞUSU | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | |
| 06.09.2023 | İstanbul | 1600 | Çim | 1. / 11 | 1.37.97 | SATIŞ 3 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 126.000 ₺ |
| 02.08.2023 | İstanbul | 2200 | Sentetik | 5. / 9 | 2.22.43 | Handikap 17 /H1 | SADIK ALTAY | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 7.800 ₺ |
| 16.07.2023 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 3. / 8 | 2.07.21 | KV-7 - M.NECDET NARİN KOŞUSU | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 39.000 ₺ |
| 07.07.2023 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 1. / 6 | 2.05.76 | SATIŞ 3 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 126.000 ₺ |
| 21.06.2023 | İstanbul | 2100 | Sentetik | 6. / 8 | 2.12.78 | ŞARTLI 5 | GÖKHAN KOCAKAYA | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | |
| 02.06.2023 | İstanbul | 2100 | Sentetik | 2. / 7 | 2.14.05 | ŞARTLI 4/Y2 | ERAY ÇİZİK | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 47.400 ₺ |
| 03.05.2023 | İstanbul | 2200 | Sentetik | 2. / 8 | 2.20.33 | ŞARTLI 3 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 37.400 ₺ |
| 19.04.2023 | İstanbul | 1900 | Çim | 5. / 7 | 1.56.97 | A 3 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | GÖKHAN KOCAKAYA | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 17.550 ₺ |
| 05.04.2023 | İstanbul | 2100 | Sentetik | 3. / 10 | 2.11.88 | Handikap 22 /H1 - GÜLTEKİN ALPAY KOŞUSU | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 33.200 ₺ |
| 22.03.2023 | İstanbul | 2200 | Sentetik | 1. / 9 | 2.17.73 | ŞARTLI 4 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 96.500 ₺ |
| 04.03.2023 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 4. / 14 | 2.03.82 | ŞARTLI 3 /X-1 | ALİ YILDIZ | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 8.200 ₺ |
| 14.01.2023 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 4. / 9 | 2.06.01 | Handikap 21 /H1 | GÖKHAN KOCAKAYA | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 14.300 ₺ |
| 28.12.2022 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 2. / 9 | 2.05.08 | Handikap 17 /H1 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR ÇELİK | ERGÜN USLU | 42.000 ₺ |
| 26.11.2022 | İstanbul | 2100 | Sentetik | 11. / 12 | 2.13.22 | Handikap 22 /H1 | AYHAN KURŞUN | HIDIR TAŞDEMİR | ERGÜN USLU |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →STEEL MAN, 2017 doğumlu bir İngiliz atı; babası LUXOR, annesi BERTINORO, anne babası BERTOLINI. Resmî yarış sonuçlarında 57 koşusu var, 7 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



