TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
SABİN 2016 Tayı
TAYİNGİLİZÖLÜSAHİBİSENEM GÖZEL
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIBOSPORUS (IRE)ANNESİSABİN
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (7)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| KANEKO | 2019 | 31 | 10 | 0 | |
ÖZ KARDEŞANKA | BOSPORUS (IRE) | 2015 | 59 | 9 | 0 |
| GOOD CURRY | 2023 | 25 | 5 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 2012 | 64 | 4 | 0 | |
| NATIVE KHAN (FR) | 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| HAKEEM (USA) | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
ÖZ KARDEŞCELAL BEY | BOSPORUS (IRE) | 2014 | 16 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →SABİN 2016 Tayı, 2016 doğumlu bir İngiliz atı; babası BOSPORUS (IRE), annesi SABİN. Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



