AT PROFİLİ · SOY KAYDI
PAŞOT
ERKEKARAPÖLÜSAHİBİHALİL KAYAÖNCEKİ SAHİPLERİZEKİ KARATAŞ (2001), A.CEM AKSOY (2000), MEHMET ÇAY (1999)YETİŞTİRİCİSİKARACABEY TARIM İŞLETMELERİANTRENÖRLERİABDULLAH KAYA (2003), ERDAL ÇEŞME (2002), CENGİZ TEKİN KÖSE (2002), KEMAL ÖZTÜRK (2001), YAŞAR NEZİHE TAPKI (2001), MUZAFFER SOYLU (2001) ve 10 antrenör dahaKARİYER KAZANCI230.520 ₺HANDİKAP PUANI62
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
ALKURUŞ.13
NİHAVEND
MERTOL
SEYYARE.43
DORUHAN
GUFRE.19
ALKURUŞ.8.
CAHİDE.38
SEKLAVİ.28
SEYYARE.29
CANBERK
SABIKA.12
SA'D.1.
bilinmiyor
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (6)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
ÖZ KARDEŞBERDUSH | ALKURUŞ.13 | 1997 | 54 | 9 | 2 |
ÖZ KARDEŞBÜYÜK SAKARYA | ALKURUŞ.13 | 1996 | 91 | 8 | 0 |
| MERTOL | 1991 | 61 | 8 | 0 | |
ÖZ KARDEŞNAZAN | ALKURUŞ.13 | 2000 | 30 | 2 | 0 |
| BATYSKAF (PL) | yok | 0 | 0 | 0 | |
ÖZ KARDEŞEZGİ | ALKURUŞ.13 | yok | 0 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
97 koşu · 12 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 97 | 12 | 10 | 7 | 12 | 8 | 230.890 ₺ |
| 2003 yılı | 5 | 1 | 4.300 ₺ | ||||
| 2002 yılı | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 95.110 ₺ | |
| 2001 yılı | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 49.135 ₺ | |
| 2000 yılı | 17 | 1 | 2 | 1.000 ₺ | |||
| 1999 yılı | 22 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 70.470 ₺ |
| 1998 yılı | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.875 ₺ |
| Çim | 72 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 206.575 ₺ |
| Kum | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24.315 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2003 | Adana | 2000 | Kum | 12. / 13 | Derecesiz | ŞARTLI 3/Y2 | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | |
| 11.02.2003 | Adana | 2200 | Çim | 12. / 14 | 2.58.60 | ŞARTLI 4/Y3 | YASİN DEMİRKIRAN | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | |
| 25.01.2003 | Adana | 2100 | Çim | 9. / 10 | 2.34.82 | ŞARTLI 4 | MUSA DEMİR | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | |
| 15.01.2003 | Adana | 2200 | Çim | 3. / 14 | 2.46.13 | Handikap 15 | SELİM KAYA | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | 4.300 ₺ |
| 07.01.2003 | Adana | 2400 | Kum | 6. / 11 | 3.03.17 | ŞARTLI 4 | ETEM METİN | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | |
| 07.12.2002 | Adana | 1400 | Kum | 11. / 12 | 1.46.14 | KV-6 - ÇELİKER KOŞUSU | MUSA DEMİR | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | |
| 05.11.2002 | Ankara | 1700 | Çim | 15. / 17 | 2.03.55 | ŞARTLI 5 | ÜMİT DERYA ALTEKİN | HALİL KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 23.10.2002 | İstanbul | 1600 | Çim | 17. / 17 | 1.52.84 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ÖMER ERTAŞ | HALİL KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 18.10.2002 | Bursa | 1700 | Çim | 9. / 20 | 1.55.93 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | TUNCAY BULAMA | HALİL KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 06.10.2002 | Ankara | 2200 | Çim | 8. / 10 | 2.40.21 | G 2 , A Grubu Araplar, 57.50 kg, 60 kg, 2200 Çim , E.İ.D. : 2.27.95 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU | ÖMER KAYA | HALİL KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 03.10.2002 | İstanbul | 1600 | Çim | 11. / 13 | 1.52.20 | Handikap 17/Y2 | MERT BERBER | HALİL KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 26.09.2002 | İstanbul | 2200 | Çim | 1. / 12 | 2.33.40 | KV-22 - ŞEVKET BELGİN KOŞUSU | TUNCAY BULAMA | HALİL KAYA | ABDULLAH KAYA | 41.400 ₺ |
| 12.09.2002 | İstanbul | 1900 | Çim | 4. / 12 | 2.10.06 | Handikap 16 | MEHMET KAYA | HALİL KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | 2.760 ₺ |
| 05.09.2002 | İstanbul | 2400 | Kum | 2. / 12 | 2.53.80 | Handikap 15 | TUNCAY BULAMA | HALİL KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | 8.840 ₺ |
| 22.08.2002 | İstanbul | 2200 | Çim | 4. / 11 | 2.38.29 | ŞARTLI 3 | ÜMİT DERYA ALTEKİN | HALİL KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | 1.790 ₺ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →PAŞOT, 1995 doğumlu bir Arap atı; babası ALKURUŞ.13, annesi NİHAVEND, anne babası DORUHAN. Resmî yarış sonuçlarında 97 koşusu var, 12 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



