AT PROFİLİ · SOY KAYDI
ON FOOTH TROUBLE
ERKEKİNGİLİZSAHİBİBÜLENT UTKUNÖNCEKİ SAHİPLERİFAHRİ İŞİNİBİLİR (2007)YETİŞTİRİCİSİF.DERYA BEŞİKÇİANTRENÖRLERİKENAN KAYALIK (2009), NAZMİ SAĞIR (2009), NİYAZİ ŞİMŞEK (2009), ABDULLAH TEMİZER (2007), MEHMET AKKUŞ (2007)KARİYER KAZANCI231.810 ₺HANDİKAP PUANI73
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
DISTANT RELATIVE (IRE)
CİHANYANDI LÜTFİYE
HABITAT (USA)
ROYAL SISTER (IRE)
KILIÇASLAN
AFRODITE
SIR GAYLORD (USA)
LITTLE HUT (USA)
CLAUDE (ITY)
RIBASHA (USA)
CİHANGİR (GB)
CHERRY HILL (GB)
ZEUS BOY (GB)
ARABELLA
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (12)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
ÖZ KARDEŞROKOKO | DISTANT RELATIVE (IRE) | 2006 | 19 | 5 | 4 |
| SUN MUSIC (IRE) | 1999 | 56 | 7 | 2 | |
ÖZ KARDEŞBEBEK CAFE | DISTANT RELATIVE (IRE) | 2000 | 46 | 4 | 2 |
| KANEKO | 2010 | 39 | 7 | 0 | |
| FANTASTIC FELLOW (USA) | 2003 | 69 | 7 | 0 | |
| SUN MUSIC (IRE) | 1998 | 19 | 1 | 0 | |
| LUXOR | 2013 | 5 | 0 | 0 | |
| DEHERE (USA) | 2011 | 17 | 0 | 0 | |
| DIVINE LIGHT (JPN) | 2009 | 14 | 0 | 0 | |
| MANILA (USA) | 2007 | 7 | 0 | 0 | |
| MOUNTAIN CAT (USA) | 2005 | 4 | 0 | 0 | |
| BIJOU D'INDE (GB) | 2002 | 15 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
43 koşu · 7 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 43 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 231.810 ₺ |
| 2009 yılı | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.550 ₺ | |
| 2008 yılı | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 97.500 ₺ | |
| 2007 yılı | 10 | 4 | 1 | 1 | 84.800 ₺ | ||
| 2006 yılı | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.960 ₺ | |
| Çim | 42 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 227.210 ₺ |
| Kum | 1 | 1 | 4.600 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2009 | Bursa | 1500 | Çim | 5. / 16 | 1.30.73 | ŞARTLI 2 | ENGİN ÇAKIROĞLU | BÜLENT UTKUN | KENAN KAYALIK | |
| 16.08.2009 | Bursa | 1700 | Çim | 4. / 12 | 1.43.90 | Handikap 15/Y3 | MENDUH ÇARDAKLI | BÜLENT UTKUN | NAZMİ SAĞIR | 2.050 ₺ |
| 06.08.2009 | Bursa | 2000 | Çim | 6. / 9 | 2.05.38 | Handikap 16 | İBRAHİM HALİL KETME | BÜLENT UTKUN | KENAN KAYALIK | |
| 24.05.2009 | Bursa | 2400 | Çim | 5. / 7 | 2.31.50 | ŞARTLI 5 | ENGİN ÇAKIROĞLU | BÜLENT UTKUN | KENAN KAYALIK | |
| 10.05.2009 | Bursa | 1500 | Çim | 2. / 20 | 1.30.95 | ŞARTLI 2 /X-1 | ENGİN ÇAKIROĞLU | BÜLENT UTKUN | KENAN KAYALIK | 5.800 ₺ |
| 31.03.2009 | Adana | 1800 | Çim | 6. / 11 | 1.59.71 | Handikap 17 | ARSLAN BİRDAL | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | |
| 03.03.2009 | Adana | 2000 | Çim | 6. / 8 | 2.19.62 | ŞARTLI 4 /X-1 | ARSLAN BİRDAL | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | |
| 14.02.2009 | Adana | 1700 | Çim | 7. / 8 | 1.52.94 | KV-6 | ARSLAN BİRDAL | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | |
| 03.02.2009 | Adana | 2100 | Çim | 4. / 7 | 2.26.56 | ŞARTLI 5 | GÖKHAN KOCAKAYA | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | 2.600 ₺ |
| 15.01.2009 | Adana | 1700 | Çim | 3. / 11 | 1.52.56 | ŞARTLI 4 | GÖKHAN KOCAKAYA | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | 4.100 ₺ |
| 06.01.2009 | Adana | 2000 | Çim | 5. / 15 | 2.20.29 | ŞARTLI 2 | NURETTİN ŞEN | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | |
| 13.12.2008 | Adana | 1700 | Çim | 2. / 11 | 1.50.70 | KV-6 - İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU | NURETTİN ŞEN | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | 13.000 ₺ |
| 06.12.2008 | Adana | 1900 | Çim | 10. / 20 | 2.04.68 | KV-8 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KOŞUSU | FUAT ÇAKAR | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | |
| 22.11.2008 | Adana | 2100 | Çim | 5. / 10 | 2.20.03 | KV-6 | GÖKHAN GÖKÇE | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK | |
| 18.08.2008 | Bursa | 1800 | Çim | 6. / 11 | 1.49.34 | KV-8 | BARIŞ KURDU | BÜLENT UTKUN | NİYAZİ ŞİMŞEK |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →ON FOOTH TROUBLE, 2004 doğumlu bir İngiliz atı; babası DISTANT RELATIVE (IRE), annesi CİHANYANDI LÜTFİYE, anne babası KILIÇASLAN. Resmî yarış sonuçlarında 43 koşusu var, 7 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



