AT PROFİLİ · SOY KAYDI
MERGÜZE
ERKEKİNGİLİZÖLÜSAHİBİİSMAİL HADİOĞLUYETİŞTİRİCİSİİSMAİL HADİOĞLUANTRENÖRLERİMETİN GÜLENDAĞI (2006), TAHİR KURT (2005), BÜLENT ONARIR (2004)KARİYER KAZANCI104.220 ₺HANDİKAP PUANI86
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
VICTORY NOTE (USA)
AFFAIRISTE (IRE)
FAIRY KING (USA)
THREE PIECE (IRE)
SIMPLY GREAT (FR)
ALPINIA (GER)
NORTHERN DANCER (CAN)
FAIRY BRIDGE (USA)
JAAZEIRO (USA)
TRINITY TERM (FR)
MILL REEF (USA)
bilinmiyor
ALPENKONIG (GER)
bilinmiyor
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTAIN CAT (USA) | 2008 | 23 | 5 | 2 | |
| EAGLE EYED (USA) | 2007 | 24 | 2 | 0 | |
| DISTANT RELATIVE (IRE) | 2004 | 24 | 2 | 0 | |
| PERFECT STORM | 2006 | 5 | 1 | 0 | |
| EAGLE EYED (USA) | 2009 | 4 | 0 | 0 | |
| BİZİM AYANCIKLI (IRE) | 2002 | 3 | 0 | 0 | |
| MANILA (USA) | yok | 0 | 0 | 0 | |
| BİZİM AYANCIKLI (IRE) | yok | 0 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
19 koşu · 6 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 19 | 6 | 3 | 4 | 104.220 ₺ | ||
| 2006 yılı | 2 | 1 | 20.700 ₺ | ||||
| 2005 yılı | 14 | 5 | 3 | 2 | 80.270 ₺ | ||
| 2004 yılı | 3 | 2 | 3.250 ₺ | ||||
| Kum | 17 | 6 | 3 | 4 | 104.220 ₺ | ||
| Çim | 2 |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2006 | Adana | 2400 | Kum | 6. / 8 | 2.39.80 | KV-22 | ARSLAN BİRDAL | İSMAİL HADİOĞLU | METİN GÜLENDAĞI | |
| 14.01.2006 | Adana | 1900 | Kum | 1. / 13 | 2.05.26 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ARSLAN BİRDAL | İSMAİL HADİOĞLU | METİN GÜLENDAĞI | 20.700 ₺ |
| 28.12.2005 | Adana | 1900 | Kum | 1. / 10 | 2.05.09 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | ARSLAN BİRDAL | İSMAİL HADİOĞLU | METİN GÜLENDAĞI | 12.500 ₺ |
| 19.10.2005 | İstanbul | 1400 | Kum | 6. / 11 | 1.28.07 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | CUMA DURSUN | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | |
| 01.10.2005 | İstanbul | 1900 | Çim | 6. / 9 | 1.58.43 | Handikap 17 | NURETTİN ŞEN | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | |
| 17.09.2005 | İstanbul | 2400 | Kum | 1. / 5 | 2.35.51 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | BARIŞ KURDU | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 14.800 ₺ |
| 24.08.2005 | İstanbul | 1900 | Kum | 4. / 10 | 2.03.51 | ŞARTLI 4 | BARIŞ KURDU | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 1.850 ₺ |
| 07.08.2005 | İstanbul | 2100 | Kum | 1. / 12 | 2.18.03 | Handikap 15 | SÜLEYMAN AKDI | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 18.500 ₺ |
| 27.07.2005 | İstanbul | 1400 | Kum | 4. / 8 | 1.28.92 | ŞARTLI 3 | BARIŞ KURDU | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 1.480 ₺ |
| 30.06.2005 | İstanbul | 1600 | Çim | 9. / 12 | 1.37.95 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | MEHMET GÖNÜLTAŞ | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | |
| 03.04.2005 | İstanbul | 2100 | Kum | 6. / 6 | 2.21.68 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | YALÇIN AKAĞAÇ | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | |
| 18.03.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 3. / 13 | 2.03.99 | Handikap 15 | TUNAY ADIŞEN | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 3.140 ₺ |
| 03.03.2005 | İzmir | 2100 | Kum | 3. / 14 | 2.15.55 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | SÜLEYMAN AKDI | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 2.500 ₺ |
| 13.02.2005 | İzmir | 1400 | Kum | 3. / 13 | 1.30.84 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | SÜLEYMAN AKDI | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 2.500 ₺ |
| 28.01.2005 | İzmir | 1600 | Kum | 1. / 19 | 1.41.05 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | SÜLEYMAN AKDI | İSMAİL HADİOĞLU | TAHİR KURT | 12.500 ₺ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →MERGÜZE, 2001 doğumlu bir İngiliz atı; babası VICTORY NOTE (USA), annesi AFFAIRISTE (IRE), anne babası SIMPLY GREAT. Resmî yarış sonuçlarında 19 koşusu var, 6 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



