TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
LEGOİST
TAYİNGİLİZÖLÜSAHİBİBERRİN GEDİKYETİŞTİRİCİSİBERRİN GEDİK
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIGALETTO (FR)ANNESİELEONOR
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (10)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN AJWAAD (IRE) | 2014 | 41 | 5 | 0 | |
| BOSPORUS (IRE) | 2012 | 58 | 3 | 0 | |
| PRESSING (IRE) | 2015 | 9 | 2 | 0 | |
| BIN AJWAAD (IRE) | 2010 | 16 | 1 | 0 | |
| KURTARAN (IRE) | 2009 | 21 | 1 | 0 | |
| DERVİŞ AĞA | 2018 | 13 | 0 | 0 | |
| MARCAVELLY (USA) | 2017 | 5 | 0 | 0 | |
| PAN RIVER | 2016 | 9 | 0 | 0 | |
| PAN RIVER | 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| BIN AJWAAD (IRE) | 2008 | 9 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →LEGOİST bir İngiliz atı; babası GALETTO (FR), annesi ELEONOR. Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



