AT PROFİLİ · SOY KAYDI
KRAL BERKE
ERKEKİNGİLİZÖLÜSAHİBİCAHİT KOCAMANYETİŞTİRİCİSİCAHİT KOCAMANANTRENÖRLERİMEHMET ÖCAL (2012), DURAN TEKELİ (2012), GANİ HALKATAŞ (2011)KARİYER KAZANCI140.850 ₺HANDİKAP PUANI72
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
HANAŞ
SLUG
WOLF (CHI)
ROSE GEM (IRE)
ALWAYS A CLASSIC (CAN)
SPRING CARNAVAL (USA)
DOMINEAU (USA)
bilinmiyor
TAUFAN (USA)
MOMBONES (GB)
DEPUTY MINISTER (CAN)
NO CLASS (CAN)
RIVERMAN (USA)
LASER BELLE (GB)
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (5)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGAEUS (GB) | 2007 | 59 | 7 | 0 | |
| FLIERS FANTASY | 2010 | 34 | 3 | 0 | |
| SORGUNBEYİ | 2008 | 17 | 2 | 0 | |
| MUJTAHID (USA) | 2006 | 20 | 2 | 0 | |
| FLIERS FANTASY | 2011 | 14 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
23 koşu · 2 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 142.900 ₺ |
| 2012 yılı | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.100 ₺ | |
| 2011 yılı | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 119.800 ₺ |
| Çim | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 132.850 ₺ |
| Kum | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.050 ₺ | ||
| Sentetik | 2 | 1 |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 6. / 11 | 1.30.45 | Handikap 16 | YUSUF AKTAŞ | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 29.10.2012 | Bursa | 1500 | Çim | 10. / 13 | 1.32.68 | Handikap 16 | ÇETİN OK | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 22.10.2012 | Bursa | 1400 | Çim | 9. / 10 | 1.27.00 | ŞARTLI 5 | SELİM İPEK | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 15.10.2012 | Bursa | 2000 | Çim | 8. / 8 | 2.13.41 | ŞARTLI 5 | SELİM İPEK | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 01.10.2012 | Bursa | 1300 | Çim | 9. / 11 | 1.19.83 | Handikap 16 | SİNAN ÇETİN | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 10.09.2012 | Bursa | 1400 | Çim | 9. / 11 | 1.25.42 | ŞARTLI 5 | SİNAN ÇETİN | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 01.06.2012 | Bursa | 2000 | Çim | 8. / 11 | 2.09.09 | A 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | SİNAN ÇETİN | CAHİT KOCAMAN | DURAN TEKELİ | |
| 14.05.2012 | Bursa | 1500 | Çim | 5. / 6 | 1.32.54 | KV-8 - MUSTAFAKEMALPAŞA KOŞUSU | TUGAY ALICI | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | |
| 30.04.2012 | Bursa | 1400 | Çim | 2. / 8 | 1.24.66 | ŞARTLI 5 | TUGAY ALICI | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | 11.800 ₺ |
| 16.04.2012 | Bursa | 1200 | Çim | 4. / 6 | 1.17.12 | ŞARTLI 4 | TUGAY ALICI | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | 2.400 ₺ |
| 02.04.2012 | Bursa | 1400 | Çim | 3. / 11 | 1.28.13 | KV-7 | TUGAY ALICI | CAHİT KOCAMAN | MEHMET ÖCAL | 8.900 ₺ |
| 07.12.2011 | İstanbul | 1400 | Sentetik | 7. / 7 | 1.27.11 | KV-7 | ENGİN ÇAKIROĞLU | CAHİT KOCAMAN | GANİ HALKATAŞ | |
| 19.11.2011 | İstanbul | 1200 | Sentetik | 5. / 9 | 1.13.33 | KV-6 | ENGİN ÇAKIROĞLU | CAHİT KOCAMAN | GANİ HALKATAŞ | |
| 31.10.2011 | Bursa | 1200 | Çim | 1. / 7 | 1.11.33 | KV-7 | ENGİN ÇAKIROĞLU | CAHİT KOCAMAN | GANİ HALKATAŞ | 38.500 ₺ |
| 14.10.2011 | Bursa | 1400 | Kum | 2. / 8 | 1.29.23 | ŞARTLI 4 | ENGİN ÇAKIROĞLU | CAHİT KOCAMAN | GANİ HALKATAŞ | 8.200 ₺ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →KRAL BERKE, 2009 doğumlu bir İngiliz atı; babası HANAŞ, annesi SLUG, anne babası ALWAYS A CLASSIC (CAN). Resmî yarış sonuçlarında 23 koşusu var, 2 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



