TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
KEBAP
TAYİNGİLİZSAHİBİÖMER USLUYETİŞTİRİCİSİABDULVAHİT UYSAL
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIAPPROVE (IRE)ANNESİIZADORE (IRE)
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| NUSA DUA | 2014 | 116 | 5 | 0 | |
| EL KAŞGAR | 2016 | 19 | 1 | 0 | |
| CUVEE (USA) | 2012 | 25 | 1 | 0 | |
| PAPA CLEM (USA) | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| CAPTAIN RIO (GB) | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| LION HEART (USA) | 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| EAGLE EYED (USA) | 2015 | 7 | 0 | 0 | |
| KURTINIADIS (IRE) | 2013 | 5 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →KEBAP, 2021 doğumlu bir İngiliz atı; babası APPROVE (IRE), annesi IZADORE (IRE). Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



