AT PROFİLİ · SOY KAYDI
HOW ARE YOU
ERKEKİNGİLİZÖLÜSAHİBİHÜSEYİN TARIK ERMANYETİŞTİRİCİSİH.TARIK ERMANANTRENÖRLERİMUSTAFA ATAL (2001), YAVUZ AKDAŞ (1999), HASAN GÜNEY (1999), MEHMET TANSI (1998)KARİYER KAZANCI70.645 ₺HANDİKAP PUANI54
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
GOLDEN PRINCE
NADİDE I
EASTERN STAR
GOLD LEAF
KILIÇASLAN
EMPRESS HONEY (USA)
FLYING STAR (GB)
TANZARA
CAERLAVEROCK (GB)
TWIG (GB)
CİHANGİR (GB)
CHERRY HILL (GB)
YOUNG EMPEROR (GB)
bilinmiyor
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| MY VOLGA BOATMAN (USA) | 1993 | 16 | 3 | 0 | |
| PALACE PAGEANT (USA) | 1997 | 17 | 2 | 0 | |
| LOCKTON (GB) | 1992 | 29 | 2 | 0 | |
| RED ROUTE (GB) | 1999 | 15 | 1 | 0 | |
| DOYOUN (IRE) | 2000 | 6 | 0 | 0 | |
| RED ROUTE (GB) | 1998 | 2 | 0 | 0 | |
| UĞURTAY | 1995 | 6 | 0 | 0 | |
| BARNATO (USA) | 1994 | 25 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
44 koşu · 3 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 44 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 71.320 ₺ |
| 2001 yılı | 6 | 1 | 1 | 2 | 9.360 ₺ | ||
| 2000 yılı | 18 | 3 | 4 | 3 | 27.400 ₺ | ||
| 1999 yılı | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 34.560 ₺ |
| 1998 yılı | 2 | 1 | |||||
| Çim | 37 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 70.750 ₺ |
| Kum | 7 | 1 | 4 | 570 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2001 | Adana | 1700 | Çim | 6. / 20 | 1.49.40 | ŞARTLI 11 | MURAT GÜNDÜZELİ | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 06.03.2001 | Adana | 2000 | Çim | 13. / 17 | 2.11.06 | Handikap 16 | MURAT GÜNDÜZELİ | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 13.02.2001 | Adana | 1700 | Çim | 2. / 19 | 1.51.98 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | 5.640 ₺ |
| 07.02.2001 | Adana | 1900 | Çim | 3. / 15 | 2.03.77 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MURAT GÜNDÜZELİ | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | 3.720 ₺ |
| 27.01.2001 | Adana | 1900 | Çim | 5. / 19 | 2.02.59 | Handikap 14 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 09.01.2001 | Adana | 2400 | Kum | 5. / 5 | 2.39.22 | ŞARTLI 5 | RAMAZAN ALTUNBAŞ | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 23.12.2000 | Adana | 1900 | Çim | 2. / 12 | 2.07.01 | ŞARTLI 4 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | 5.600 ₺ |
| 16.12.2000 | Adana | 2100 | Çim | 3. / 14 | 2.16.30 | Handikap 15 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | 2.800 ₺ |
| 19.11.2000 | Ankara | 2400 | Çim | 8. / 11 | 2.36.26 | ŞARTLI 5 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 07.11.2000 | Ankara | 2200 | Çim | 4. / 11 | 2.23.64 | ŞARTLI 3 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | 1.150 ₺ |
| 31.10.2000 | Ankara | 1900 | Çim | 7. / 11 | 2.00.74 | ŞARTLI 4 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 17.10.2000 | Ankara | 2200 | Çim | 8. / 10 | 2.22.24 | ŞARTLI 4 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 10.10.2000 | Ankara | 2400 | Çim | 9. / 11 | 2.41.25 | Handikap 14 | ETEM METİN | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 25.07.2000 | Bursa | 1900 | Çim | 8. / 15 | 2.00.96 | Handikap 15 | AHMET ATCI | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL | |
| 20.06.2000 | Bursa | 1600 | Çim | 8. / 14 | 1.37.65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ERHAN YAVUZ | HÜSEYİN TARIK ERMAN | MUSTAFA ATAL |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →HOW ARE YOU, 1996 doğumlu bir İngiliz atı; babası GOLDEN PRINCE, annesi NADİDE I, anne babası KILIÇASLAN. Resmî yarış sonuçlarında 44 koşusu var, 3 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



