AT PROFİLİ · SOY KAYDI
HOMEMADE
ERKEKİNGİLİZÖLÜSAHİBİCANDAŞ EMSENÖNCEKİ SAHİPLERİHİKMET ATAMAN (2004)YETİŞTİRİCİSİHİKMET ATAMANANTRENÖRLERİOSMAN KAPLAN (2005), ERHAN DIBLEN (2004), TURGAY KANTARMACI (2003), TUNCAY KANTARMACI (2002)KARİYER KAZANCI498.680 ₺HANDİKAP PUANI97
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
BANKO II
MY TOP
YEMKEN (GB)
NURTANEM
HIGH TOP (IRE)
LA BIMBA (USA)
BE MY GUEST (USA)
bilinmiyor
SAINTLY SONG (GB)
KADINCIK
DERRING-DO (GB)
CAMENAE (GB)
ARTS AND LETTERS (USA)
LANELIA (USA)
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (7)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMKEN (GB) | 1992 | 71 | 13 | 0 | |
| CENTROLINE (GB) | 1991 | 32 | 6 | 0 | |
| TOYOTA I | 2004 | 25 | 2 | 0 | |
| PLAYBOY JUNİOR | 2002 | 28 | 2 | 0 | |
| GALETTO (FR) | 1999 | 5 | 0 | 0 | |
| PRIVATE TENDER (GB) | 1997 | 6 | 0 | 0 | |
| GEORGE THOMAS | 1994 | 5 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
80 koşu · 8 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 80 | 8 | 12 | 14 | 9 | 6 | 498.680 ₺ |
| 2005 yılı | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26.870 ₺ | |
| 2004 yılı | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 187.800 ₺ |
| 2003 yılı | 10 | 2 | 2 | 2 | 26.700 ₺ | ||
| 2002 yılı | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 99.330 ₺ |
| 2001 yılı | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 135.180 ₺ | |
| 2000 yılı | 7 | 1 | 2 | 22.800 ₺ | |||
| Çim | 45 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 276.540 ₺ |
| Kum | 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 222.140 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2005 | Ankara | 2100 | Çim | 9. / 9 | 2.16.39 | ŞARTLI 5 | NİYAZİ KONUK | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 18.09.2005 | Ankara | 1900 | Kum | 11. / 12 | 2.10.40 | ŞARTLI 5 | NİYAZİ KONUK | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 06.09.2005 | Ankara | 2100 | Kum | 10. / 12 | 2.23.62 | KV-6 | ÖMER KAYA | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 30.08.2005 | Ankara | 2400 | Çim | 9. / 11 | 2.35.87 | ŞARTLI 3 | ÖMER KAYA | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 15.03.2005 | Adana | 1900 | Kum | 6. / 7 | 2.04.55 | ŞARTLI 5 | İBRAHİM HALİL KETME | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 26.02.2005 | Adana | 2100 | Çim | 5. / 7 | 2.19.86 | ŞARTLI 5 | ÖMER KAYA | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 19.02.2005 | Adana | 2200 | Kum | 2. / 6 | 2.26.59 | KV-7 - M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU | İBRAHİM HALİL KETME | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | 12.560 ₺ |
| 16.02.2005 | Adana | 1900 | Çim | 3. / 17 | 2.06.02 | ŞARTLI 3 | ÖMER KAYA | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | 2.500 ₺ |
| 08.02.2005 | Adana | 2200 | Kum | 3. / 7 | 2.25.96 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ÖMER KAYA | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | 3.980 ₺ |
| 01.02.2005 | Adana | 1900 | Çim | 4. / 7 | 2.12.39 | KV-6 | SADETTİN BOYRAZ | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | 2.610 ₺ |
| 25.01.2005 | Adana | 2400 | Kum | 9. / 9 | 2.42.39 | ŞARTLI 5 | İBRAHİM HALİL KETME | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 15.01.2005 | Adana | 2000 | Kum | 3. / 5 | 2.12.08 | KV-6 - TORAMAN KOŞUSU | SADETTİN BOYRAZ | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | 5.220 ₺ |
| 01.01.2005 | Adana | 2100 | Kum | 6. / 7 | 2.21.37 | ŞARTLI 4 | ERTUL CANKILIÇ | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 08.08.2004 | Ankara | 2100 | Kum | 13. / 13 | 2.25.01 | G 2 , 3 ve Yukarı İngilizler, 55 kg, 60 kg, 60 kg, 2100 Kum , E.İ.D. : 2.12.77 | FUAT ÇAKAR | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | |
| 10.07.2004 | Ankara | 2200 | Çim | 4. / 6 | 2.16.24 | KV-8 - ORG.EŞREF BİTLİS KOŞUSU | FUAT ÇAKAR | CANDAŞ EMSEN | OSMAN KAPLAN | 4.900 ₺ |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →HOMEMADE, 1998 doğumlu bir İngiliz atı; babası BANKO II, annesi MY TOP, anne babası HIGH TOP. Resmî yarış sonuçlarında 80 koşusu var, 8 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



