AT PROFİLİ · SOY KAYDI
GÖKTEKİNBEY
ERKEKARAPSAHİBİKAYA KAYAYETİŞTİRİCİSİKAYA ATÇILIK LTD. ŞTİ.ANTRENÖRLERİMEHMET ASLAN (2019), ERDAL ÇEŞME (2019), HASAN TEKİNALP (2019), ABDULLAH ATAŞ (2019), AZİZ TEKE (2018)KARİYER KAZANCI116.995 ₺HANDİKAP PUANI23
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
GÖKTEKİN
NECME.36
BİLGİN
MALİKE.17
RÜZGAR.30
NECME.30
SERHANBEY
HAMDE.46
TOLGA
MALİKE.15
ÜNAL
SABIKA.38
BAHARBAHİR
NECME.21
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (14)
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
39 koşu · 1 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 39 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 117.900 ₺ |
| 2019 yılı | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29.950 ₺ | |
| 2018 yılı | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 87.950 ₺ |
| Çim | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 96.650 ₺ |
| Sentetik | 14 | 2 | 1 | 4 | 18.300 ₺ | ||
| Kum | 3 | 1 | 2.950 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | Bursa | 2200 | Çim | 5. / 7 | 2.36.55 | ŞARTLI 5/DHÖW | HALİL KAPLAN | KAYA KAYA | MEHMET ASLAN | |
| 12.10.2019 | İzmir | 1900 | Çim | 10. / 13 | 2.13.81 | Handikap 15/DHÖW /H2 | MUHARREM OK | KAYA KAYA | MEHMET ASLAN | |
| 27.09.2019 | İstanbul | 1500 | Sentetik | 15. / 18 | 1.51.87 | SATIŞ 2/DHÖW | VAHDETTİN KAPLAN | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 19.09.2019 | İzmir | 1300 | Çim | 13. / 14 | 1.33.95 | Handikap 14/DHÖW /H2 | ALİCAN İNCİ | KAYA KAYA | MEHMET ASLAN | |
| 01.07.2019 | Bursa | 1200 | Çim | 3. / 20 | 1.17.68 | Handikap 14/DHÖW /H2 | ONUR YILDIZ | KAYA KAYA | HASAN TEKİNALP | 5.300 ₺ |
| 22.06.2019 | İzmir | 1900 | Çim | 2. / 18 | 2.07.71 | Handikap 14/DHÖ /H2 | ALİCAN İNCİ | KAYA KAYA | ABDULLAH ATAŞ | 10.600 ₺ |
| 07.06.2019 | Bursa | 1800 | Çim | 4. / 20 | 2.00.44 | Handikap 14/DHÖW /H2 | DURMUŞ MALATYALI | KAYA KAYA | HASAN TEKİNALP | 2.650 ₺ |
| 31.05.2019 | İstanbul | 1900 | Çim | 5. / 13 | 2.12.19 | SATIŞ 1/DHÖW | MAZLUM PİR DEMİR | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 20.05.2019 | Bursa | 1500 | Çim | 4. / 20 | 1.40.38 | Handikap 15/DHÖW /H2 | ONUR YILDIZ | KAYA KAYA | HASAN TEKİNALP | 3.400 ₺ |
| 10.05.2019 | İstanbul | 2100 | Sentetik | 5. / 9 | 2.30.83 | Handikap 15/DHÖW /H2 | METİN HAMEDİ | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 03.05.2019 | İstanbul | 2200 | Çim | 4. / 7 | 2.37.05 | ŞARTLI 4/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME | 4.100 ₺ |
| 26.04.2019 | Bursa | 1400 | Çim | 10. / 16 | 1.33.94 | Handikap 15/DHÖW /H2 | İSMAİL KALE | KAYA KAYA | ||
| 19.04.2019 | İstanbul | 1200 | Sentetik | 5. / 7 | 1.23.88 | ŞARTLI 4/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME | |
| 10.04.2019 | İstanbul | 1500 | Sentetik | 4. / 14 | 1.43.68 | SATIŞ 2/DHÖW | DOĞUKAN SAV | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME | 3.900 ₺ |
| 30.03.2019 | İstanbul | 1500 | Sentetik | 9. / 12 | 1.46.24 | SATIŞ 1/DHÖW | ONUR YILDIZ | KAYA KAYA | ERDAL ÇEŞME |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →GÖKTEKİNBEY, 2015 doğumlu bir Arap atı; babası GÖKTEKİN, annesi NECME.36, anne babası RÜZGAR.30. Resmî yarış sonuçlarında 39 koşusu var, 1 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



