TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
FORGIVENESS 2026 Tayı
TAYİNGİLİZSAHİBİGÖKTUĞ GÜR
BABA VE ANNE
Orijin
BABASISATONO ARES (JPN)ANNESİFORGIVENESS
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (7)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| KING DAVID (USA) | 2020 | 16 | 2 | 0 | |
| SCREAM TO SCREAM (IRE) | 2017 | 8 | 2 | 0 | |
| KING DAVID (USA) | 2019 | 8 | 1 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 2015 | 10 | 1 | 0 | |
| TIZWAY (USA) | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCAVELLY (USA) | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| KING DAVID (USA) | 2018 | 0 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →FORGIVENESS 2026 Tayı, 2026 doğumlu bir İngiliz atı; babası SATONO ARES (JPN), annesi FORGIVENESS. Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



