TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
FALLOW
TAYİNGİLİZSAHİBİSABRİ ŞİMŞEKYETİŞTİRİCİSİGÜLBAHAR UĞUR
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIGENERAL QUARTERS (USA)ANNESİLEONES
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSPORUS (IRE) | 2013 | 47 | 7 | 0 | |
| BOSPORUS (IRE) | 2017 | 27 | 3 | 0 | |
| APPROVE (IRE) | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| WIENER WALZER (GER) | 2020 | 11 | 0 | 0 | |
| HAKEEM (USA) | 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| BOSPORUS (IRE) | 2015 | 12 | 0 | 0 | |
| LUXOR | 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| SABIRLI | 2011 | 6 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →FALLOW, 2019 doğumlu bir İngiliz atı; babası GENERAL QUARTERS (USA), annesi LEONES. Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



