TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
EXCAVATOR
TAYİNGİLİZÖLÜSAHİBİFEDAİ KAHRAMANYETİŞTİRİCİSİFEDAİ KAHRAMAN
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIKAPLAN (IRE)ANNESİİRLANDALI KIZ
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (8)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIGO RED (GB) | 2011 | 11 | 1 | 0 | |
| INDIGO RED (GB) | 2010 | 33 | 1 | 0 | |
| FAIR GROUNDS | 2008 | 17 | 1 | 0 | |
| MUJTAHID (USA) | 2007 | 26 | 1 | 0 | |
| MANILA (USA) | 2005 | 17 | 1 | 0 | |
| INVINCIBLE SON (IRE) | 2016 | 6 | 0 | 0 | |
| SCREAM TO SCREAM (IRE) | 2015 | 7 | 0 | 0 | |
| MOUNTAIN CAT (USA) | 2012 | 9 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →EXCAVATOR bir İngiliz atı; babası KAPLAN (IRE), annesi İRLANDALI KIZ. Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



