SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
HANBEY
MİNE.10
KANATLI.3
KÜÇÜKNİLAY
KRİSTAL
DORUHANIM
PADİŞAH
ZÜBEYDE
KANDIRALI.1
bilinmiyor
SEZGİN
MESRURE.29
DORUHAN
SEYYARE.22
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (5)
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
43 koşu · 3 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 43 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 128.450 ₺ |
| 2009 yılı | 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 72.900 ₺ |
| 2008 yılı | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 55.550 ₺ |
| Kum | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 104.800 ₺ |
| Çim | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23.650 ₺ | |
| Sentetik | 2 |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2009 | İzmir | 1400 | Kum | 15. / 16 | Derecesiz | Handikap 14/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | MEHMET ALİ PAKEL | |
| 27.08.2009 | İzmir | 1600 | Kum | 6. / 10 | 1.56.43 | KV-7/DHÖW | ONUR ÖZTÜRK | KAYA KAYA | MEHMET ALİ PAKEL | |
| 23.08.2009 | Bursa | 1900 | Kum | 11. / 14 | 2.26.03 | Handikap 16/DHÖW/Y3 | KEMAL AYKUL | KAYA KAYA | HASAN KAYA | |
| 21.07.2009 | Ankara | 1400 | Kum | 9. / 18 | 1.41.63 | Handikap 16 | KEMAL AYKUL | KAYA KAYA | NAFİ ASLANSOY | |
| 15.07.2009 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 11. / 12 | 2.26.69 | Handikap 16 | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | |
| 05.06.2009 | İstanbul | 1500 | Sentetik | 9. / 12 | 1.47.02 | ŞARTLI 4/Y2 | UĞUR POLAT | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | |
| 30.05.2009 | İzmir | 2400 | Çim | 4. / 10 | 2.52.33 | ŞARTLI 5/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | MEHMET ALİ PAKEL | 2.600 ₺ |
| 24.05.2009 | İstanbul | 1400 | Çim | 5. / 9 | 1.33.43 | Handikap 16/DHÖW/Y2 | KEMAL AYKUL | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | |
| 13.05.2009 | İstanbul | 1600 | Çim | 5. / 13 | 1.47.63 | ŞARTLI 5/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | |
| 19.04.2009 | İzmir | 1900 | Çim | 5. / 8 | 2.12.15 | KV-8/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | |
| 17.04.2009 | İzmir | 2000 | Çim | 12. / 14 | 2.20.96 | Handikap 17/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | |
| 05.04.2009 | Bursa | 1800 | Kum | 3. / 8 | 2.10.09 | Handikap 17/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE | 6.300 ₺ |
| 01.04.2009 | Bursa | 1400 | Kum | 4. / 8 | 1.41.69 | ŞARTLI 3 | ÖMER YARDIMCI | KAYA KAYA | HASAN KAYA | 1.650 ₺ |
| 22.03.2009 | Bursa | 1400 | Kum | 6. / 6 | 1.43.03 | KV-7/DHÖW | HALEF KATI | KAYA KAYA | HASAN KAYA | |
| 20.03.2009 | İzmir | 1200 | Kum | 5. / 8 | 1.24.06 | KV-7/DHÖW | MEHMET KAYA | KAYA KAYA | CENGİZ TEKİN KÖSE |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →CEVHERBEY, 2005 doğumlu bir Arap atı; babası HANBEY, annesi MİNE.10, anne babası KRİSTAL. Resmî yarış sonuçlarında 43 koşusu var, 3 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



