TAY PROFİLİ · SOY KAYDI
BODIN
TAYİNGİLİZSAHİBİEMİR GÜRBIYIKOĞULLARIYETİŞTİRİCİSİDİLARA KALKAVAN
BABA VE ANNE
Orijin
BABASIBODEMEISTER (USA)ANNESİINNOCENCE
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (13)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| MENDIP (USA) | 2022 | 32 | 4 | 0 | |
| ARIZONA RED (USA) | 2015 | 19 | 3 | 0 | |
| LION HEART (USA) | 2019 | 13 | 2 | 0 | |
| PERFECT STORM | 2016 | 14 | 2 | 0 | |
| ARIZONA RED (USA) | 2014 | 19 | 2 | 0 | |
| OKAWANGO (USA) | 2013 | 19 | 2 | 0 | |
| PROFITABLE (IRE) | 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| BRIGHTSIDE | 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| EPAULETTE (AUS) | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| PIANO SONATA | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| PERFECT STORM | 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| PERFECT STORM | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| LUXOR | yok | 0 | 0 | 0 |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →BODIN, 2024 doğumlu bir İngiliz atı; babası BODEMEISTER (USA), annesi INNOCENCE. Henüz yarışa çıkmadı; koşmaya başladığında sonuçları bu sayfaya işlenecek. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



