AT PROFİLİ · SOY KAYDI
BALYOZ
ERKEKİNGİLİZÖLÜSAHİBİHÜSEYİN BOYRAZÖNCEKİ SAHİPLERİALAETTİN ÇOBAN (2005)YETİŞTİRİCİSİALAETTİN ÇOBANANTRENÖRLERİHÜSEYİN ÇALIŞKAN (2006), ENVER MUTLU (2005), ASIM DUTAL (2005), RASİM TETİK (2005), YAŞAR ATÇI (2004)KARİYER KAZANCI46.140 ₺HANDİKAP PUANI48
SOY · 3 KUŞAK
Pedigri
DOYOUN (IRE)
INDINOLLA (USA)
MILL REEF (USA)
DUMKA (FR)
THEATRICAL (IRE)
OTTOMWA (USA)
NEVER BEND (USA)
MILAN MILL (USA)
KASHMIR (IRE)
FAIZEBAD (FR)
NUREYEV (USA)
TREE OF KNOWLEDGE (IRE)
STRAWBERRY ROAD (AUS)
bilinmiyor
AYNI ANNEDEN
Kardeşleri (6)
| AT | BABASI | DOĞUM | KOŞU | GALİBİYET | BÜYÜK KOŞU |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTAIN CAT (USA) | 2007 | 34 | 7 | 0 | |
| SRI PEKAN (USA) | 2005 | 49 | 5 | 0 | |
| MARLIN (USA) | 2004 | 24 | 5 | 0 | |
| GRAND LODGE (USA) | 2001 | 48 | 4 | 0 | |
| STRIKE THE GOLD (USA) | 2008 | 13 | 3 | 0 | |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 2011 | 1 | 0 | 0 |
KOŞU KOŞU
Yarış geçmişi
31 koşu · 1 galibiyet. Mesafe metre, kazanç ₺ (atın aldığı pay; yarışın toplam ikramiyesi değil). Sıra en yeniden eskiye.
| KOŞU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | KAZANÇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 31 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 46.140 ₺ |
| 2006 yılı | 9 | 1 | 2 | 6.330 ₺ | |||
| 2005 yılı | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 39.810 ₺ |
| 2004 yılı | 2 | 1 | |||||
| Çim | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32.070 ₺ |
| Kum | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14.070 ₺ |
| TARİH | ŞEHİR | MSF | PİST | SONUÇ | DERECE | KOŞU | JOKEY | SAHİBİ | ANTRENÖR | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2006 | Ankara | 1400 | Çim | 16. / 17 | 1.25.76 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | SADETTİN BOYRAZ | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | |
| 09.05.2006 | Ankara | 1900 | Çim | 6. / 9 | 1.59.24 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | SADETTİN BOYRAZ | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | |
| 22.04.2006 | Ankara | 2400 | Çim | 4. / 12 | 2.34.79 | Handikap 16 | GÖKHAN YILDIZ | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | 2.430 ₺ |
| 30.03.2006 | İzmir | 2000 | Çim | 4. / 18 | 2.06.72 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | NURETTİN ŞEN | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | 1.300 ₺ |
| 23.03.2006 | İzmir | 1800 | Çim | 3. / 18 | 1.56.73 | Handikap 14/Y3 | ZAFER DEMİR | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | 2.600 ₺ |
| 02.03.2006 | İzmir | 1700 | Çim | 12. / 18 | 1.58.07 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | SADETTİN BOYRAZ | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | |
| 27.01.2006 | İzmir | 1900 | Kum | 10. / 17 | 2.07.43 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | NURİ ŞÖLEN | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | |
| 22.01.2006 | İzmir | 1400 | Kum | 7. / 22 | 1.30.61 | Handikap 13 | SADETTİN BOYRAZ | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | |
| 12.01.2006 | İzmir | 1400 | Kum | 7. / 17 | 1.31.57 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | NURİ ŞÖLEN | HÜSEYİN BOYRAZ | HÜSEYİN ÇALIŞKAN | |
| 19.11.2005 | Ankara | 1600 | Kum | 8. / 9 | 1.50.97 | Handikap 16/Y3 | ZAFER DEMİR | HÜSEYİN BOYRAZ | ENVER MUTLU | |
| 25.10.2005 | Ankara | 1200 | Kum | 9. / 10 | 1.19.00 | Handikap 14 | SADETTİN BOYRAZ | HÜSEYİN BOYRAZ | ENVER MUTLU | |
| 18.10.2005 | Ankara | 1600 | Çim | 18. / 20 | 1.40.53 | Handikap 14 | NAZIM ÇANAKÇIOĞLU | HÜSEYİN BOYRAZ | ENVER MUTLU | |
| 11.09.2005 | Ankara | 2400 | Çim | 10. / 13 | 2.32.56 | Handikap 17 | İBRAHİM HALİL KETME | ALAETTİN ÇOBAN | ASIM DUTAL | |
| 04.09.2005 | Ankara | 1900 | Çim | 5. / 12 | 1.58.45 | ŞARTLI 4 | ÖMER KAYA | ALAETTİN ÇOBAN | ASIM DUTAL | |
| 27.08.2005 | Ankara | 1600 | Çim | 8. / 11 | 1.40.52 | KV-6 - ANKARA KALESİ KOŞUSU | NURETTİN ŞEN | ALAETTİN ÇOBAN | ASIM DUTAL |
PARTNER · YARIŞ ANALİZ
Güncel yarışlarda AI destekli tahmin ve analiz mi istiyorsun?
yarisanaliz.com →BALYOZ, 2002 doğumlu bir İngiliz atı; babası DOYOUN (IRE), annesi INDINOLLA, anne babası THEATRICAL (IRE). Resmî yarış sonuçlarında 31 koşusu var, 1 galibiyeti var. Tayı olduğunda tay performansı tabloları da burada açılır.



